IMF(国際通貨基金)体制下において、加盟国の政府・中央銀行は、輸入代金・対外債務返済等の支払い、国際通貨不均衡の是正、あるいは為替相場介入などのために、一定比率以上の外貨等の資産を保有する義務を有しています。これらの資産のことを通常、準備資産あるいは外貨準備と呼びます。
準備資産に含まれる資産項目にはさまざまありますが、主要なものに「外貨や外債などの流動的資産」「貨幣用の金」「SDR(特別引出権)」などがあります。つまり金準備とは、各国政府・中央銀行等の公的機関における準備資産として位置づけられているのです。
| 順位 | 国名・機関名 | 重量(t) | 外貨準備資産に占める金準備比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 8,133.5 | 75.1% |
| 2 | ドイツ | 3,351.5 | 74.1% |
| 3 | IMF | 2,814.0 | 不明 |
| 4 | イタリア | 2,451.8 | 71.0% |
| 5 | フランス | 2,437.0 | 72.5% |
| 6 | ロシア | 2,335.9 | 32.2% |
| 7 | 中国 | 2,269.3 | 5.5% |
| 8 | スイス | 1,039.9 | 9.5% |
| 9 | インド | 876.2 | 11.2% |
| 10 | 日本 | 846.0 | 5.8% |
| 11 | トルコ | 615.0 | 36.1% |
| 12 | オランダ | 612.5 | 65.0% |
| 13 | ECB (欧州中央銀行) |
506.5 | 40.9% |
| 14 | ポーランド | 448.2 | 17.5% |
| 15 | 台湾 | 422.7 | 5.9% |
| 16 | ポルトガル | 382.7 | 77.2% |
| 17 | ウズベキスタン | 382.2 | 78.9% |
| 18 | サウジアラビア | 323.1 | 6.0% |
| 19 | イギリス | 310.3 | 14.9% |
| 20 | カザフスタン | 295.2 | 57.1% |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。