IMF(国際通貨基金)体制下において、加盟国の政府・中央銀行は、輸入代金・対外債務返済等の支払い、国際通貨不均衡の是正、あるいは為替相場介入などのために、一定比率以上の外貨等の資産を保有する義務を有しています。これらの資産のことを通常、準備資産あるいは外貨準備と呼びます。
準備資産に含まれる資産項目にはさまざまありますが、主要なものに「外貨や外債などの流動的資産」「貨幣用の金」「SDR(特別引出権)」などがあります。つまり金準備とは、各国政府・中央銀行等の公的機関における準備資産として位置づけられているのです。
| 順位 | 国名・機関名 | 重量(t) | 外貨準備資産に占める金準備比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 8,133.5 | 80.4% |
| 2 | ドイツ | 3,350.3 | 80.4% |
| 3 | IMF | 2,814.0 | 不明 |
| 4 | イタリア | 2,451.8 | 77.0% |
| 5 | フランス | 2,437.0 | 77.7% |
| 6 | ロシア | 2,329.6 | 40.6% |
| 7 | 中国 | 2,303.5 | 7.7% |
| 8 | スイス | 1,039.9 | 12.3% |
| 9 | インド | 880.2 | 15.2% |
| 10 | 日本 | 846.0 | 7.8% |
| 11 | トルコ | 641.3 | 48.9% |
| 12 | オランダ | 612.5 | 70.7% |
| 13 | ポーランド | 515.3 | 24.1% |
| 14 | ECB (欧州中央銀行) |
506.5 | 49.8% |
| 15 | 台湾 | 423.9 | 8.1% |
| 16 | ポルトガル | 382.7 | 80.2% |
| 17 | ウズベキスタン | 361.4 | 80.5% |
| 18 | カザフスタン | 324.4 | 68.9% |
| 19 | サウジアラビア | 323.1 | 8.0% |
| 20 | イギリス | 310.3 | 18.3% |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。