海外銀価格(US$/toz)と国内銀価格(¥/g)のデータを掲載しています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | ||||||||||||
2日 | 29.4000 | |||||||||||
3日 | 29.8200 | 31.2900 | 175.45 | |||||||||
4日 | 31.6000 | 176.88 | ||||||||||
5日 | 32.2800 | 178.86 | ||||||||||
6日 | 30.2700 | 169.29 | 32.0200 | 178.64 | ||||||||
7日 | 30.2400 | 170.94 | 32.2800 | 175.89 | ||||||||
8日 | 30.1400 | 172.37 | ||||||||||
9日 | 30.2800 | 172.04 | ||||||||||
10日 | 30.3600 | 172.26 | 32.2600 | 174.57 | ||||||||
11日 | 31.7300 | |||||||||||
12日 | 31.7600 | 175.89 | ||||||||||
13日 | 29.8800 | 32.2800 | 179.96 | |||||||||
14日 | 29.7400 | 169.07 | 178.64 | |||||||||
15日 | 29.9900 | 170.61 | ||||||||||
16日 | 30.7000 | 173.47 | ||||||||||
17日 | 30.6300 | 172.70 | ||||||||||
18日 | ||||||||||||
19日 | ||||||||||||
20日 | 30.2600 | 171.16 | ||||||||||
21日 | 30.4800 | 171.49 | ||||||||||
22日 | 30.8000 | 173.03 | ||||||||||
23日 | 30.4800 | 174.02 | ||||||||||
24日 | 30.8400 | 171.93 | ||||||||||
25日 | ||||||||||||
26日 | ||||||||||||
27日 | 30.5800 | 171.71 | ||||||||||
28日 | 30.1500 | 169.29 | ||||||||||
29日 | 30.4400 | 171.27 | ||||||||||
30日 | 31.0000 | 172.92 | ||||||||||
31日 | 31.6000 | 176.11 | ||||||||||
平均 | 30.3673 | 171.88 | 31.9444 | 177.20 | ||||||||
最高 | 31.6000 | 176.11 | 32.2800 | 179.96 | ||||||||
最低 | 29.4000 | 169.07 | 31.2900 | 174.57 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | ||||||||||||
2日 | ||||||||||||
3日 | ||||||||||||
4日 | ||||||||||||
5日 | ||||||||||||
6日 | ||||||||||||
7日 | ||||||||||||
8日 | ||||||||||||
9日 | ||||||||||||
10日 | ||||||||||||
11日 | ||||||||||||
12日 | ||||||||||||
13日 | ||||||||||||
14日 | ||||||||||||
15日 | ||||||||||||
16日 | ||||||||||||
17日 | ||||||||||||
18日 | ||||||||||||
19日 | ||||||||||||
20日 | ||||||||||||
21日 | ||||||||||||
22日 | ||||||||||||
23日 | ||||||||||||
24日 | ||||||||||||
25日 | ||||||||||||
26日 | ||||||||||||
27日 | ||||||||||||
28日 | ||||||||||||
29日 | ||||||||||||
30日 | ||||||||||||
31日 | ||||||||||||
平均 | ||||||||||||
最高 | ||||||||||||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 29.4000 | |
3日 | 29.8200 | |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | 30.2700 | 169.29 |
7日 | 30.2400 | 170.94 |
8日 | 30.1400 | 172.37 |
9日 | 30.2800 | 172.04 |
10日 | 30.3600 | 172.26 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | 29.8800 | |
14日 | 29.7400 | 169.07 |
15日 | 29.9900 | 170.61 |
16日 | 30.7000 | 173.47 |
17日 | 30.6300 | 172.70 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | 30.2600 | 171.16 |
21日 | 30.4800 | 171.49 |
22日 | 30.8000 | 173.03 |
23日 | 30.4800 | 174.02 |
24日 | 30.8400 | 171.93 |
25日 | ||
26日 | ||
27日 | 30.5800 | 171.71 |
28日 | 30.1500 | 169.29 |
29日 | 30.4400 | 171.27 |
30日 | 31.0000 | 172.92 |
31日 | 31.6000 | 176.11 |
平均 | 30.3673 | 171.88 |
最高 | 31.6000 | 176.11 |
最低 | 29.4000 | 169.07 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 31.2900 | 175.45 |
4日 | 31.6000 | 176.88 |
5日 | 32.2800 | 178.86 |
6日 | 32.0200 | 178.64 |
7日 | 32.2800 | 175.89 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 32.2600 | 174.57 |
11日 | 31.7300 | |
12日 | 31.7600 | 175.89 |
13日 | 32.2800 | 179.96 |
14日 | 178.64 | |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 31.9444 | 177.20 |
最高 | 32.2800 | 179.96 |
最低 | 31.2900 | 174.57 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |