海外銀価格(US$/toz)と国内銀価格(¥/g)のデータを掲載しています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 33.9700 | 184.58 | 32.1200 | 167.20 | ||||||||
2日 | 29.4000 | 33.8700 | 182.05 | 32.3600 | 171.16 | |||||||
3日 | 29.8200 | 31.2900 | 175.45 | 31.5200 | 170.17 | 32.4800 | 180.18 | |||||
4日 | 31.6000 | 176.88 | 31.9000 | 171.16 | 31.3400 | 168.96 | ||||||
5日 | 32.2800 | 178.86 | 32.2600 | 172.81 | ||||||||
6日 | 30.2700 | 169.29 | 32.0200 | 178.64 | 32.4300 | 176.11 | 33.0200 | |||||
7日 | 30.2400 | 170.94 | 32.2800 | 175.89 | 32.5000 | 174.46 | 30.3200 | 161.48 | 32.8800 | 171.27 | ||
8日 | 30.1400 | 172.37 | 30.3200 | 161.04 | 32.4300 | 169.07 | ||||||
9日 | 30.2800 | 172.04 | 30.1800 | 155.65 | 32.5200 | 171.38 | ||||||
10日 | 30.3600 | 172.26 | 32.2600 | 174.57 | 32.5000 | 173.58 | 30.9200 | 164.67 | ||||
11日 | 31.7300 | 32.5500 | 170.28 | 31.2700 | 161.92 | |||||||
12日 | 31.7600 | 175.89 | 33.0300 | 175.78 | 32.0200 | 172.15 | ||||||
13日 | 29.8800 | 32.2800 | 179.96 | 33.1500 | 178.53 | 32.9800 | 174.46 | |||||
14日 | 29.7400 | 169.07 | 33.1000 | 178.64 | 33.9000 | 180.73 | 32.2800 | 166.54 | 32.8800 | 175.12 | ||
15日 | 29.9900 | 170.61 | 32.3100 | 167.64 | 171.16 | |||||||
16日 | 30.7000 | 173.47 | 32.9600 | 167.64 | ||||||||
17日 | 30.6300 | 172.70 | 32.4800 | 176.66 | 33.7700 | 181.39 | 32.3100 | 169.18 | ||||
18日 | 32.4600 | 177.43 | 34.0800 | 182.38 | 167.64 | |||||||
19日 | 32.9100 | 180.51 | 33.9200 | 183.15 | ||||||||
20日 | 30.2600 | 171.16 | 33.0600 | 178.86 | 33.3100 | |||||||
21日 | 30.4800 | 171.49 | 32.9300 | 178.31 | 33.1800 | 180.07 | 166.87 | |||||
22日 | 30.8000 | 173.03 | 32.6100 | 167.42 | ||||||||
23日 | 30.4800 | 174.02 | 32.9600 | 167.97 | ||||||||
24日 | 30.8400 | 171.93 | 32.5100 | 33.0800 | 178.53 | 33.4000 | 174.35 | |||||
25日 | 32.1400 | 175.12 | 33.4400 | 179.74 | 33.3400 | 174.02 | ||||||
26日 | 31.7200 | 171.16 | 33.7600 | 182.38 | ||||||||
27日 | 30.5800 | 171.71 | 31.7200 | 171.71 | 34.1100 | 183.26 | ||||||
28日 | 30.1500 | 169.29 | 31.1400 | 169.40 | 34.4000 | 187.66 | 33.0100 | |||||
29日 | 30.4400 | 171.27 | 33.2200 | |||||||||
30日 | 31.0000 | 172.92 | 32.2200 | 169.84 | ||||||||
31日 | 31.6000 | 176.11 | 34.0600 | 184.36 | ||||||||
平均 | 30.3673 | 171.88 | 32.1835 | 176.33 | 33.1833 | 178.33 | 32.2645 | 168.98 | 32.5789 | 171.44 | ||
最高 | 31.6000 | 176.11 | 33.1000 | 180.51 | 34.4000 | 187.66 | 33.9700 | 184.58 | 33.0200 | 175.12 | ||
最低 | 29.4000 | 169.07 | 31.1400 | 169.40 | 31.5200 | 170.17 | 30.1800 | 155.65 | 32.0200 | 167.20 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | ||||||||||||
2日 | ||||||||||||
3日 | ||||||||||||
4日 | ||||||||||||
5日 | ||||||||||||
6日 | ||||||||||||
7日 | ||||||||||||
8日 | ||||||||||||
9日 | ||||||||||||
10日 | ||||||||||||
11日 | ||||||||||||
12日 | ||||||||||||
13日 | ||||||||||||
14日 | ||||||||||||
15日 | ||||||||||||
16日 | ||||||||||||
17日 | ||||||||||||
18日 | ||||||||||||
19日 | ||||||||||||
20日 | ||||||||||||
21日 | ||||||||||||
22日 | ||||||||||||
23日 | ||||||||||||
24日 | ||||||||||||
25日 | ||||||||||||
26日 | ||||||||||||
27日 | ||||||||||||
28日 | ||||||||||||
29日 | ||||||||||||
30日 | ||||||||||||
31日 | ||||||||||||
平均 | ||||||||||||
最高 | ||||||||||||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 29.4000 | |
3日 | 29.8200 | |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | 30.2700 | 169.29 |
7日 | 30.2400 | 170.94 |
8日 | 30.1400 | 172.37 |
9日 | 30.2800 | 172.04 |
10日 | 30.3600 | 172.26 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | 29.8800 | |
14日 | 29.7400 | 169.07 |
15日 | 29.9900 | 170.61 |
16日 | 30.7000 | 173.47 |
17日 | 30.6300 | 172.70 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | 30.2600 | 171.16 |
21日 | 30.4800 | 171.49 |
22日 | 30.8000 | 173.03 |
23日 | 30.4800 | 174.02 |
24日 | 30.8400 | 171.93 |
25日 | ||
26日 | ||
27日 | 30.5800 | 171.71 |
28日 | 30.1500 | 169.29 |
29日 | 30.4400 | 171.27 |
30日 | 31.0000 | 172.92 |
31日 | 31.6000 | 176.11 |
平均 | 30.3673 | 171.88 |
最高 | 31.6000 | 176.11 |
最低 | 29.4000 | 169.07 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 31.2900 | 175.45 |
4日 | 31.6000 | 176.88 |
5日 | 32.2800 | 178.86 |
6日 | 32.0200 | 178.64 |
7日 | 32.2800 | 175.89 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 32.2600 | 174.57 |
11日 | 31.7300 | |
12日 | 31.7600 | 175.89 |
13日 | 32.2800 | 179.96 |
14日 | 33.1000 | 178.64 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | 32.4800 | 176.66 |
18日 | 32.4600 | 177.43 |
19日 | 32.9100 | 180.51 |
20日 | 33.0600 | 178.86 |
21日 | 32.9300 | 178.31 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | 32.5100 | |
25日 | 32.1400 | 175.12 |
26日 | 31.7200 | 171.16 |
27日 | 31.7200 | 171.71 |
28日 | 31.1400 | 169.40 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 32.1835 | 176.33 |
最高 | 33.1000 | 180.51 |
最低 | 31.1400 | 169.40 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 31.5200 | 170.17 |
4日 | 31.9000 | 171.16 |
5日 | 32.2600 | 172.81 |
6日 | 32.4300 | 176.11 |
7日 | 32.5000 | 174.46 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 32.5000 | 173.58 |
11日 | 32.5500 | 170.28 |
12日 | 33.0300 | 175.78 |
13日 | 33.1500 | 178.53 |
14日 | 33.9000 | 180.73 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | 33.7700 | 181.39 |
18日 | 34.0800 | 182.38 |
19日 | 33.9200 | 183.15 |
20日 | 33.3100 | |
21日 | 33.1800 | 180.07 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | 33.0800 | 178.53 |
25日 | 33.4400 | 179.74 |
26日 | 33.7600 | 182.38 |
27日 | 34.1100 | 183.26 |
28日 | 34.4000 | 187.66 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 | 34.0600 | 184.36 |
平均 | 33.1833 | 178.33 |
最高 | 34.4000 | 187.66 |
最低 | 31.5200 | 170.17 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 33.9700 | 184.58 |
2日 | 33.8700 | 182.05 |
3日 | 32.4800 | 180.18 |
4日 | 31.3400 | 168.96 |
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 30.3200 | 161.48 |
8日 | 30.3200 | 161.04 |
9日 | 30.1800 | 155.65 |
10日 | 30.9200 | 164.67 |
11日 | 31.2700 | 161.92 |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | 32.2800 | 166.54 |
15日 | 32.3100 | 167.64 |
16日 | 32.9600 | 167.64 |
17日 | 32.3100 | 169.18 |
18日 | 167.64 | |
19日 | ||
20日 | ||
21日 | 166.87 | |
22日 | 32.6100 | 167.42 |
23日 | 32.9600 | 167.97 |
24日 | 33.4000 | 174.35 |
25日 | 33.3400 | 174.02 |
26日 | ||
27日 | ||
28日 | 33.0100 | |
29日 | 33.2200 | |
30日 | 32.2200 | 169.84 |
31日 | ||
平均 | 32.2645 | 168.98 |
最高 | 33.9700 | 184.58 |
最低 | 30.1800 | 155.65 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 32.1200 | 167.20 |
2日 | 32.3600 | 171.16 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | 33.0200 | |
7日 | 32.8800 | 171.27 |
8日 | 32.4300 | 169.07 |
9日 | 32.5200 | 171.38 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 32.0200 | 172.15 |
13日 | 32.9800 | 174.46 |
14日 | 32.8800 | 175.12 |
15日 | 171.16 | |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 32.5789 | 171.44 |
最高 | 33.0200 | 175.12 |
最低 | 32.0200 | 167.20 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |