海外銀価格(US$/toz)と国内銀価格(¥/g)のデータを掲載しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 17.6000 | 70.84 | 18.3300 | 73.87 | 72.79 | 68.90 | 17.1300 | 69.87 | ||||
| 2日 | 17.7100 | 71.17 | 18.3300 | 75.06 | 16.9500 | 68.04 | 17.1900 | 69.87 | ||||
| 3日 | 15.9500 | 17.2800 | 70.30 | 17.6600 | 72.90 | 18.1600 | 72.46 | 16.8500 | 70.09 | |||
| 4日 | 16.4200 | 68.90 | 70.74 | 73.22 | 18.3400 | 72.57 | 16.5000 | |||||
| 5日 | 16.5900 | 68.90 | 18.2600 | 72.68 | 16.2700 | 17.5200 | 70.63 | |||||
| 6日 | 16.4500 | 68.68 | 17.6000 | 70.41 | 17.8100 | 72.90 | 18.2200 | 72.68 | 17.5600 | 70.41 | ||
| 7日 | 69.22 | 17.6000 | 70.95 | 17.7000 | 72.36 | 18.4000 | 72.46 | 17.6000 | 70.41 | |||
| 8日 | 17.7400 | 71.06 | 17.4000 | 71.28 | 71.71 | 16.3800 | 66.52 | 17.6000 | 70.20 | |||
| 9日 | 16.5200 | 17.7200 | 71.17 | 17.1400 | 70.74 | 16.2200 | 66.52 | 17.3500 | 69.76 | |||
| 10日 | 16.6600 | 68.79 | 17.6200 | 71.38 | 16.8900 | 69.87 | 17.9400 | 71.82 | 16.2900 | 66.42 | 69.12 | |
| 11日 | 16.7900 | 69.66 | 70.09 | 17.9400 | 71.38 | 16.3700 | 66.85 | |||||
| 12日 | 16.9100 | 69.12 | 18.3100 | 72.14 | 16.3000 | 67.39 | 17.1300 | 69.01 | ||||
| 13日 | 16.7600 | 69.01 | 17.9700 | 73.00 | 17.0200 | 69.98 | 18.5600 | 72.25 | 67.39 | 16.8200 | 67.82 | |
| 14日 | 69.12 | 17.9000 | 72.46 | 17.0000 | 69.76 | 72.68 | 16.9600 | 67.60 | ||||
| 15日 | 17.8800 | 73.22 | 16.9100 | 69.66 | 72.46 | 16.5900 | 67.60 | 16.8600 | 67.93 | |||
| 16日 | 16.8200 | 69.12 | 18.1000 | 73.22 | 17.4600 | 70.52 | 16.7200 | 68.90 | 16.7600 | 67.93 | ||
| 17日 | 17.0000 | 68.79 | 18.0000 | 73.22 | 17.4000 | 70.20 | 72.25 | 16.9000 | 69.12 | 67.39 | ||
| 18日 | 17.1200 | 69.33 | 72.68 | 70.20 | 18.4200 | 71.92 | 16.8100 | 68.25 | ||||
| 19日 | 16.9500 | 70.09 | 18.2200 | 71.17 | 16.7700 | 67.50 | 16.6700 | 67.39 | ||||
| 20日 | 16.8900 | 69.98 | 17.9800 | 72.68 | 17.2300 | 18.1900 | 71.17 | 67.60 | 16.5900 | 67.28 | ||
| 21日 | 70.09 | 17.8900 | 73.11 | 17.3100 | 70.20 | 17.9800 | 70.74 | 16.5100 | 66.96 | |||
| 22日 | 18.0000 | 73.00 | 17.5800 | 70.20 | 70.20 | 16.9500 | 68.58 | 16.5800 | 67.06 | |||
| 23日 | 17.1400 | 69.87 | 18.0000 | 72.90 | 17.5500 | 69.98 | 17.1400 | 69.33 | 16.7100 | 67.39 | ||
| 24日 | 17.1000 | 69.44 | 18.2700 | 73.22 | 17.6300 | 70.09 | 17.8100 | 70.63 | 17.0300 | 69.55 | 67.82 | |
| 25日 | 16.9300 | 69.55 | 73.65 | 70.84 | 17.8400 | 70.84 | 17.1500 | 69.66 | ||||
| 26日 | 16.8600 | 69.12 | 17.5900 | 70.41 | 17.2900 | 69.66 | 16.5300 | 67.71 | ||||
| 27日 | 16.7000 | 68.90 | 18.3400 | 73.44 | 17.9400 | 70.74 | 17.4600 | 69.76 | 69.98 | 16.6600 | 67.50 | |
| 28日 | 70.74 | 18.2800 | 73.65 | 17.9400 | 71.49 | 17.4100 | 69.12 | 16.7800 | 68.25 | |||
| 29日 | 18.1300 | 72.25 | 70.30 | 16.8300 | 68.58 | |||||||
| 30日 | 17.1000 | 70.41 | 18.1000 | 72.57 | 17.2700 | 70.20 | 16.4700 | 67.82 | ||||
| 31日 | 17.2900 | 69.87 | 18.0600 | 72.68 | 17.3100 | 69.87 | ||||||
| 平均 | 16.8071 | 69.42 | 17.8740 | 72.24 | 17.5878 | 71.29 | 18.0583 | 71.60 | 16.7648 | 68.44 | 16.9459 | 68.53 |
| 最高 | 17.2900 | 70.74 | 18.3400 | 73.65 | 18.3300 | 75.06 | 18.5600 | 72.79 | 17.3100 | 70.30 | 17.6000 | 70.63 |
| 最低 | 15.9500 | 68.68 | 17.2800 | 70.30 | 16.8900 | 69.66 | 17.4100 | 69.12 | 16.2200 | 66.42 | 16.4700 | 66.96 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 68.04 | 16.7400 | 67.50 | 17.5000 | 69.98 | 16.9400 | 69.01 | 16.4200 | 67.39 | |||
| 2日 | 16.6700 | 67.06 | 70.20 | 16.5800 | 67.93 | 17.0800 | 71.06 | 66.42 | ||||
| 3日 | 16.4800 | 67.82 | 16.4700 | 66.74 | 16.6100 | 68.14 | 17.0800 | |||||
| 4日 | 16.1500 | 66.85 | 16.7000 | 66.85 | 17.8000 | 71.06 | 16.8200 | 68.36 | 16.3300 | 67.39 | ||
| 5日 | 15.9500 | 66.52 | 65.77 | 17.8800 | 71.06 | 16.6600 | 68.14 | 16.2800 | 67.06 | |||
| 6日 | 16.0100 | 66.31 | 17.7700 | 70.63 | 16.6200 | 68.14 | 16.9200 | 69.98 | 16.1200 | 66.09 | ||
| 7日 | 15.8400 | 65.44 | 16.1300 | 65.66 | 17.7900 | 70.63 | 69.01 | 17.0000 | 70.95 | 15.9100 | 65.55 | |
| 8日 | 65.01 | 16.3900 | 65.66 | 18.2100 | 71.17 | 17.0000 | 70.30 | 15.8200 | 65.01 | |||
| 9日 | 16.5900 | 66.31 | 69.66 | 16.9200 | 17.1000 | 70.52 | 65.88 | |||||
| 10日 | 15.2200 | 65.01 | 17.0800 | 67.71 | 17.1200 | 69.55 | 17.0000 | 70.09 | ||||
| 11日 | 15.5100 | 65.34 | 17.0900 | 17.8500 | 70.20 | 17.1500 | 70.09 | 69.33 | 15.8400 | 65.66 | ||
| 12日 | 15.8300 | 65.88 | 17.7500 | 70.52 | 17.2000 | 70.30 | 15.7800 | 65.23 | ||||
| 13日 | 15.9500 | 65.88 | 17.9100 | 71.28 | 17.2000 | 70.30 | 16.9200 | 69.87 | 15.7000 | 65.23 | ||
| 14日 | 15.7100 | 64.90 | 16.9700 | 17.7500 | 70.95 | 69.98 | 16.9400 | 70.41 | 16.0100 | 65.98 | ||
| 15日 | 65.66 | 16.8900 | 17.7000 | 71.06 | 17.1200 | 70.20 | 15.9800 | 65.23 | ||||
| 16日 | 16.6800 | 69.87 | 17.4100 | 70.74 | 17.0400 | 69.76 | 65.44 | |||||
| 17日 | 16.0700 | 17.0200 | 68.47 | 17.1100 | 70.20 | 17.0800 | 70.20 | |||||
| 18日 | 16.1700 | 66.20 | 17.1500 | 67.71 | 17.5300 | 16.9500 | 69.66 | 69.55 | 16.0900 | 65.98 | ||
| 19日 | 16.2300 | 66.42 | 67.60 | 17.1500 | 69.66 | 17.0200 | 69.76 | 16.1600 | 66.20 | |||
| 20日 | 16.1800 | 66.42 | 17.3800 | 70.09 | 17.0800 | 70.63 | 17.1400 | 70.30 | 16.1800 | 66.42 | ||
| 21日 | 16.4300 | 66.52 | 17.0200 | 67.50 | 16.9500 | 69.98 | 69.33 | 17.0000 | 69.44 | 16.1400 | 66.85 | |
| 22日 | 66.85 | 17.0200 | 67.60 | 16.9700 | 69.44 | 16.9600 | 69.33 | 16.1800 | 66.63 | |||
| 23日 | 17.0600 | 67.82 | 17.0000 | 70.30 | 17.1000 | |||||||
| 24日 | 16.5000 | 66.74 | 16.9300 | 67.71 | 17.0400 | 70.52 | 17.0500 | 69.22 | ||||
| 25日 | 16.3100 | 66.74 | 17.0200 | 67.60 | 16.9500 | 69.22 | 16.8900 | 70.09 | 68.25 | 67.82 | ||
| 26日 | 16.3700 | 66.96 | 67.93 | 17.0100 | 69.55 | 16.9700 | 70.09 | 67.50 | ||||
| 27日 | 16.7900 | 67.28 | 16.8900 | 68.68 | 16.7200 | 69.66 | 17.1000 | 69.22 | 68.36 | |||
| 28日 | 16.5600 | 67.17 | 67.93 | 16.8200 | 68.90 | 69.44 | 17.0700 | 69.01 | ||||
| 29日 | 67.60 | 17.6000 | 69.01 | 16.8600 | 69.01 | 16.9000 | 68.58 | |||||
| 30日 | 17.4400 | 69.33 | 67.60 | 16.7400 | 69.66 | 16.5700 | 67.60 | |||||
| 31日 | 16.7600 | 67.39 | 17.3400 | 69.76 | 16.8200 | 69.33 | ||||||
| 平均 | 16.1438 | 66.44 | 16.9091 | 67.51 | 17.4486 | 70.02 | 16.9377 | 69.57 | 17.0050 | 69.66 | 16.0588 | 66.33 |
| 最高 | 16.7900 | 68.04 | 17.6000 | 69.76 | 18.2100 | 71.28 | 17.4100 | 70.74 | 17.1400 | 71.06 | 16.4200 | 68.36 |
| 最低 | 15.2200 | 64.90 | 16.1300 | 65.66 | 16.8200 | 67.60 | 16.5800 | 67.93 | 16.5700 | 67.60 | 15.7000 | 65.01 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | 15.9500 | |
| 4日 | 16.4200 | 68.90 |
| 5日 | 16.5900 | 68.90 |
| 6日 | 16.4500 | 68.68 |
| 7日 | 69.22 | |
| 8日 | ||
| 9日 | 16.5200 | |
| 10日 | 16.6600 | 68.79 |
| 11日 | 16.7900 | 69.66 |
| 12日 | 16.9100 | 69.12 |
| 13日 | 16.7600 | 69.01 |
| 14日 | 69.12 | |
| 15日 | ||
| 16日 | 16.8200 | 69.12 |
| 17日 | 17.0000 | 68.79 |
| 18日 | 17.1200 | 69.33 |
| 19日 | 16.9500 | 70.09 |
| 20日 | 16.8900 | 69.98 |
| 21日 | 70.09 | |
| 22日 | ||
| 23日 | 17.1400 | 69.87 |
| 24日 | 17.1000 | 69.44 |
| 25日 | 16.9300 | 69.55 |
| 26日 | 16.8600 | 69.12 |
| 27日 | 16.7000 | 68.90 |
| 28日 | 70.74 | |
| 29日 | ||
| 30日 | 17.1000 | 70.41 |
| 31日 | 17.2900 | 69.87 |
| 平均 | 16.8071 | 69.42 |
| 最高 | 17.2900 | 70.74 |
| 最低 | 15.9500 | 68.68 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 17.6000 | 70.84 |
| 2日 | 17.7100 | 71.17 |
| 3日 | 17.2800 | 70.30 |
| 4日 | 70.74 | |
| 5日 | ||
| 6日 | 17.6000 | 70.41 |
| 7日 | 17.6000 | 70.95 |
| 8日 | 17.7400 | 71.06 |
| 9日 | 17.7200 | 71.17 |
| 10日 | 17.6200 | 71.38 |
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | 17.9700 | 73.00 |
| 14日 | 17.9000 | 72.46 |
| 15日 | 17.8800 | 73.22 |
| 16日 | 18.1000 | 73.22 |
| 17日 | 18.0000 | 73.22 |
| 18日 | 72.68 | |
| 19日 | ||
| 20日 | 17.9800 | 72.68 |
| 21日 | 17.8900 | 73.11 |
| 22日 | 18.0000 | 73.00 |
| 23日 | 18.0000 | 72.90 |
| 24日 | 18.2700 | 73.22 |
| 25日 | 73.65 | |
| 26日 | ||
| 27日 | 18.3400 | 73.44 |
| 28日 | 18.2800 | 73.65 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 17.8740 | 72.24 |
| 最高 | 18.3400 | 73.65 |
| 最低 | 17.2800 | 70.30 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 18.3300 | 73.87 |
| 2日 | 18.3300 | 75.06 |
| 3日 | 17.6600 | 72.90 |
| 4日 | 73.22 | |
| 5日 | ||
| 6日 | 17.8100 | 72.90 |
| 7日 | 17.7000 | 72.36 |
| 8日 | 17.4000 | 71.28 |
| 9日 | 17.1400 | 70.74 |
| 10日 | 16.8900 | 69.87 |
| 11日 | 70.09 | |
| 12日 | ||
| 13日 | 17.0200 | 69.98 |
| 14日 | 17.0000 | 69.76 |
| 15日 | 16.9100 | 69.66 |
| 16日 | 17.4600 | 70.52 |
| 17日 | 17.4000 | 70.20 |
| 18日 | 70.20 | |
| 19日 | ||
| 20日 | 17.2300 | |
| 21日 | 17.3100 | 70.20 |
| 22日 | 17.5800 | 70.20 |
| 23日 | 17.5500 | 69.98 |
| 24日 | 17.6300 | 70.09 |
| 25日 | 70.84 | |
| 26日 | ||
| 27日 | 17.9400 | 70.74 |
| 28日 | 17.9400 | 71.49 |
| 29日 | 18.1300 | 72.25 |
| 30日 | 18.1000 | 72.57 |
| 31日 | 18.0600 | 72.68 |
| 平均 | 17.5878 | 71.29 |
| 最高 | 18.3300 | 75.06 |
| 最低 | 16.8900 | 69.66 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 72.79 | |
| 2日 | ||
| 3日 | 18.1600 | 72.46 |
| 4日 | 18.3400 | 72.57 |
| 5日 | 18.2600 | 72.68 |
| 6日 | 18.2200 | 72.68 |
| 7日 | 18.4000 | 72.46 |
| 8日 | 71.71 | |
| 9日 | ||
| 10日 | 17.9400 | 71.82 |
| 11日 | 17.9400 | 71.38 |
| 12日 | 18.3100 | 72.14 |
| 13日 | 18.5600 | 72.25 |
| 14日 | 72.68 | |
| 15日 | 72.46 | |
| 16日 | ||
| 17日 | 72.25 | |
| 18日 | 18.4200 | 71.92 |
| 19日 | 18.2200 | 71.17 |
| 20日 | 18.1900 | 71.17 |
| 21日 | 17.9800 | 70.74 |
| 22日 | 70.20 | |
| 23日 | ||
| 24日 | 17.8100 | 70.63 |
| 25日 | 17.8400 | 70.84 |
| 26日 | 17.5900 | 70.41 |
| 27日 | 17.4600 | 69.76 |
| 28日 | 17.4100 | 69.12 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 18.0583 | 71.60 |
| 最高 | 18.5600 | 72.79 |
| 最低 | 17.4100 | 69.12 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 68.90 | |
| 2日 | 16.9500 | 68.04 |
| 3日 | 16.8500 | |
| 4日 | 16.5000 | |
| 5日 | 16.2700 | |
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | 16.3800 | 66.52 |
| 9日 | 16.2200 | 66.52 |
| 10日 | 16.2900 | 66.42 |
| 11日 | 16.3700 | 66.85 |
| 12日 | 16.3000 | 67.39 |
| 13日 | 67.39 | |
| 14日 | ||
| 15日 | 16.5900 | 67.60 |
| 16日 | 16.7200 | 68.90 |
| 17日 | 16.9000 | 69.12 |
| 18日 | 16.8100 | 68.25 |
| 19日 | 16.7700 | 67.50 |
| 20日 | 67.60 | |
| 21日 | ||
| 22日 | 16.9500 | 68.58 |
| 23日 | 17.1400 | 69.33 |
| 24日 | 17.0300 | 69.55 |
| 25日 | 17.1500 | 69.66 |
| 26日 | 17.2900 | 69.66 |
| 27日 | 69.98 | |
| 28日 | ||
| 29日 | 70.30 | |
| 30日 | 17.2700 | 70.20 |
| 31日 | 17.3100 | 69.87 |
| 平均 | 16.7648 | 68.44 |
| 最高 | 17.3100 | 70.30 |
| 最低 | 16.2200 | 66.42 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 17.1300 | 69.87 |
| 2日 | 17.1900 | 69.87 |
| 3日 | 70.09 | |
| 4日 | ||
| 5日 | 17.5200 | 70.63 |
| 6日 | 17.5600 | 70.41 |
| 7日 | 17.6000 | 70.41 |
| 8日 | 17.6000 | 70.20 |
| 9日 | 17.3500 | 69.76 |
| 10日 | 69.12 | |
| 11日 | ||
| 12日 | 17.1300 | 69.01 |
| 13日 | 16.8200 | 67.82 |
| 14日 | 16.9600 | 67.60 |
| 15日 | 16.8600 | 67.93 |
| 16日 | 16.7600 | 67.93 |
| 17日 | 67.39 | |
| 18日 | ||
| 19日 | 16.6700 | 67.39 |
| 20日 | 16.5900 | 67.28 |
| 21日 | 16.5100 | 66.96 |
| 22日 | 16.5800 | 67.06 |
| 23日 | 16.7100 | 67.39 |
| 24日 | 67.82 | |
| 25日 | ||
| 26日 | 16.5300 | 67.71 |
| 27日 | 16.6600 | 67.50 |
| 28日 | 16.7800 | 68.25 |
| 29日 | 16.8300 | 68.58 |
| 30日 | 16.4700 | 67.82 |
| 31日 | ||
| 平均 | 16.9459 | 68.53 |
| 最高 | 17.6000 | 70.63 |
| 最低 | 16.4700 | 66.96 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 68.04 | |
| 2日 | ||
| 3日 | 16.4800 | 67.82 |
| 4日 | 16.1500 | 66.85 |
| 5日 | 15.9500 | 66.52 |
| 6日 | 16.0100 | 66.31 |
| 7日 | 15.8400 | 65.44 |
| 8日 | 65.01 | |
| 9日 | ||
| 10日 | 15.2200 | 65.01 |
| 11日 | 15.5100 | 65.34 |
| 12日 | 15.8300 | 65.88 |
| 13日 | 15.9500 | 65.88 |
| 14日 | 15.7100 | 64.90 |
| 15日 | 65.66 | |
| 16日 | ||
| 17日 | 16.0700 | |
| 18日 | 16.1700 | 66.20 |
| 19日 | 16.2300 | 66.42 |
| 20日 | 16.1800 | 66.42 |
| 21日 | 16.4300 | 66.52 |
| 22日 | 66.85 | |
| 23日 | ||
| 24日 | 16.5000 | 66.74 |
| 25日 | 16.3100 | 66.74 |
| 26日 | 16.3700 | 66.96 |
| 27日 | 16.7900 | 67.28 |
| 28日 | 16.5600 | 67.17 |
| 29日 | 67.60 | |
| 30日 | ||
| 31日 | 16.7600 | 67.39 |
| 平均 | 16.1438 | 66.44 |
| 最高 | 16.7900 | 68.04 |
| 最低 | 15.2200 | 64.90 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 16.7400 | 67.50 |
| 2日 | 16.6700 | 67.06 |
| 3日 | 16.4700 | 66.74 |
| 4日 | 16.7000 | 66.85 |
| 5日 | 65.77 | |
| 6日 | ||
| 7日 | 16.1300 | 65.66 |
| 8日 | 16.3900 | 65.66 |
| 9日 | 16.5900 | 66.31 |
| 10日 | 17.0800 | 67.71 |
| 11日 | 17.0900 | |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | 16.9700 | |
| 15日 | 16.8900 | |
| 16日 | 16.6800 | |
| 17日 | 17.0200 | 68.47 |
| 18日 | 17.1500 | 67.71 |
| 19日 | 67.60 | |
| 20日 | ||
| 21日 | 17.0200 | 67.50 |
| 22日 | 17.0200 | 67.60 |
| 23日 | 17.0600 | 67.82 |
| 24日 | 16.9300 | 67.71 |
| 25日 | 17.0200 | 67.60 |
| 26日 | 67.93 | |
| 27日 | ||
| 28日 | 67.93 | |
| 29日 | 17.6000 | 69.01 |
| 30日 | 17.4400 | 69.33 |
| 31日 | 17.3400 | 69.76 |
| 平均 | 16.9091 | 67.51 |
| 最高 | 17.6000 | 69.76 |
| 最低 | 16.1300 | 65.66 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 17.5000 | 69.98 |
| 2日 | 70.20 | |
| 3日 | ||
| 4日 | 17.8000 | 71.06 |
| 5日 | 17.8800 | 71.06 |
| 6日 | 17.7700 | 70.63 |
| 7日 | 17.7900 | 70.63 |
| 8日 | 18.2100 | 71.17 |
| 9日 | 69.66 | |
| 10日 | ||
| 11日 | 17.8500 | 70.20 |
| 12日 | 17.7500 | 70.52 |
| 13日 | 17.9100 | 71.28 |
| 14日 | 17.7500 | 70.95 |
| 15日 | 17.7000 | 71.06 |
| 16日 | 69.87 | |
| 17日 | ||
| 18日 | 17.5300 | |
| 19日 | 17.1500 | 69.66 |
| 20日 | 17.3800 | 70.09 |
| 21日 | 16.9500 | 69.98 |
| 22日 | 16.9700 | 69.44 |
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | 16.9500 | 69.22 |
| 26日 | 17.0100 | 69.55 |
| 27日 | 16.8900 | 68.68 |
| 28日 | 16.8200 | 68.90 |
| 29日 | 16.8600 | 69.01 |
| 30日 | 67.60 | |
| 31日 | ||
| 平均 | 17.4486 | 70.02 |
| 最高 | 18.2100 | 71.28 |
| 最低 | 16.8200 | 67.60 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 16.5800 | 67.93 |
| 3日 | 16.6100 | 68.14 |
| 4日 | 16.8200 | 68.36 |
| 5日 | 16.6600 | 68.14 |
| 6日 | 16.6200 | 68.14 |
| 7日 | 69.01 | |
| 8日 | ||
| 9日 | 16.9200 | |
| 10日 | 17.1200 | 69.55 |
| 11日 | 17.1500 | 70.09 |
| 12日 | 17.2000 | 70.30 |
| 13日 | 17.2000 | 70.30 |
| 14日 | 69.98 | |
| 15日 | ||
| 16日 | 17.4100 | 70.74 |
| 17日 | 17.1100 | 70.20 |
| 18日 | 16.9500 | 69.66 |
| 19日 | 17.0200 | 69.76 |
| 20日 | 17.0800 | 70.63 |
| 21日 | 69.33 | |
| 22日 | ||
| 23日 | 17.0000 | 70.30 |
| 24日 | 17.0400 | 70.52 |
| 25日 | 16.8900 | 70.09 |
| 26日 | 16.9700 | 70.09 |
| 27日 | 16.7200 | 69.66 |
| 28日 | 69.44 | |
| 29日 | ||
| 30日 | 16.7400 | 69.66 |
| 31日 | 16.8200 | 69.33 |
| 平均 | 16.9377 | 69.57 |
| 最高 | 17.4100 | 70.74 |
| 最低 | 16.5800 | 67.93 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 16.9400 | 69.01 |
| 2日 | 17.0800 | 71.06 |
| 3日 | 17.0800 | |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 16.9200 | 69.98 |
| 7日 | 17.0000 | 70.95 |
| 8日 | 17.0000 | 70.30 |
| 9日 | 17.1000 | 70.52 |
| 10日 | 17.0000 | 70.09 |
| 11日 | 69.33 | |
| 12日 | ||
| 13日 | 16.9200 | 69.87 |
| 14日 | 16.9400 | 70.41 |
| 15日 | 17.1200 | 70.20 |
| 16日 | 17.0400 | 69.76 |
| 17日 | 17.0800 | 70.20 |
| 18日 | 69.55 | |
| 19日 | ||
| 20日 | 17.1400 | 70.30 |
| 21日 | 17.0000 | 69.44 |
| 22日 | 16.9600 | 69.33 |
| 23日 | 17.1000 | |
| 24日 | 17.0500 | 69.22 |
| 25日 | 68.25 | |
| 26日 | ||
| 27日 | 17.1000 | 69.22 |
| 28日 | 17.0700 | 69.01 |
| 29日 | 16.9000 | 68.58 |
| 30日 | 16.5700 | 67.60 |
| 31日 | ||
| 平均 | 17.0050 | 69.66 |
| 最高 | 17.1400 | 71.06 |
| 最低 | 16.5700 | 67.60 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 16.4200 | 67.39 |
| 2日 | 66.42 | |
| 3日 | ||
| 4日 | 16.3300 | 67.39 |
| 5日 | 16.2800 | 67.06 |
| 6日 | 16.1200 | 66.09 |
| 7日 | 15.9100 | 65.55 |
| 8日 | 15.8200 | 65.01 |
| 9日 | 65.88 | |
| 10日 | ||
| 11日 | 15.8400 | 65.66 |
| 12日 | 15.7800 | 65.23 |
| 13日 | 15.7000 | 65.23 |
| 14日 | 16.0100 | 65.98 |
| 15日 | 15.9800 | 65.23 |
| 16日 | 65.44 | |
| 17日 | ||
| 18日 | 16.0900 | 65.98 |
| 19日 | 16.1600 | 66.20 |
| 20日 | 16.1800 | 66.42 |
| 21日 | 16.1400 | 66.85 |
| 22日 | 16.1800 | 66.63 |
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | 67.82 | |
| 26日 | 67.50 | |
| 27日 | 68.36 | |
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 16.0588 | 66.33 |
| 最高 | 16.4200 | 68.36 |
| 最低 | 15.7000 | 65.01 |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。