海外銀価格(US$/toz)と国内銀価格(¥/g)のデータを掲載しています。
海外銀価格はLondon Fixingです。国内銀価格は山元建値を基準とした参考価格です。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 33.8000 | 86.74 | 34.5600 | 97.16 | 30.7800 | 85.16 | 27.3800 | 74.61 | ||||
2日 | 33.6700 | 88.45 | 35.2100 | 98.49 | 32.4200 | 92.60 | 30.5200 | 85.13 | ||||
3日 | 28.7800 | 33.9300 | 89.66 | 32.9700 | 92.72 | 30.3600 | ||||||
4日 | 29.1800 | 77.82 | 31.9800 | 92.72 | 29.9000 | 76.17 | ||||||
5日 | 28.9200 | 77.18 | 34.1800 | 97.28 | 31.2700 | 88.55 | 76.29 | |||||
6日 | 29.4000 | 77.49 | 33.5200 | 88.16 | 33.2200 | 95.47 | 91.08 | 29.3600 | 77.34 | |||
7日 | 33.2800 | 88.32 | 33.1700 | 90.89 | 82.73 | 29.2800 | 80.29 | |||||
8日 | 34.3700 | 89.97 | 34.0900 | 93.20 | 29.5800 | 82.62 | 28.1700 | 78.28 | ||||
9日 | 28.8500 | 33.8000 | 89.55 | 33.8700 | 94.49 | 88.95 | 28.7700 | 80.37 | ||||
10日 | 29.6900 | 76.77 | 33.5500 | 90.43 | 31.5500 | 89.12 | 29.2500 | 80.14 | ||||
11日 | 29.8100 | 79.19 | 31.7000 | 87.21 | 28.5800 | 79.62 | 28.6300 | 78.99 | ||||
12日 | 30.5800 | 79.28 | 33.7700 | 96.44 | 31.4700 | 87.78 | 28.5400 | 77.53 | ||||
13日 | 29.6400 | 79.81 | 33.8400 | 89.61 | 33.5800 | 95.15 | 32.3650 | 89.91 | 28.8700 | 78.73 | ||
14日 | 33.5100 | 89.34 | 32.8400 | 95.26 | 28.3300 | 79.78 | 28.8800 | 78.72 | ||||
15日 | 33.6900 | 90.42 | 32.3600 | 92.28 | 28.2800 | 77.41 | 28.6600 | 78.21 | ||||
16日 | 29.9000 | 78.42 | 33.1800 | 89.89 | 32.2700 | 92.93 | 31.3200 | 87.14 | 27.2500 | 76.41 | ||
17日 | 30.4100 | 79.24 | 33.4800 | 90.60 | 31.6400 | 87.00 | 27.4800 | 75.81 | ||||
18日 | 30.1500 | 79.40 | 31.6100 | 88.32 | 28.4800 | 76.70 | 28.4300 | 78.53 | ||||
19日 | 30.7900 | 80.28 | 32.4400 | 93.25 | 31.4700 | 88.40 | 28.8100 | 78.07 | ||||
20日 | 30.3600 | 81.17 | 33.5600 | 91.71 | 32.2200 | 31.7900 | 88.75 | 28.3100 | 77.05 | |||
21日 | 33.6500 | 91.78 | 31.9700 | 92.53 | 28.3900 | 78.16 | 27.8800 | 76.01 | ||||
22日 | 34.0800 | 93.78 | 31.7900 | 92.25 | 28.0700 | 77.66 | 26.8100 | 74.43 | ||||
23日 | 32.4500 | 84.45 | 34.5500 | 94.49 | 31.5400 | 89.65 | 31.1600 | 88.35 | 27.7600 | 76.42 | ||
24日 | 31.9500 | 85.63 | 35.5700 | 96.76 | 30.8600 | 85.83 | 28.0800 | 75.86 | ||||
25日 | 31.6700 | 85.89 | 30.8800 | 86.24 | 28.2400 | 77.30 | 26.7200 | 73.83 | ||||
26日 | 33.3500 | 88.31 | 32.2300 | 91.56 | 30.7000 | 85.64 | 27.4400 | 75.34 | ||||
27日 | 33.4800 | 88.62 | 35.0900 | 98.76 | 33.0100 | 93.14 | 31.1400 | 86.65 | 26.8350 | 74.09 | ||
28日 | 35.6000 | 97.29 | 32.4300 | 92.80 | 28.5200 | 78.11 | 26.8100 | 74.13 | ||||
29日 | 37.2300 | 101.87 | 31.7900 | 90.98 | 28.2500 | 77.64 | 27.0800 | 72.03 | ||||
30日 | 33.1800 | 88.90 | 32.4300 | 90.93 | 31.2000 | 27.6800 | 75.97 | |||||
31日 | 33.6000 | 88.07 | 28.1000 | 75.60 | ||||||||
平均 | 30.7686 | 81.89 | 34.1405 | 91.79 | 32.9532 | 93.62 | 31.5524 | 88.65 | 28.6659 | 78.79 | 28.0471 | 76.60 |
最高 | 33.6000 | 88.90 | 37.2300 | 101.87 | 35.2100 | 98.49 | 32.9700 | 92.72 | 30.7800 | 85.16 | 29.3600 | 80.29 |
最低 | 28.7800 | 76.77 | 33.1800 | 86.74 | 31.5400 | 89.65 | 30.7000 | 85.64 | 27.2500 | 75.60 | 26.7200 | 72.03 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 27.8700 | 74.85 | 34.3500 | 91.65 | 32.6600 | 88.42 | ||||||
2日 | 27.3600 | 75.05 | 27.4200 | 74.03 | 34.8500 | 93.20 | 31.9200 | 89.02 | ||||
3日 | 27.9200 | 75.11 | 27.2500 | 73.05 | 31.7400 | 84.70 | 34.7200 | 92.72 | 33.4200 | 94.97 | ||
4日 | 28.1100 | 77.28 | 32.0800 | 86.56 | 34.9600 | 93.29 | 33.3000 | 94.47 | ||||
5日 | 28.3300 | 77.46 | 32.1000 | 86.68 | 34.8500 | 94.25 | 30.9100 | 85.95 | 33.0700 | 92.48 | ||
6日 | 27.3200 | 76.38 | 27.7200 | 74.92 | 32.8700 | 86.70 | 31.4000 | 85.65 | 32.8300 | 92.94 | ||
7日 | 28.0000 | 74.85 | 32.2200 | 88.02 | 32.1400 | 87.53 | 32.8500 | 93.43 | ||||
8日 | 27.8400 | 75.81 | 33.8500 | 31.7000 | 87.28 | |||||||
9日 | 27.2400 | 74.05 | 28.0200 | 75.67 | 33.8700 | 91.54 | 32.1600 | 88.05 | ||||
10日 | 27.5700 | 74.61 | 27.8800 | 75.97 | 33.6000 | 90.13 | 33.7900 | 90.69 | 33.3400 | 93.81 | ||
11日 | 27.1100 | 73.54 | 33.5200 | 89.80 | 34.2500 | 90.72 | 33.1700 | 93.71 | ||||
12日 | 26.6700 | 74.15 | 33.9300 | 89.80 | 33.7900 | 91.63 | 32.6300 | 89.11 | 33.1000 | 93.25 | ||
13日 | 27.4800 | 73.99 | 28.0500 | 33.0000 | 88.63 | 32.5800 | 88.00 | 32.6900 | 95.15 | |||
14日 | 27.8400 | 34.7100 | 92.52 | 32.4800 | 88.86 | 32.5200 | 93.22 | |||||
15日 | 27.6400 | 33.2200 | 89.07 | 32.5700 | 89.66 | |||||||
16日 | 27.0500 | 27.8400 | 75.83 | 32.8000 | 88.39 | 32.2700 | 90.72 | |||||
17日 | 27.4200 | 74.36 | 28.2000 | 76.94 | 34.5300 | 33.0300 | 89.42 | 32.2100 | 92.90 | |||
18日 | 27.0300 | 74.33 | 34.0600 | 92.01 | 32.9900 | 89.88 | 32.3800 | 92.80 | ||||
19日 | 27.4500 | 73.79 | 34.6500 | 93.58 | 32.3300 | 89.51 | 32.6700 | 90.53 | 31.3700 | 91.93 | ||
20日 | 27.0700 | 73.74 | 28.1000 | 76.91 | 34.2500 | 93.07 | 33.1900 | 92.34 | 31.1200 | 89.79 | ||
21日 | 28.9200 | 78.25 | 34.6900 | 93.20 | 33.0100 | 92.98 | 29.8900 | 86.89 | ||||
22日 | 29.3300 | 79.67 | 32.1700 | 87.29 | 33.2900 | 94.36 | ||||||
23日 | 26.9500 | 73.42 | 30.3200 | 80.56 | 31.7100 | 88.60 | 33.4100 | |||||
24日 | 26.9300 | 72.84 | 30.3700 | 82.34 | 33.7300 | 91.78 | 31.9500 | 87.29 | 30.1900 | |||
25日 | 27.1100 | 72.36 | 34.0100 | 91.14 | 32.0800 | 87.40 | 88.04 | |||||
26日 | 27.8100 | 73.30 | 33.8800 | 90.12 | 31.6700 | 88.52 | 34.0800 | 96.16 | 87.78 | |||
27日 | 27.7300 | 73.92 | 83.50 | 33.9500 | 90.38 | 34.0500 | 96.18 | 29.7500 | 88.11 | |||
28日 | 30.8100 | 82.68 | 34.6500 | 92.30 | 33.8500 | 95.74 | 30.1500 | |||||
29日 | 30.7300 | 83.11 | 31.8200 | 87.72 | 33.7600 | 94.82 | ||||||
30日 | 27.6400 | 74.68 | 30.6600 | 83.04 | 31.9800 | 87.32 | 34.2800 | 96.13 | ||||
31日 | 28.2000 | 75.50 | 30.5200 | 82.05 | 32.2800 | 87.18 | 29.9500 | |||||
平均 | 27.4318 | 74.47 | 28.6968 | 78.20 | 33.6085 | 90.06 | 33.1874 | 89.88 | 32.7732 | 90.83 | 31.9632 | 91.98 |
最高 | 28.3300 | 77.46 | 30.8100 | 83.50 | 34.7100 | 93.58 | 34.9600 | 94.25 | 34.2800 | 96.18 | 33.4200 | 95.15 |
最低 | 26.6700 | 72.36 | 27.2500 | 73.05 | 31.7400 | 84.70 | 31.6700 | 87.18 | 30.9100 | 85.65 | 29.7500 | 86.89 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 28.7800 | |
4日 | 29.1800 | 77.82 |
5日 | 28.9200 | 77.18 |
6日 | 29.4000 | 77.49 |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | 28.8500 | |
10日 | 29.6900 | 76.77 |
11日 | 29.8100 | 79.19 |
12日 | 30.5800 | 79.28 |
13日 | 29.6400 | 79.81 |
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 29.9000 | 78.42 |
17日 | 30.4100 | 79.24 |
18日 | 30.1500 | 79.40 |
19日 | 30.7900 | 80.28 |
20日 | 30.3600 | 81.17 |
21日 | ||
22日 | ||
23日 | 32.4500 | 84.45 |
24日 | 31.9500 | 85.63 |
25日 | 31.6700 | 85.89 |
26日 | 33.3500 | 88.31 |
27日 | 33.4800 | 88.62 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | 33.1800 | 88.90 |
31日 | 33.6000 | 88.07 |
平均 | 30.7686 | 81.89 |
最高 | 33.6000 | 88.90 |
最低 | 28.7800 | 76.77 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 33.8000 | 86.74 |
2日 | 33.6700 | 88.45 |
3日 | 33.9300 | 89.66 |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | 33.5200 | 88.16 |
7日 | 33.2800 | 88.32 |
8日 | 34.3700 | 89.97 |
9日 | 33.8000 | 89.55 |
10日 | 33.5500 | 90.43 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | 33.8400 | 89.61 |
14日 | 33.5100 | 89.34 |
15日 | 33.6900 | 90.42 |
16日 | 33.1800 | 89.89 |
17日 | 33.4800 | 90.60 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | 33.5600 | 91.71 |
21日 | 33.6500 | 91.78 |
22日 | 34.0800 | 93.78 |
23日 | 34.5500 | 94.49 |
24日 | 35.5700 | 96.76 |
25日 | ||
26日 | ||
27日 | 35.0900 | 98.76 |
28日 | 35.6000 | 97.29 |
29日 | 37.2300 | 101.87 |
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 34.1405 | 91.79 |
最高 | 37.2300 | 101.87 |
最低 | 33.1800 | 86.74 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 34.5600 | 97.16 |
2日 | 35.2100 | 98.49 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 34.1800 | 97.28 |
6日 | 33.2200 | 95.47 |
7日 | 33.1700 | 90.89 |
8日 | 34.0900 | 93.20 |
9日 | 33.8700 | 94.49 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 33.7700 | 96.44 |
13日 | 33.5800 | 95.15 |
14日 | 32.8400 | 95.26 |
15日 | 32.3600 | 92.28 |
16日 | 32.2700 | 92.93 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 32.4400 | 93.25 |
20日 | 32.2200 | |
21日 | 31.9700 | 92.53 |
22日 | 31.7900 | 92.25 |
23日 | 31.5400 | 89.65 |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 32.2300 | 91.56 |
27日 | 33.0100 | 93.14 |
28日 | 32.4300 | 92.80 |
29日 | 31.7900 | 90.98 |
30日 | 32.4300 | 90.93 |
31日 | ||
平均 | 32.9532 | 93.62 |
最高 | 35.2100 | 98.49 |
最低 | 31.5400 | 89.65 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 32.4200 | 92.60 |
3日 | 32.9700 | 92.72 |
4日 | 31.9800 | 92.72 |
5日 | 31.2700 | 88.55 |
6日 | 91.08 | |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | 88.95 | |
10日 | 31.5500 | 89.12 |
11日 | 31.7000 | 87.21 |
12日 | 31.4700 | 87.78 |
13日 | 32.3650 | 89.91 |
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 31.3200 | 87.14 |
17日 | 31.6400 | 87.00 |
18日 | 31.6100 | 88.32 |
19日 | 31.4700 | 88.40 |
20日 | 31.7900 | 88.75 |
21日 | ||
22日 | ||
23日 | 31.1600 | 88.35 |
24日 | 30.8600 | 85.83 |
25日 | 30.8800 | 86.24 |
26日 | 30.7000 | 85.64 |
27日 | 31.1400 | 86.65 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | 31.2000 | |
31日 | ||
平均 | 31.5524 | 88.65 |
最高 | 32.9700 | 92.72 |
最低 | 30.7000 | 85.64 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 30.7800 | 85.16 |
2日 | 30.5200 | 85.13 |
3日 | 30.3600 | |
4日 | 29.9000 | |
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 82.73 | |
8日 | 29.5800 | 82.62 |
9日 | 28.7700 | 80.37 |
10日 | 29.2500 | 80.14 |
11日 | 28.5800 | 79.62 |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | 28.3300 | 79.78 |
15日 | 28.2800 | 77.41 |
16日 | 27.2500 | 76.41 |
17日 | 27.4800 | 75.81 |
18日 | 28.4800 | 76.70 |
19日 | ||
20日 | ||
21日 | 28.3900 | 78.16 |
22日 | 28.0700 | 77.66 |
23日 | 27.7600 | 76.42 |
24日 | 28.0800 | 75.86 |
25日 | 28.2400 | 77.30 |
26日 | ||
27日 | ||
28日 | 28.5200 | 78.11 |
29日 | 28.2500 | 77.64 |
30日 | 27.6800 | 75.97 |
31日 | 28.1000 | 75.60 |
平均 | 28.6659 | 78.79 |
最高 | 30.7800 | 85.16 |
最低 | 27.2500 | 75.60 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 27.3800 | 74.61 |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | 76.17 | |
5日 | 76.29 | |
6日 | 29.3600 | 77.34 |
7日 | 29.2800 | 80.29 |
8日 | 28.1700 | 78.28 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 28.6300 | 78.99 |
12日 | 28.5400 | 77.53 |
13日 | 28.8700 | 78.73 |
14日 | 28.8800 | 78.72 |
15日 | 28.6600 | 78.21 |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | 28.4300 | 78.53 |
19日 | 28.8100 | 78.07 |
20日 | 28.3100 | 77.05 |
21日 | 27.8800 | 76.01 |
22日 | 26.8100 | 74.43 |
23日 | ||
24日 | ||
25日 | 26.7200 | 73.83 |
26日 | 27.4400 | 75.34 |
27日 | 26.8350 | 74.09 |
28日 | 26.8100 | 74.13 |
29日 | 27.0800 | 72.03 |
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 28.0471 | 76.60 |
最高 | 29.3600 | 80.29 |
最低 | 26.7200 | 72.03 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 27.3600 | 75.05 |
3日 | 27.9200 | 75.11 |
4日 | 28.1100 | 77.28 |
5日 | 28.3300 | 77.46 |
6日 | 27.3200 | 76.38 |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | 27.2400 | 74.05 |
10日 | 27.5700 | 74.61 |
11日 | 27.1100 | 73.54 |
12日 | 26.6700 | 74.15 |
13日 | 27.4800 | 73.99 |
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 27.0500 | |
17日 | 27.4200 | 74.36 |
18日 | 27.0300 | 74.33 |
19日 | 27.4500 | 73.79 |
20日 | 27.0700 | 73.74 |
21日 | ||
22日 | ||
23日 | 26.9500 | 73.42 |
24日 | 26.9300 | 72.84 |
25日 | 27.1100 | 72.36 |
26日 | 27.8100 | 73.30 |
27日 | 27.7300 | 73.92 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | 27.6400 | 74.68 |
31日 | 28.2000 | 75.50 |
平均 | 27.4318 | 74.47 |
最高 | 28.3300 | 77.46 |
最低 | 26.6700 | 72.36 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 27.8700 | 74.85 |
2日 | 27.4200 | 74.03 |
3日 | 27.2500 | 73.05 |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | 27.7200 | 74.92 |
7日 | 28.0000 | 74.85 |
8日 | 27.8400 | 75.81 |
9日 | 28.0200 | 75.67 |
10日 | 27.8800 | 75.97 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | 28.0500 | |
14日 | 27.8400 | |
15日 | 27.6400 | |
16日 | 27.8400 | 75.83 |
17日 | 28.2000 | 76.94 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | 28.1000 | 76.91 |
21日 | 28.9200 | 78.25 |
22日 | 29.3300 | 79.67 |
23日 | 30.3200 | 80.56 |
24日 | 30.3700 | 82.34 |
25日 | ||
26日 | ||
27日 | 83.50 | |
28日 | 30.8100 | 82.68 |
29日 | 30.7300 | 83.11 |
30日 | 30.6600 | 83.04 |
31日 | 30.5200 | 82.05 |
平均 | 28.6968 | 78.20 |
最高 | 30.8100 | 83.50 |
最低 | 27.2500 | 73.05 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 31.7400 | 84.70 |
4日 | 32.0800 | 86.56 |
5日 | 32.1000 | 86.68 |
6日 | 32.8700 | 86.70 |
7日 | 32.2200 | 88.02 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 33.6000 | 90.13 |
11日 | 33.5200 | 89.80 |
12日 | 33.9300 | 89.80 |
13日 | 33.0000 | 88.63 |
14日 | 34.7100 | 92.52 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | 34.5300 | |
18日 | 34.0600 | 92.01 |
19日 | 34.6500 | 93.58 |
20日 | 34.2500 | 93.07 |
21日 | 34.6900 | 93.20 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | 33.7300 | 91.78 |
25日 | 34.0100 | 91.14 |
26日 | 33.8800 | 90.12 |
27日 | 33.9500 | 90.38 |
28日 | 34.6500 | 92.30 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 33.6085 | 90.06 |
最高 | 34.7100 | 93.58 |
最低 | 31.7400 | 84.70 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 34.3500 | 91.65 |
2日 | 34.8500 | 93.20 |
3日 | 34.7200 | 92.72 |
4日 | 34.9600 | 93.29 |
5日 | 34.8500 | 94.25 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 33.8500 | |
9日 | 33.8700 | 91.54 |
10日 | 33.7900 | 90.69 |
11日 | 34.2500 | 90.72 |
12日 | 33.7900 | 91.63 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 33.2200 | 89.07 |
16日 | 32.8000 | 88.39 |
17日 | 33.0300 | 89.42 |
18日 | 32.9900 | 89.88 |
19日 | 32.3300 | 89.51 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 32.1700 | 87.29 |
23日 | 31.7100 | 88.60 |
24日 | 31.9500 | 87.29 |
25日 | 32.0800 | 87.40 |
26日 | 31.6700 | 88.52 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 31.8200 | 87.72 |
30日 | 31.9800 | 87.32 |
31日 | 32.2800 | 87.18 |
平均 | 33.1874 | 89.88 |
最高 | 34.9600 | 94.25 |
最低 | 31.6700 | 87.18 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 32.6600 | 88.42 |
2日 | 31.9200 | 89.02 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 30.9100 | 85.95 |
6日 | 31.4000 | 85.65 |
7日 | 32.1400 | 87.53 |
8日 | 31.7000 | 87.28 |
9日 | 32.1600 | 88.05 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 32.6300 | 89.11 |
13日 | 32.5800 | 88.00 |
14日 | 32.4800 | 88.86 |
15日 | 32.5700 | 89.66 |
16日 | 32.2700 | 90.72 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 32.6700 | 90.53 |
20日 | 33.1900 | 92.34 |
21日 | 33.0100 | 92.98 |
22日 | 33.2900 | 94.36 |
23日 | 33.4100 | |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 34.0800 | 96.16 |
27日 | 34.0500 | 96.18 |
28日 | 33.8500 | 95.74 |
29日 | 33.7600 | 94.82 |
30日 | 34.2800 | 96.13 |
31日 | ||
平均 | 32.7732 | 90.83 |
最高 | 34.2800 | 96.18 |
最低 | 30.9100 | 85.65 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 33.4200 | 94.97 |
4日 | 33.3000 | 94.47 |
5日 | 33.0700 | 92.48 |
6日 | 32.8300 | 92.94 |
7日 | 32.8500 | 93.43 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 33.3400 | 93.81 |
11日 | 33.1700 | 93.71 |
12日 | 33.1000 | 93.25 |
13日 | 32.6900 | 95.15 |
14日 | 32.5200 | 93.22 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | 32.2100 | 92.90 |
18日 | 32.3800 | 92.80 |
19日 | 31.3700 | 91.93 |
20日 | 31.1200 | 89.79 |
21日 | 29.8900 | 86.89 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | 30.1900 | |
25日 | 88.04 | |
26日 | 87.78 | |
27日 | 29.7500 | 88.11 |
28日 | 30.1500 | |
29日 | ||
30日 | ||
31日 | 29.9500 | |
平均 | 31.9632 | 91.98 |
最高 | 33.4200 | 95.15 |
最低 | 29.7500 | 86.89 |
海外銀価格はLondon Fixingです。国内銀価格は山元建値を基準とした参考価格です。