海外銀価格(US$/toz)と国内銀価格(¥/g)のデータを掲載しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 14.3300 | 63.18 | 14.9900 | 61.45 | 15.3800 | 63.50 | 15.9500 | 64.36 | ||||
| 2日 | 14.2600 | 63.50 | 14.8200 | 61.77 | 61.45 | 68.90 | 15.9800 | 63.61 | ||||
| 3日 | 14.4100 | 62.64 | 14.9700 | 62.10 | 17.4900 | 16.1000 | 63.50 | |||||
| 4日 | 14.0000 | 61.34 | 14.7400 | 63.39 | 15.4300 | 63.07 | 14.9600 | 61.45 | 17.1800 | 63.82 | ||
| 5日 | 14.0100 | 60.80 | 14.9100 | 63.50 | 64.36 | 15.1900 | 60.91 | 17.3800 | ||||
| 6日 | 14.0000 | 61.12 | 64.04 | 15.0700 | 61.23 | 17.3100 | 67.93 | 16.4000 | 63.93 | |||
| 7日 | 14.0300 | 60.91 | 15.6600 | 64.90 | 15.2200 | 60.69 | 68.14 | 16.3100 | 64.47 | |||
| 8日 | 14.0400 | 61.66 | 14.9400 | 63.93 | 15.6600 | 64.69 | 15.1600 | 60.58 | 16.7500 | 64.04 | ||
| 9日 | 60.04 | 15.3400 | 64.80 | 15.2700 | 63.28 | 60.80 | 17.3300 | 68.04 | 17.0500 | 66.63 | ||
| 10日 | 15.1200 | 64.04 | 15.2700 | 63.39 | 17.0400 | 66.96 | 17.3200 | 67.39 | ||||
| 11日 | 13.9700 | 15.6500 | 15.5000 | 64.47 | 15.5600 | 60.91 | 17.5100 | 68.04 | 67.60 | |||
| 12日 | 13.8800 | 59.83 | 15.6400 | 64.36 | 64.36 | 15.9600 | 62.85 | 17.2300 | 68.58 | |||
| 13日 | 13.8300 | 59.72 | 65.01 | 15.9800 | 64.15 | 17.0900 | 67.60 | 17.3200 | 67.28 | |||
| 14日 | 14.0200 | 60.91 | 15.6000 | 64.47 | 16.1300 | 64.47 | 67.71 | 17.2500 | 67.39 | |||
| 15日 | 13.8000 | 60.04 | 15.2600 | 65.01 | 15.3200 | 63.93 | 16.1700 | 64.58 | 17.4100 | 67.17 | ||
| 16日 | 59.72 | 15.3500 | 64.15 | 15.2900 | 63.28 | 64.47 | 17.3200 | 67.93 | 17.7100 | 67.60 | ||
| 17日 | 15.2500 | 63.39 | 15.7300 | 64.47 | 17.0800 | 68.14 | 17.3700 | 65.88 | ||||
| 18日 | 13.8800 | 59.61 | 15.2500 | 63.72 | 15.9400 | 64.80 | 16.2000 | 64.15 | 17.0500 | 68.36 | 66.52 | |
| 19日 | 14.0300 | 59.94 | 15.3700 | 63.72 | 64.36 | 16.6200 | 64.47 | 16.6000 | 67.60 | |||
| 20日 | 14.0500 | 60.37 | 63.18 | 16.9700 | 67.39 | 16.5600 | 66.31 | 17.3400 | 66.31 | |||
| 21日 | 14.0100 | 60.69 | 15.8100 | 17.3200 | 67.71 | 66.42 | 17.3600 | 66.31 | ||||
| 22日 | 14.1700 | 60.80 | 15.0000 | 63.07 | 15.8900 | 64.90 | 17.1900 | 67.71 | 17.2000 | 65.88 | ||
| 23日 | 61.02 | 15.2100 | 62.64 | 15.5800 | 65.23 | 68.90 | 16.3100 | 66.09 | 17.2900 | 65.88 | ||
| 24日 | 15.3200 | 62.74 | 15.2800 | 62.74 | 16.2700 | 65.23 | 18.0400 | 66.63 | ||||
| 25日 | 14.2200 | 61.02 | 15.1600 | 62.42 | 62.85 | 16.8600 | 68.90 | 16.2000 | 65.12 | 66.20 | ||
| 26日 | 14.3300 | 61.56 | 15.1700 | 62.85 | 62.85 | 16.9500 | 68.68 | 16.4600 | 65.34 | |||
| 27日 | 14.3800 | 62.74 | 61.34 | 17.3400 | 69.66 | 16.3000 | 65.44 | 17.7000 | 66.63 | |||
| 28日 | 13.5800 | 62.85 | 62.96 | 17.3500 | 68.68 | 65.23 | 17.5700 | 65.98 | ||||
| 29日 | 14.0800 | 61.99 | 14.7500 | 61.34 | 15.0600 | 63.07 | 17.8600 | 18.2100 | 66.52 | |||
| 30日 | 63.07 | 15.3800 | 63.18 | 69.01 | 65.12 | 18.3600 | 68.14 | |||||
| 31日 | 15.3800 | 62.64 | 16.0600 | 64.90 | ||||||||
| 平均 | 14.0155 | 60.95 | 15.0681 | 63.42 | 15.4205 | 63.60 | 16.2590 | 64.69 | 16.8885 | 66.92 | 17.1814 | 65.99 |
| 最高 | 14.3800 | 63.07 | 15.6500 | 65.01 | 15.9400 | 65.23 | 17.8600 | 69.66 | 17.5100 | 68.90 | 18.3600 | 68.14 |
| 最低 | 13.5800 | 59.61 | 14.2600 | 61.34 | 14.8200 | 61.45 | 14.9600 | 60.58 | 16.0600 | 64.90 | 15.9500 | 63.50 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 19.2400 | 70.41 | 20.5100 | 74.84 | 18.6500 | 69.87 | 70.63 | 18.2400 | 67.50 | 16.3000 | 67.71 | |
| 2日 | 73.54 | 20.7100 | 74.95 | 18.7500 | 70.30 | 18.5400 | 68.79 | 16.3500 | 67.93 | |||
| 3日 | 20.5900 | 74.73 | 73.11 | 19.1800 | 70.20 | 18.0700 | 68.25 | |||||
| 4日 | 20.3600 | 73.98 | 20.1600 | 74.08 | 18.7400 | 69.44 | 18.3000 | 68.36 | ||||
| 5日 | 19.7300 | 75.06 | 20.2200 | 73.98 | 19.4600 | 72.25 | 17.8000 | 66.52 | 69.12 | 16.6200 | 68.47 | |
| 6日 | 20.4300 | 73.54 | 71.92 | 19.6000 | 72.68 | 17.7600 | 66.74 | 16.7900 | 68.58 | |||
| 7日 | 19.9500 | 73.76 | 19.9200 | 73.22 | 17.3300 | 65.23 | 18.2200 | 68.14 | 16.7700 | 68.58 | ||
| 8日 | 19.7200 | 72.25 | 19.6600 | 72.36 | 19.9300 | 72.25 | 65.88 | 18.2600 | 68.58 | 17.1300 | 69.87 | |
| 9日 | 72.97 | 19.7000 | 72.57 | 19.4100 | 71.92 | 18.8100 | 69.22 | 16.9500 | 69.44 | |||
| 10日 | 20.3400 | 73.00 | 70.09 | 17.7800 | 18.7500 | 70.20 | 69.76 | |||||
| 11日 | 20.4700 | 73.98 | 20.2100 | 17.4800 | 66.20 | 18.5900 | 71.28 | |||||
| 12日 | 20.3500 | 74.52 | 19.8700 | 18.7200 | 69.76 | 17.4400 | 65.55 | 67.50 | 16.8600 | 69.76 | ||
| 13日 | 20.2900 | 75.38 | 19.1600 | 70.30 | 17.5900 | 66.09 | 17.0100 | 70.30 | ||||
| 14日 | 20.2500 | 76.14 | 19.0400 | 69.98 | 17.4700 | 65.66 | 17.2000 | 66.63 | 17.1100 | 69.76 | ||
| 15日 | 20.1400 | 76.35 | 19.9000 | 18.9600 | 70.09 | 66.20 | 17.0000 | 66.42 | 16.1400 | 70.41 | ||
| 16日 | 75.81 | 20.0400 | 72.36 | 18.9100 | 69.98 | 16.9500 | 67.17 | 16.0500 | 68.04 | |||
| 17日 | 19.5700 | 71.71 | 69.55 | 17.4000 | 65.77 | 17.0400 | 66.74 | 68.04 | ||||
| 18日 | 19.7200 | 19.7800 | 70.95 | 17.6500 | 65.77 | 16.5100 | 66.20 | |||||
| 19日 | 19.9900 | 75.81 | 19.4200 | 70.84 | 19.1200 | 17.6900 | 66.31 | 66.96 | 16.0000 | 68.25 | ||
| 20日 | 19.7000 | 75.49 | 69.98 | 19.1700 | 70.63 | 17.6000 | 66.20 | 15.8000 | 67.28 | |||
| 21日 | 19.3400 | 74.30 | 19.4300 | 70.74 | 17.5100 | 65.77 | 16.6800 | 66.42 | 16.0300 | 67.71 | ||
| 22日 | 19.7000 | 75.16 | 18.9100 | 68.90 | 19.8800 | 66.31 | 16.7600 | 66.52 | 15.7700 | 67.50 | ||
| 23日 | 74.52 | 18.9800 | 68.47 | 19.8200 | 72.14 | 16.5600 | 15.7400 | |||||
| 24日 | 18.8400 | 68.68 | 71.38 | 17.6400 | 65.88 | 16.3100 | 66.52 | 66.52 | ||||
| 25日 | 19.4100 | 74.41 | 18.5000 | 67.39 | 17.7300 | 66.09 | 16.4600 | 66.96 | ||||
| 26日 | 19.6800 | 73.76 | 18.6700 | 67.39 | 19.4400 | 71.49 | 17.6600 | 66.63 | 68.04 | 66.85 | ||
| 27日 | 19.5800 | 73.76 | 68.90 | 19.4200 | 70.41 | 17.6600 | 66.63 | 66.52 | ||||
| 28日 | 20.4100 | 76.24 | 19.1200 | 69.66 | 17.6100 | 66.96 | 16.6800 | 67.17 | ||||
| 29日 | 20.0400 | 75.60 | 68.36 | 19.0100 | 70.52 | 67.82 | 16.5400 | 67.17 | ||||
| 30日 | 74.19 | 18.7800 | 69.44 | 19.3500 | 69.76 | 16.6700 | 67.39 | |||||
| 31日 | 18.7400 | 69.12 | 17.7600 | 67.28 | ||||||||
| 平均 | 19.9286 | 74.44 | 19.6409 | 71.08 | 19.2850 | 70.92 | 17.7371 | 66.71 | 17.4155 | 67.71 | 16.4365 | 68.43 |
| 最高 | 20.4700 | 76.35 | 20.7100 | 74.95 | 19.9300 | 73.22 | 19.1800 | 70.63 | 18.8100 | 71.28 | 17.1300 | 70.41 |
| 最低 | 19.2400 | 70.41 | 18.5000 | 67.39 | 18.6500 | 69.55 | 17.3300 | 65.23 | 16.3100 | 66.20 | 15.7400 | 66.52 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | 14.0000 | 61.34 |
| 5日 | 14.0100 | 60.80 |
| 6日 | 14.0000 | 61.12 |
| 7日 | 14.0300 | 60.91 |
| 8日 | 14.0400 | 61.66 |
| 9日 | 60.04 | |
| 10日 | ||
| 11日 | 13.9700 | |
| 12日 | 13.8800 | 59.83 |
| 13日 | 13.8300 | 59.72 |
| 14日 | 14.0200 | 60.91 |
| 15日 | 13.8000 | 60.04 |
| 16日 | 59.72 | |
| 17日 | ||
| 18日 | 13.8800 | 59.61 |
| 19日 | 14.0300 | 59.94 |
| 20日 | 14.0500 | 60.37 |
| 21日 | 14.0100 | 60.69 |
| 22日 | 14.1700 | 60.80 |
| 23日 | 61.02 | |
| 24日 | ||
| 25日 | 14.2200 | 61.02 |
| 26日 | 14.3300 | 61.56 |
| 27日 | 14.3800 | 62.74 |
| 28日 | 13.5800 | 62.85 |
| 29日 | 14.0800 | 61.99 |
| 30日 | 63.07 | |
| 31日 | ||
| 平均 | 14.0155 | 60.95 |
| 最高 | 14.3800 | 63.07 |
| 最低 | 13.5800 | 59.61 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 14.3300 | 63.18 |
| 2日 | 14.2600 | 63.50 |
| 3日 | 14.4100 | 62.64 |
| 4日 | 14.7400 | 63.39 |
| 5日 | 14.9100 | 63.50 |
| 6日 | 64.04 | |
| 7日 | ||
| 8日 | 14.9400 | 63.93 |
| 9日 | 15.3400 | 64.80 |
| 10日 | 15.1200 | 64.04 |
| 11日 | 15.6500 | |
| 12日 | 15.6400 | 64.36 |
| 13日 | 65.01 | |
| 14日 | ||
| 15日 | 15.2600 | 65.01 |
| 16日 | 15.3500 | 64.15 |
| 17日 | 15.2500 | 63.39 |
| 18日 | 15.2500 | 63.72 |
| 19日 | 15.3700 | 63.72 |
| 20日 | 63.18 | |
| 21日 | ||
| 22日 | 15.0000 | 63.07 |
| 23日 | 15.2100 | 62.64 |
| 24日 | 15.3200 | 62.74 |
| 25日 | 15.1600 | 62.42 |
| 26日 | 15.1700 | 62.85 |
| 27日 | 61.34 | |
| 28日 | ||
| 29日 | 14.7500 | 61.34 |
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 15.0681 | 63.42 |
| 最高 | 15.6500 | 65.01 |
| 最低 | 14.2600 | 61.34 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 14.9900 | 61.45 |
| 2日 | 14.8200 | 61.77 |
| 3日 | 14.9700 | 62.10 |
| 4日 | 15.4300 | 63.07 |
| 5日 | 64.36 | |
| 6日 | ||
| 7日 | 15.6600 | 64.90 |
| 8日 | 15.6600 | 64.69 |
| 9日 | 15.2700 | 63.28 |
| 10日 | 15.2700 | 63.39 |
| 11日 | 15.5000 | 64.47 |
| 12日 | 64.36 | |
| 13日 | ||
| 14日 | 15.6000 | 64.47 |
| 15日 | 15.3200 | 63.93 |
| 16日 | 15.2900 | 63.28 |
| 17日 | 15.7300 | 64.47 |
| 18日 | 15.9400 | 64.80 |
| 19日 | 64.36 | |
| 20日 | ||
| 21日 | 15.8100 | |
| 22日 | 15.8900 | 64.90 |
| 23日 | 15.5800 | 65.23 |
| 24日 | 15.2800 | 62.74 |
| 25日 | 62.85 | |
| 26日 | 62.85 | |
| 27日 | ||
| 28日 | 62.96 | |
| 29日 | 15.0600 | 63.07 |
| 30日 | 15.3800 | 63.18 |
| 31日 | 15.3800 | 62.64 |
| 平均 | 15.4205 | 63.60 |
| 最高 | 15.9400 | 65.23 |
| 最低 | 14.8200 | 61.45 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 15.3800 | 63.50 |
| 2日 | 61.45 | |
| 3日 | ||
| 4日 | 14.9600 | 61.45 |
| 5日 | 15.1900 | 60.91 |
| 6日 | 15.0700 | 61.23 |
| 7日 | 15.2200 | 60.69 |
| 8日 | 15.1600 | 60.58 |
| 9日 | 60.80 | |
| 10日 | ||
| 11日 | 15.5600 | 60.91 |
| 12日 | 15.9600 | 62.85 |
| 13日 | 15.9800 | 64.15 |
| 14日 | 16.1300 | 64.47 |
| 15日 | 16.1700 | 64.58 |
| 16日 | 64.47 | |
| 17日 | ||
| 18日 | 16.2000 | 64.15 |
| 19日 | 16.6200 | 64.47 |
| 20日 | 16.9700 | 67.39 |
| 21日 | 17.3200 | 67.71 |
| 22日 | 17.1900 | 67.71 |
| 23日 | 68.90 | |
| 24日 | ||
| 25日 | 16.8600 | 68.90 |
| 26日 | 16.9500 | 68.68 |
| 27日 | 17.3400 | 69.66 |
| 28日 | 17.3500 | 68.68 |
| 29日 | 17.8600 | |
| 30日 | 69.01 | |
| 31日 | ||
| 平均 | 16.2590 | 64.69 |
| 最高 | 17.8600 | 69.66 |
| 最低 | 14.9600 | 60.58 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 68.90 | |
| 3日 | 17.4900 | |
| 4日 | 17.1800 | |
| 5日 | 17.3800 | |
| 6日 | 17.3100 | 67.93 |
| 7日 | 68.14 | |
| 8日 | ||
| 9日 | 17.3300 | 68.04 |
| 10日 | 17.0400 | 66.96 |
| 11日 | 17.5100 | 68.04 |
| 12日 | 17.2300 | 68.58 |
| 13日 | 17.0900 | 67.60 |
| 14日 | 67.71 | |
| 15日 | ||
| 16日 | 17.3200 | 67.93 |
| 17日 | 17.0800 | 68.14 |
| 18日 | 17.0500 | 68.36 |
| 19日 | 16.6000 | 67.60 |
| 20日 | 16.5600 | 66.31 |
| 21日 | 66.42 | |
| 22日 | ||
| 23日 | 16.3100 | 66.09 |
| 24日 | 16.2700 | 65.23 |
| 25日 | 16.2000 | 65.12 |
| 26日 | 16.4600 | 65.34 |
| 27日 | 16.3000 | 65.44 |
| 28日 | 65.23 | |
| 29日 | ||
| 30日 | 65.12 | |
| 31日 | 16.0600 | 64.90 |
| 平均 | 16.8885 | 66.92 |
| 最高 | 17.5100 | 68.90 |
| 最低 | 16.0600 | 64.90 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 15.9500 | 64.36 |
| 2日 | 15.9800 | 63.61 |
| 3日 | 16.1000 | 63.50 |
| 4日 | 63.82 | |
| 5日 | ||
| 6日 | 16.4000 | 63.93 |
| 7日 | 16.3100 | 64.47 |
| 8日 | 16.7500 | 64.04 |
| 9日 | 17.0500 | 66.63 |
| 10日 | 17.3200 | 67.39 |
| 11日 | 67.60 | |
| 12日 | ||
| 13日 | 17.3200 | 67.28 |
| 14日 | 17.2500 | 67.39 |
| 15日 | 17.4100 | 67.17 |
| 16日 | 17.7100 | 67.60 |
| 17日 | 17.3700 | 65.88 |
| 18日 | 66.52 | |
| 19日 | ||
| 20日 | 17.3400 | 66.31 |
| 21日 | 17.3600 | 66.31 |
| 22日 | 17.2000 | 65.88 |
| 23日 | 17.2900 | 65.88 |
| 24日 | 18.0400 | 66.63 |
| 25日 | 66.20 | |
| 26日 | ||
| 27日 | 17.7000 | 66.63 |
| 28日 | 17.5700 | 65.98 |
| 29日 | 18.2100 | 66.52 |
| 30日 | 18.3600 | 68.14 |
| 31日 | ||
| 平均 | 17.1814 | 65.99 |
| 最高 | 18.3600 | 68.14 |
| 最低 | 15.9500 | 63.50 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 19.2400 | 70.41 |
| 2日 | 73.54 | |
| 3日 | ||
| 4日 | 20.3600 | 73.98 |
| 5日 | 19.7300 | 75.06 |
| 6日 | 20.4300 | 73.54 |
| 7日 | 19.9500 | 73.76 |
| 8日 | 19.7200 | 72.25 |
| 9日 | 72.97 | |
| 10日 | ||
| 11日 | 20.4700 | 73.98 |
| 12日 | 20.3500 | 74.52 |
| 13日 | 20.2900 | 75.38 |
| 14日 | 20.2500 | 76.14 |
| 15日 | 20.1400 | 76.35 |
| 16日 | 75.81 | |
| 17日 | ||
| 18日 | 19.7200 | |
| 19日 | 19.9900 | 75.81 |
| 20日 | 19.7000 | 75.49 |
| 21日 | 19.3400 | 74.30 |
| 22日 | 19.7000 | 75.16 |
| 23日 | 74.52 | |
| 24日 | ||
| 25日 | 19.4100 | 74.41 |
| 26日 | 19.6800 | 73.76 |
| 27日 | 19.5800 | 73.76 |
| 28日 | 20.4100 | 76.24 |
| 29日 | 20.0400 | 75.60 |
| 30日 | 74.19 | |
| 31日 | ||
| 平均 | 19.9286 | 74.44 |
| 最高 | 20.4700 | 76.35 |
| 最低 | 19.2400 | 70.41 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 20.5100 | 74.84 |
| 2日 | 20.7100 | 74.95 |
| 3日 | 20.5900 | 74.73 |
| 4日 | 20.1600 | 74.08 |
| 5日 | 20.2200 | 73.98 |
| 6日 | 71.92 | |
| 7日 | ||
| 8日 | 19.6600 | 72.36 |
| 9日 | 19.7000 | 72.57 |
| 10日 | 20.3400 | 73.00 |
| 11日 | 20.2100 | |
| 12日 | 19.8700 | |
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | 19.9000 | |
| 16日 | 20.0400 | 72.36 |
| 17日 | 19.5700 | 71.71 |
| 18日 | 19.7800 | 70.95 |
| 19日 | 19.4200 | 70.84 |
| 20日 | 69.98 | |
| 21日 | ||
| 22日 | 18.9100 | 68.90 |
| 23日 | 18.9800 | 68.47 |
| 24日 | 18.8400 | 68.68 |
| 25日 | 18.5000 | 67.39 |
| 26日 | 18.6700 | 67.39 |
| 27日 | 68.90 | |
| 28日 | ||
| 29日 | 68.36 | |
| 30日 | 18.7800 | 69.44 |
| 31日 | 18.7400 | 69.12 |
| 平均 | 19.6409 | 71.08 |
| 最高 | 20.7100 | 74.95 |
| 最低 | 18.5000 | 67.39 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 18.6500 | 69.87 |
| 2日 | 18.7500 | 70.30 |
| 3日 | 73.11 | |
| 4日 | ||
| 5日 | 19.4600 | 72.25 |
| 6日 | 19.6000 | 72.68 |
| 7日 | 19.9200 | 73.22 |
| 8日 | 19.9300 | 72.25 |
| 9日 | 19.4100 | 71.92 |
| 10日 | 70.09 | |
| 11日 | ||
| 12日 | 18.7200 | 69.76 |
| 13日 | 19.1600 | 70.30 |
| 14日 | 19.0400 | 69.98 |
| 15日 | 18.9600 | 70.09 |
| 16日 | 18.9100 | 69.98 |
| 17日 | 69.55 | |
| 18日 | ||
| 19日 | 19.1200 | |
| 20日 | 19.1700 | 70.63 |
| 21日 | 19.4300 | 70.74 |
| 22日 | 19.8800 | |
| 23日 | 19.8200 | 72.14 |
| 24日 | 71.38 | |
| 25日 | ||
| 26日 | 19.4400 | 71.49 |
| 27日 | 19.4200 | 70.41 |
| 28日 | 19.1200 | 69.66 |
| 29日 | 19.0100 | 70.52 |
| 30日 | 19.3500 | 69.76 |
| 31日 | ||
| 平均 | 19.2850 | 70.92 |
| 最高 | 19.9300 | 73.22 |
| 最低 | 18.6500 | 69.55 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 70.63 | |
| 2日 | ||
| 3日 | 19.1800 | 70.20 |
| 4日 | 18.7400 | 69.44 |
| 5日 | 17.8000 | 66.52 |
| 6日 | 17.7600 | 66.74 |
| 7日 | 17.3300 | 65.23 |
| 8日 | 65.88 | |
| 9日 | ||
| 10日 | 17.7800 | |
| 11日 | 17.4800 | 66.20 |
| 12日 | 17.4400 | 65.55 |
| 13日 | 17.5900 | 66.09 |
| 14日 | 17.4700 | 65.66 |
| 15日 | 66.20 | |
| 16日 | ||
| 17日 | 17.4000 | 65.77 |
| 18日 | 17.6500 | 65.77 |
| 19日 | 17.6900 | 66.31 |
| 20日 | 17.6000 | 66.20 |
| 21日 | 17.5100 | 65.77 |
| 22日 | 66.31 | |
| 23日 | ||
| 24日 | 17.6400 | 65.88 |
| 25日 | 17.7300 | 66.09 |
| 26日 | 17.6600 | 66.63 |
| 27日 | 17.6600 | 66.63 |
| 28日 | 17.6100 | 66.96 |
| 29日 | 67.82 | |
| 30日 | ||
| 31日 | 17.7600 | 67.28 |
| 平均 | 17.7371 | 66.71 |
| 最高 | 19.1800 | 70.63 |
| 最低 | 17.3300 | 65.23 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 18.2400 | 67.50 |
| 2日 | 18.5400 | 68.79 |
| 3日 | 18.0700 | |
| 4日 | 18.3000 | 68.36 |
| 5日 | 69.12 | |
| 6日 | ||
| 7日 | 18.2200 | 68.14 |
| 8日 | 18.2600 | 68.58 |
| 9日 | 18.8100 | 69.22 |
| 10日 | 18.7500 | 70.20 |
| 11日 | 18.5900 | 71.28 |
| 12日 | 67.50 | |
| 13日 | ||
| 14日 | 17.2000 | 66.63 |
| 15日 | 17.0000 | 66.42 |
| 16日 | 16.9500 | 67.17 |
| 17日 | 17.0400 | 66.74 |
| 18日 | 16.5100 | 66.20 |
| 19日 | 66.96 | |
| 20日 | ||
| 21日 | 16.6800 | 66.42 |
| 22日 | 16.7600 | 66.52 |
| 23日 | 16.5600 | |
| 24日 | 16.3100 | 66.52 |
| 25日 | 16.4600 | 66.96 |
| 26日 | 68.04 | |
| 27日 | ||
| 28日 | 16.6800 | 67.17 |
| 29日 | 16.5400 | 67.17 |
| 30日 | 16.6700 | 67.39 |
| 31日 | ||
| 平均 | 17.4155 | 67.71 |
| 最高 | 18.8100 | 71.28 |
| 最低 | 16.3100 | 66.20 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 16.3000 | 67.71 |
| 2日 | 16.3500 | 67.93 |
| 3日 | 68.25 | |
| 4日 | ||
| 5日 | 16.6200 | 68.47 |
| 6日 | 16.7900 | 68.58 |
| 7日 | 16.7700 | 68.58 |
| 8日 | 17.1300 | 69.87 |
| 9日 | 16.9500 | 69.44 |
| 10日 | 69.76 | |
| 11日 | ||
| 12日 | 16.8600 | 69.76 |
| 13日 | 17.0100 | 70.30 |
| 14日 | 17.1100 | 69.76 |
| 15日 | 16.1400 | 70.41 |
| 16日 | 16.0500 | 68.04 |
| 17日 | 68.04 | |
| 18日 | ||
| 19日 | 16.0000 | 68.25 |
| 20日 | 15.8000 | 67.28 |
| 21日 | 16.0300 | 67.71 |
| 22日 | 15.7700 | 67.50 |
| 23日 | 15.7400 | |
| 24日 | 66.52 | |
| 25日 | ||
| 26日 | 66.85 | |
| 27日 | 66.52 | |
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 16.4365 | 68.43 |
| 最高 | 17.1300 | 70.41 |
| 最低 | 15.7400 | 66.52 |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。