| 2026年 2月13日 発表 |
小売価格 (消費税込) |
小売価格 前営業日比 |
買取価格 (消費税込) |
買取価格 前営業日比 |
|---|---|---|---|---|
| 店頭価格 (10:00更新) |
26,924円/g | -713円/g | 26,579円/g | -712円/g |
| 2026年 2月13日 発表 |
小売価格 (消費税込) |
小売価格 前営業日比 |
市場売却受託 サービス価格 (消費税込) |
市場売却受託 サービス価格 前営業日比 |
|---|---|---|---|---|
| Web価格 (10:00更新) |
26,913円/g | -713円/g | 26,590円/g | -712円/g |
店頭での金地金の売買およびマイ・ゴールドパートナーでの月額積立購入、ボーナス月プラス積立購入、月間スポット積立購入と店頭もしくはお電話での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスに適用されます。
マイ・ゴールドパートナー専用の価格です。オンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスに適用されます。
| 2026年2月13日発表 (10:00更新) |
店頭小売価格 (消費税込) |
店頭買取価格 (消費税込) |
|---|---|---|
| 1kg | 26,924,000円 | 26,579,000円 |
| 500g | 13,462,000円 | 13,289,500円 |
| 100g | 2,700,650円 | 2,646,900円 |
| 20g | 545,080円 | 524,980円 |
| 10g | 275,840円 | 259,190円 |
| 5g | 141,220円 | 126,295円 |
他社ブランドの金地金の場合はLBMA(ロンドン貴金属市場協会)登録会社、日本金地金流通協会会員または大阪取引所の指定ブランドの金地金は弊社発表店頭買取価格で買い取りします。ただし、メタラー社製金地金は弊社発表店頭買取価格より55円/g 差し引いた価格で買い取りします。また登録会社や会員であっても取引量が極端に少ないものやその他要因により買取をお断りさせていただくことがあります。ブランド名などがご不明な場合は事前にお問い合わせください。
取扱金貨:カンガルー金貨、メイプルリーフ金貨、ウィーン金貨ハーモニー
| 2026年 2月13日 発表 (10:00更新) |
店頭小売価格 (消費税込) |
店頭買取価格 (消費税込) |
|---|---|---|
| 1oz | 888,370円 | 808,479円 |
| 1/2oz | 452,639円 | 403,446円 |
| 1/4oz | 234,164円 | 200,190円 |
| 1/10oz | 95,877円 | 80,255円 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | 4,352.95 | 4,714.75 | 24,589 | |||||||||
| 3日 | 4,920.95 | 26,994 | ||||||||||
| 4日 | 4,985.10 | 28,245 | ||||||||||
| 5日 | 4,456.40 | 24,684 | 4,847.25 | 27,505 | ||||||||
| 6日 | 4,490.35 | 24,742 | 4,948.00 | 27,318 | ||||||||
| 7日 | 4,438.00 | 24,789 | ||||||||||
| 8日 | 4,429.35 | 24,693 | ||||||||||
| 9日 | 4,493.85 | 24,927 | 5,039.55 | 27,896 | ||||||||
| 10日 | 5,031.40 | 27,729 | ||||||||||
| 11日 | 5,077.85 | |||||||||||
| 12日 | 4,612.95 | 27,637 | ||||||||||
| 13日 | 4,623.05 | 25,865 | 26,924 | |||||||||
| 14日 | 4,606.50 | 26,128 | ||||||||||
| 15日 | 4,610.85 | 25,888 | ||||||||||
| 16日 | 4,611.05 | 25,856 | ||||||||||
| 17日 | ||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | 4,666.85 | 26,158 | ||||||||||
| 20日 | 4,747.80 | 26,444 | ||||||||||
| 21日 | 4,866.50 | 27,192 | ||||||||||
| 22日 | 4,832.05 | 27,203 | ||||||||||
| 23日 | 4,946.25 | 27,929 | ||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | 5,090.80 | 27,801 | ||||||||||
| 27日 | 5,064.25 | 27,795 | ||||||||||
| 28日 | 5,306.95 | 28,348 | ||||||||||
| 29日 | 5,405.00 | 30,248 | ||||||||||
| 30日 | 4,981.85 | 28,297 | ||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | 4,744.46 | 26,578 | 4,945.61 | 27,204 | ||||||||
| 最高 | 5,405.00 | 30,248 | 5,077.85 | 28,245 | ||||||||
| 最低 | 4,352.95 | 24,684 | 4,714.75 | 24,589 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||
| 6日 | ||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||
| 8日 | ||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||
| 14日 | ||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 最高 | ||||||||||||
| 最低 | ||||||||||||
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 4,352.95 | |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | 4,456.40 | 24,684 |
| 6日 | 4,490.35 | 24,742 |
| 7日 | 4,438.00 | 24,789 |
| 8日 | 4,429.35 | 24,693 |
| 9日 | 4,493.85 | 24,927 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 4,612.95 | |
| 13日 | 4,623.05 | 25,865 |
| 14日 | 4,606.50 | 26,128 |
| 15日 | 4,610.85 | 25,888 |
| 16日 | 4,611.05 | 25,856 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | 4,666.85 | 26,158 |
| 20日 | 4,747.80 | 26,444 |
| 21日 | 4,866.50 | 27,192 |
| 22日 | 4,832.05 | 27,203 |
| 23日 | 4,946.25 | 27,929 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 5,090.80 | 27,801 |
| 27日 | 5,064.25 | 27,795 |
| 28日 | 5,306.95 | 28,348 |
| 29日 | 5,405.00 | 30,248 |
| 30日 | 4,981.85 | 28,297 |
| 31日 | ||
| 平均 | 4,744.46 | 26,578 |
| 最高 | 5,405.00 | 30,248 |
| 最低 | 4,352.95 | 24,684 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 4,714.75 | 24,589 |
| 3日 | 4,920.95 | 26,994 |
| 4日 | 4,985.10 | 28,245 |
| 5日 | 4,847.25 | 27,505 |
| 6日 | 4,948.00 | 27,318 |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | 5,039.55 | 27,896 |
| 10日 | 5,031.40 | 27,729 |
| 11日 | 5,077.85 | |
| 12日 | 27,637 | |
| 13日 | 26,924 | |
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 4,945.61 | 27,204 |
| 最高 | 5,077.85 | 28,245 |
| 最低 | 4,714.75 | 24,589 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
世界的に認められた信頼のブランド「三菱の金」。くっきりと押された三菱の刻印が、あなたの大切な資産をしっかりと守ります。金地金、世界の金貨についてご紹介します。

金地金には5グラム、10グラム、20グラム、100グラム、500グラム、1キログラムの6種類の重量サイズがあります。