海外プラチナ価格(US$/toz)と国内プラチナ価格(¥/g)のデータを掲載しています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 1,043.00 | 4,251 | 1,064.00 | 4,340 | 995.00 | 4,337 | 990.00 | 4,510 | ||||
2日 | 1,037.00 | 4,269 | 1,062.00 | 4,381 | 4,356 | 4,646 | ||||||
3日 | 1,026.00 | 4,291 | 1,085.00 | 4,466 | 962.00 | 4,778 | ||||||
4日 | 975.00 | 4,002 | 1,016.00 | 4,304 | 1,092.00 | 4,485 | 985.00 | 4,383 | 972.00 | |||
5日 | 987.00 | 4,076 | 981.00 | 4,391 | 992.00 | |||||||
6日 | 967.00 | 4,121 | 963.00 | 4,337 | 966.00 | 4,529 | 1,029.00 | 4,796 | ||||
7日 | 960.00 | 4,073 | 1,015.00 | 4,275 | 1,127.00 | 4,722 | 957.00 | 4,280 | 1,007.00 | 4,822 | ||
8日 | 1,029.00 | 4,257 | 1,151.00 | 4,679 | 972.00 | 4,331 | 1,002.00 | 4,798 | ||||
9日 | 1,030.00 | 4,299 | 1,107.00 | 4,820 | 948.00 | 4,510 | 986.00 | 4,857 | ||||
10日 | 931.00 | 1,027.00 | 4,329 | 1,088.00 | 4,536 | 987.00 | 4,471 | 969.00 | 4,669 | |||
11日 | 947.00 | 3,983 | 1,023.00 | 1,057.00 | 4,494 | 984.00 | 4,430 | 975.00 | 4,543 | |||
12日 | 982.00 | 4,061 | 967.00 | 4,453 | 962.00 | 4,633 | ||||||
13日 | 976.00 | 4,070 | 980.00 | 4,407 | 943.00 | 4,445 | 950.00 | 4,715 | ||||
14日 | 979.00 | 4,020 | 1,039.00 | 4,323 | 1,039.00 | 4,501 | 977.00 | 4,480 | 933.00 | 4,552 | ||
15日 | 1,015.00 | 4,302 | 1,006.00 | 4,411 | 4,518 | 945.00 | 4,529 | |||||
16日 | 1,043.00 | 4,279 | 1,014.00 | 4,241 | 945.00 | 4,456 | 943.00 | 4,587 | ||||
17日 | 975.00 | 4,020 | 1,079.00 | 4,384 | 1,024.00 | 4,383 | 957.00 | 4,425 | 943.00 | 4,565 | ||
18日 | 982.00 | 4,052 | 1,091.00 | 4,514 | 1,034.00 | 4,414 | 4,588 | 948.00 | 4,466 | |||
19日 | 1,014.00 | 4,078 | 1,011.00 | 4,664 | 950.00 | 4,342 | ||||||
20日 | 1,055.00 | 4,222 | 985.00 | 4,594 | 960.00 | 4,425 | 941.00 | 4,569 | ||||
21日 | 1,046.00 | 4,262 | 1,078.00 | 4,444 | 1,037.00 | 978.00 | 4,565 | 938.00 | 4,579 | |||
22日 | 1,087.00 | 4,480 | 1,020.00 | 4,485 | 940.00 | 4,490 | 931.00 | 4,618 | ||||
23日 | 1,091.00 | 1,025.00 | 4,458 | 969.00 | 4,442 | 919.00 | 4,574 | |||||
24日 | 1,017.00 | 4,242 | 1,101.00 | 4,497 | 1,020.00 | 4,471 | 955.00 | 4,419 | 911.00 | 4,481 | ||
25日 | 1,019.00 | 4,217 | 1,055.00 | 4,418 | 1,011.00 | 4,521 | 917.00 | 4,319 | 945.00 | 4,385 | ||
26日 | 1,052.00 | 4,239 | 915.00 | 4,275 | 942.00 | 4,374 | ||||||
27日 | 1,021.00 | 4,292 | 930.00 | 4,264 | 955.00 | 4,390 | 909.00 | 4,464 | ||||
28日 | 1,003.00 | 4,268 | 1,063.00 | 4,407 | 993.00 | 4,422 | 915.00 | 4,273 | 924.00 | 4,485 | ||
29日 | 964.00 | 4,406 | 932.00 | 933.00 | 4,541 | |||||||
30日 | 992.00 | 4,370 | 954.00 | 4,394 | 907.00 | 4,595 | ||||||
31日 | 1,022.00 | 4,220 | 983.00 | 4,385 | 963.00 | 4,431 | ||||||
平均 | 995.50 | 4,133 | 1,049.40 | 4,351 | 1,043.26 | 4,472 | 962.32 | 4,419 | 959.52 | 4,444 | 950.50 | 4,624 |
最高 | 1,055.00 | 4,292 | 1,101.00 | 4,514 | 1,151.00 | 4,820 | 1,011.00 | 4,664 | 992.00 | 4,633 | 1,029.00 | 4,857 |
最低 | 931.00 | 3,983 | 1,015.00 | 4,251 | 964.00 | 4,241 | 915.00 | 4,264 | 942.00 | 4,342 | 907.00 | 4,464 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 4,464 | |||||||||||
2日 | ||||||||||||
3日 | ||||||||||||
4日 | ||||||||||||
5日 | ||||||||||||
6日 | ||||||||||||
7日 | ||||||||||||
8日 | ||||||||||||
9日 | ||||||||||||
10日 | ||||||||||||
11日 | ||||||||||||
12日 | ||||||||||||
13日 | ||||||||||||
14日 | ||||||||||||
15日 | ||||||||||||
16日 | ||||||||||||
17日 | ||||||||||||
18日 | ||||||||||||
19日 | ||||||||||||
20日 | ||||||||||||
21日 | ||||||||||||
22日 | ||||||||||||
23日 | ||||||||||||
24日 | ||||||||||||
25日 | ||||||||||||
26日 | ||||||||||||
27日 | ||||||||||||
28日 | ||||||||||||
29日 | ||||||||||||
30日 | ||||||||||||
31日 | ||||||||||||
平均 | 4,464 | |||||||||||
最高 | 4,464 | |||||||||||
最低 | 4,464 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | 975.00 | 4,002 |
5日 | 987.00 | 4,076 |
6日 | 967.00 | 4,121 |
7日 | 960.00 | 4,073 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 931.00 | |
11日 | 947.00 | 3,983 |
12日 | 982.00 | 4,061 |
13日 | 976.00 | 4,070 |
14日 | 979.00 | 4,020 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | 975.00 | 4,020 |
18日 | 982.00 | 4,052 |
19日 | 1,014.00 | 4,078 |
20日 | 1,055.00 | 4,222 |
21日 | 1,046.00 | 4,262 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | 1,017.00 | 4,242 |
25日 | 1,019.00 | 4,217 |
26日 | 1,052.00 | 4,239 |
27日 | 1,021.00 | 4,292 |
28日 | 1,003.00 | 4,268 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 | 1,022.00 | 4,220 |
平均 | 995.50 | 4,133 |
最高 | 1,055.00 | 4,292 |
最低 | 931.00 | 3,983 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 1,043.00 | 4,251 |
2日 | 1,037.00 | 4,269 |
3日 | 1,026.00 | 4,291 |
4日 | 1,016.00 | 4,304 |
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 1,015.00 | 4,275 |
8日 | 1,029.00 | 4,257 |
9日 | 1,030.00 | 4,299 |
10日 | 1,027.00 | 4,329 |
11日 | 1,023.00 | |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | 1,039.00 | 4,323 |
15日 | 1,015.00 | 4,302 |
16日 | 1,043.00 | 4,279 |
17日 | 1,079.00 | 4,384 |
18日 | 1,091.00 | 4,514 |
19日 | ||
20日 | ||
21日 | 1,078.00 | 4,444 |
22日 | 1,087.00 | 4,480 |
23日 | 1,091.00 | |
24日 | 1,101.00 | 4,497 |
25日 | 1,055.00 | 4,418 |
26日 | ||
27日 | ||
28日 | 1,063.00 | 4,407 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 1,049.40 | 4,351 |
最高 | 1,101.00 | 4,514 |
最低 | 1,015.00 | 4,251 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 1,064.00 | 4,340 |
2日 | 1,062.00 | 4,381 |
3日 | 1,085.00 | 4,466 |
4日 | 1,092.00 | 4,485 |
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 1,127.00 | 4,722 |
8日 | 1,151.00 | 4,679 |
9日 | 1,107.00 | 4,820 |
10日 | 1,088.00 | 4,536 |
11日 | 1,057.00 | 4,494 |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | 1,039.00 | 4,501 |
15日 | 1,006.00 | 4,411 |
16日 | 1,014.00 | 4,241 |
17日 | 1,024.00 | 4,383 |
18日 | 1,034.00 | 4,414 |
19日 | ||
20日 | ||
21日 | 1,037.00 | |
22日 | 1,020.00 | 4,485 |
23日 | 1,025.00 | 4,458 |
24日 | 1,020.00 | 4,471 |
25日 | 1,011.00 | 4,521 |
26日 | ||
27日 | ||
28日 | 993.00 | 4,422 |
29日 | 964.00 | 4,406 |
30日 | 992.00 | 4,370 |
31日 | 983.00 | 4,385 |
平均 | 1,043.26 | 4,472 |
最高 | 1,151.00 | 4,820 |
最低 | 964.00 | 4,241 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 995.00 | 4,337 |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | 985.00 | 4,383 |
5日 | 981.00 | 4,391 |
6日 | 963.00 | 4,337 |
7日 | 957.00 | 4,280 |
8日 | 972.00 | 4,331 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 984.00 | 4,430 |
12日 | 967.00 | 4,453 |
13日 | 980.00 | 4,407 |
14日 | 977.00 | 4,480 |
15日 | 4,518 | |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | 4,588 | |
19日 | 1,011.00 | 4,664 |
20日 | 985.00 | 4,594 |
21日 | 978.00 | 4,565 |
22日 | 940.00 | 4,490 |
23日 | ||
24日 | ||
25日 | 917.00 | 4,319 |
26日 | 915.00 | 4,275 |
27日 | 930.00 | 4,264 |
28日 | 915.00 | 4,273 |
29日 | 932.00 | |
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 962.32 | 4,419 |
最高 | 1,011.00 | 4,664 |
最低 | 915.00 | 4,264 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 4,356 | |
3日 | 962.00 | |
4日 | 972.00 | |
5日 | 992.00 | |
6日 | 966.00 | 4,529 |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | 948.00 | 4,510 |
10日 | 987.00 | 4,471 |
11日 | 975.00 | 4,543 |
12日 | 962.00 | 4,633 |
13日 | 943.00 | 4,445 |
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 945.00 | 4,456 |
17日 | 957.00 | 4,425 |
18日 | 948.00 | 4,466 |
19日 | 950.00 | 4,342 |
20日 | 960.00 | 4,425 |
21日 | ||
22日 | ||
23日 | 969.00 | 4,442 |
24日 | 955.00 | 4,419 |
25日 | 945.00 | 4,385 |
26日 | 942.00 | 4,374 |
27日 | 955.00 | 4,390 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | 954.00 | 4,394 |
31日 | 963.00 | 4,431 |
平均 | 959.52 | 4,444 |
最高 | 992.00 | 4,633 |
最低 | 942.00 | 4,342 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 990.00 | 4,510 |
2日 | 4,646 | |
3日 | 4,778 | |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | 1,029.00 | 4,796 |
7日 | 1,007.00 | 4,822 |
8日 | 1,002.00 | 4,798 |
9日 | 986.00 | 4,857 |
10日 | 969.00 | 4,669 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | 950.00 | 4,715 |
14日 | 933.00 | 4,552 |
15日 | 945.00 | 4,529 |
16日 | 943.00 | 4,587 |
17日 | 943.00 | 4,565 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | 941.00 | 4,569 |
21日 | 938.00 | 4,579 |
22日 | 931.00 | 4,618 |
23日 | 919.00 | 4,574 |
24日 | 911.00 | 4,481 |
25日 | ||
26日 | ||
27日 | 909.00 | 4,464 |
28日 | 924.00 | 4,485 |
29日 | 933.00 | 4,541 |
30日 | 907.00 | 4,595 |
31日 | ||
平均 | 950.50 | 4,624 |
最高 | 1,029.00 | 4,857 |
最低 | 907.00 | 4,464 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 4,464 | |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 4,464 | |
最高 | 4,464 | |
最低 | 4,464 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |