海外プラチナ価格(US$/toz)と国内プラチナ価格(¥/g)のデータを掲載しています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 907.00 | 4,886 | 872.00 | 4,761 | 4,967 | 948.00 | 5,307 | |||||
2日 | 988.00 | 905.00 | 4,826 | 925.00 | 4,928 | 948.00 | ||||||
3日 | 970.00 | 929.00 | 5,034 | 963.00 | 1,029.00 | 5,868 | ||||||
4日 | 967.00 | 5,006 | 889.00 | 4,792 | 935.00 | 5,100 | 1,010.00 | 5,744 | ||||
5日 | 956.00 | 4,979 | 900.00 | 4,810 | 885.00 | 4,859 | 923.00 | 5,029 | 989.00 | 5,550 | ||
6日 | 907.00 | 4,824 | 894.00 | 4,783 | 993.00 | 5,601 | ||||||
7日 | 890.00 | 4,833 | 917.00 | 4,857 | 975.00 | 5,306 | 981.00 | 5,651 | ||||
8日 | 948.00 | 878.00 | 4,748 | 917.00 | 4,880 | 946.00 | 5,024 | 967.00 | 5,441 | |||
9日 | 940.00 | 4,947 | 879.00 | 4,793 | 982.00 | 5,273 | 975.00 | 5,438 | ||||
10日 | 930.00 | 4,868 | 969.00 | 5,325 | 990.00 | 5,490 | 971.00 | 5,492 | ||||
11日 | 924.00 | 4,837 | 932.00 | 4,858 | 976.00 | 5,289 | 960.00 | 5,495 | ||||
12日 | 928.00 | 4,815 | 886.00 | 915.00 | 4,937 | 999.00 | 5,397 | 971.00 | 5,425 | |||
13日 | 882.00 | 4,807 | 931.00 | 4,902 | 1,005.00 | 5,559 | 957.00 | 5,403 | ||||
14日 | 887.00 | 4,763 | 929.00 | 4,988 | 1,015.00 | 5,610 | 949.00 | 5,382 | ||||
15日 | 916.00 | 4,769 | 896.00 | 4,837 | 945.00 | 4,934 | 973.00 | 5,353 | 1,049.00 | 5,874 | ||
16日 | 904.00 | 4,798 | 895.00 | 4,858 | 966.00 | 5,368 | 1,062.00 | 5,915 | ||||
17日 | 897.00 | 4,780 | 950.00 | 5,324 | 1,065.00 | 5,910 | 960.00 | 5,447 | ||||
18日 | 894.00 | 4,758 | 920.00 | 5,007 | 942.00 | 5,219 | 966.00 | 5,536 | ||||
19日 | 908.00 | 4,866 | 905.00 | 4,913 | 896.00 | 4,917 | 930.00 | 5,199 | 979.00 | 5,549 | ||
20日 | 909.00 | 4,865 | 900.00 | 1,057.00 | 6,041 | 974.00 | 5,577 | |||||
21日 | 902.00 | 4,899 | 910.00 | 4,945 | 1,054.00 | 5,885 | 998.00 | 5,613 | ||||
22日 | 902.00 | 4,824 | 898.00 | 4,811 | 903.00 | 4,953 | 927.00 | 5,201 | 1,053.00 | 5,896 | ||
23日 | 906.00 | 4,800 | 904.00 | 905.00 | 5,133 | 1,038.00 | 5,838 | |||||
24日 | 911.00 | 4,824 | 905.00 | 5,085 | 1,025.00 | 5,753 | 1,000.50 | 5,703 | ||||
25日 | 901.00 | 4,815 | 911.00 | 4,896 | 906.00 | 5,069 | 989.00 | 5,723 | ||||
26日 | 907.00 | 4,777 | 886.00 | 4,867 | 906.00 | 4,931 | 916.00 | 5,163 | 1,002.00 | 5,658 | ||
27日 | 893.00 | 4,789 | 896.00 | 4,944 | 5,805 | 1,005.00 | 5,834 | |||||
28日 | 884.00 | 4,830 | 907.00 | 4,900 | 1,049.00 | 5,949 | 1,012.00 | 5,737 | ||||
29日 | 923.00 | 4,868 | 887.00 | 4,780 | 4,958 | 936.00 | 1,038.00 | 5,965 | ||||
30日 | 925.00 | 4,926 | 939.00 | 1,032.00 | 5,879 | |||||||
31日 | 924.00 | 4,896 | 1,048.00 | 5,786 | ||||||||
平均 | 925.86 | 4,850 | 894.29 | 4,828 | 908.75 | 4,900 | 941.86 | 5,174 | 1,016.95 | 5,732 | 984.78 | 5,599 |
最高 | 988.00 | 5,006 | 909.00 | 4,913 | 945.00 | 5,007 | 999.00 | 5,397 | 1,065.00 | 6,041 | 1,029.00 | 5,868 |
最低 | 894.00 | 4,758 | 878.00 | 4,748 | 872.00 | 4,761 | 905.00 | 4,928 | 948.00 | 5,306 | 949.00 | 5,382 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 985.00 | 5,749 | 974.00 | 5,265 | 990.00 | 5,065 | ||||||
2日 | 994.00 | 5,703 | 972.00 | 5,170 | 928.00 | 4,890 | 1,008.00 | 5,104 | ||||
3日 | 1,001.00 | 5,788 | 912.00 | 4,922 | 985.00 | 5,280 | ||||||
4日 | 1,012.00 | 5,819 | 910.00 | 4,771 | 992.00 | 5,226 | ||||||
5日 | 1,023.00 | 5,809 | 916.00 | 4,976 | 929.00 | 4,730 | ||||||
6日 | 910.00 | 4,856 | 934.00 | 4,823 | ||||||||
7日 | 926.00 | 4,911 | 5,284 | |||||||||
8日 | 1,008.00 | 5,905 | 922.00 | 4,871 | ||||||||
9日 | 996.00 | 5,825 | 925.00 | 5,000 | 944.00 | 4,790 | ||||||
10日 | 997.00 | 5,742 | 948.00 | 4,881 | ||||||||
11日 | 1,007.00 | 5,789 | 941.00 | 4,833 | ||||||||
12日 | 992.00 | 5,742 | 938.00 | 966.00 | 4,934 | |||||||
13日 | 939.00 | 996.00 | 5,023 | |||||||||
14日 | 937.00 | |||||||||||
15日 | 992.00 | 939.00 | ||||||||||
16日 | 982.00 | 5,684 | 954.00 | 5,127 | 989.00 | |||||||
17日 | 1,020.00 | 5,726 | 982.00 | 5,009 | ||||||||
18日 | 996.00 | 5,592 | 976.00 | 5,024 | ||||||||
19日 | 965.00 | 5,480 | 948.00 | 5,086 | 987.00 | 5,012 | ||||||
20日 | 960.00 | 5,062 | 988.00 | 5,046 | ||||||||
21日 | 970.00 | 5,001 | ||||||||||
22日 | 948.00 | 5,522 | 959.00 | 5,087 | ||||||||
23日 | 950.00 | 5,399 | 948.00 | 5,008 | 963.00 | |||||||
24日 | 958.00 | 5,342 | 976.00 | 4,962 | ||||||||
25日 | 935.00 | 5,288 | 990.00 | 5,093 | ||||||||
26日 | 936.00 | 5,215 | 4,997 | 1,005.00 | 5,170 | |||||||
27日 | 959.00 | 5,018 | 1,013.00 | 5,237 | ||||||||
28日 | 943.00 | 4,996 | ||||||||||
29日 | 942.00 | 5,259 | 941.00 | 4,882 | ||||||||
30日 | 957.00 | 5,276 | 940.00 | 4,909 | 985.00 | 5,138 | ||||||
31日 | 972.00 | 5,292 | ||||||||||
平均 | 981.22 | 5,588 | 943.81 | 5,012 | 964.86 | 4,963 | 993.75 | 5,192 | ||||
最高 | 1,023.00 | 5,905 | 974.00 | 5,265 | 1,013.00 | 5,237 | 1,008.00 | 5,284 | ||||
最低 | 935.00 | 5,215 | 910.00 | 4,856 | 910.00 | 4,730 | 985.00 | 5,065 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 988.00 | |
3日 | 970.00 | |
4日 | 967.00 | 5,006 |
5日 | 956.00 | 4,979 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 948.00 | |
9日 | 940.00 | 4,947 |
10日 | 930.00 | 4,868 |
11日 | 924.00 | 4,837 |
12日 | 928.00 | 4,815 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 916.00 | 4,769 |
16日 | 904.00 | 4,798 |
17日 | 897.00 | 4,780 |
18日 | 894.00 | 4,758 |
19日 | 908.00 | 4,866 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 902.00 | 4,824 |
23日 | 906.00 | 4,800 |
24日 | 911.00 | 4,824 |
25日 | 901.00 | 4,815 |
26日 | 907.00 | 4,777 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 923.00 | 4,868 |
30日 | 925.00 | 4,926 |
31日 | 924.00 | 4,896 |
平均 | 925.86 | 4,850 |
最高 | 988.00 | 5,006 |
最低 | 894.00 | 4,758 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 907.00 | 4,886 |
2日 | 905.00 | 4,826 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 900.00 | 4,810 |
6日 | 907.00 | 4,824 |
7日 | 890.00 | 4,833 |
8日 | 878.00 | 4,748 |
9日 | 879.00 | 4,793 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 886.00 | |
13日 | 882.00 | 4,807 |
14日 | 887.00 | 4,763 |
15日 | 896.00 | 4,837 |
16日 | 895.00 | 4,858 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 905.00 | 4,913 |
20日 | 909.00 | 4,865 |
21日 | 902.00 | 4,899 |
22日 | 898.00 | 4,811 |
23日 | 904.00 | |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 886.00 | 4,867 |
27日 | 893.00 | 4,789 |
28日 | 884.00 | 4,830 |
29日 | 887.00 | 4,780 |
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 894.29 | 4,828 |
最高 | 909.00 | 4,913 |
最低 | 878.00 | 4,748 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 872.00 | 4,761 |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | 889.00 | 4,792 |
5日 | 885.00 | 4,859 |
6日 | 894.00 | 4,783 |
7日 | 917.00 | 4,857 |
8日 | 917.00 | 4,880 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 932.00 | 4,858 |
12日 | 915.00 | 4,937 |
13日 | 931.00 | 4,902 |
14日 | 929.00 | 4,988 |
15日 | 945.00 | 4,934 |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | 920.00 | 5,007 |
19日 | 896.00 | 4,917 |
20日 | 900.00 | |
21日 | 910.00 | 4,945 |
22日 | 903.00 | 4,953 |
23日 | ||
24日 | ||
25日 | 911.00 | 4,896 |
26日 | 906.00 | 4,931 |
27日 | 896.00 | 4,944 |
28日 | 907.00 | 4,900 |
29日 | 4,958 | |
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 908.75 | 4,900 |
最高 | 945.00 | 5,007 |
最低 | 872.00 | 4,761 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 4,967 | |
2日 | 925.00 | 4,928 |
3日 | 929.00 | 5,034 |
4日 | 935.00 | 5,100 |
5日 | 923.00 | 5,029 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 946.00 | 5,024 |
9日 | 982.00 | 5,273 |
10日 | 969.00 | 5,325 |
11日 | 976.00 | 5,289 |
12日 | 999.00 | 5,397 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 973.00 | 5,353 |
16日 | 966.00 | 5,368 |
17日 | 950.00 | 5,324 |
18日 | 942.00 | 5,219 |
19日 | 930.00 | 5,199 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 927.00 | 5,201 |
23日 | 905.00 | 5,133 |
24日 | 905.00 | 5,085 |
25日 | 906.00 | 5,069 |
26日 | 916.00 | 5,163 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 936.00 | |
30日 | 939.00 | |
31日 | ||
平均 | 941.86 | 5,174 |
最高 | 999.00 | 5,397 |
最低 | 905.00 | 4,928 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 948.00 | 5,307 |
2日 | 948.00 | |
3日 | 963.00 | |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 975.00 | 5,306 |
8日 | 967.00 | 5,441 |
9日 | 975.00 | 5,438 |
10日 | 990.00 | 5,490 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | 1,005.00 | 5,559 |
14日 | 1,015.00 | 5,610 |
15日 | 1,049.00 | 5,874 |
16日 | 1,062.00 | 5,915 |
17日 | 1,065.00 | 5,910 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | 1,057.00 | 6,041 |
21日 | 1,054.00 | 5,885 |
22日 | 1,053.00 | 5,896 |
23日 | 1,038.00 | 5,838 |
24日 | 1,025.00 | 5,753 |
25日 | ||
26日 | ||
27日 | 5,805 | |
28日 | 1,049.00 | 5,949 |
29日 | 1,038.00 | 5,965 |
30日 | 1,032.00 | 5,879 |
31日 | 1,048.00 | 5,786 |
平均 | 1,016.95 | 5,732 |
最高 | 1,065.00 | 6,041 |
最低 | 948.00 | 5,306 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 1,029.00 | 5,868 |
4日 | 1,010.00 | 5,744 |
5日 | 989.00 | 5,550 |
6日 | 993.00 | 5,601 |
7日 | 981.00 | 5,651 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 971.00 | 5,492 |
11日 | 960.00 | 5,495 |
12日 | 971.00 | 5,425 |
13日 | 957.00 | 5,403 |
14日 | 949.00 | 5,382 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | 960.00 | 5,447 |
18日 | 966.00 | 5,536 |
19日 | 979.00 | 5,549 |
20日 | 974.00 | 5,577 |
21日 | 998.00 | 5,613 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | 1,000.50 | 5,703 |
25日 | 989.00 | 5,723 |
26日 | 1,002.00 | 5,658 |
27日 | 1,005.00 | 5,834 |
28日 | 1,012.00 | 5,737 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 984.78 | 5,599 |
最高 | 1,029.00 | 5,868 |
最低 | 949.00 | 5,382 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 985.00 | 5,749 |
2日 | 994.00 | 5,703 |
3日 | 1,001.00 | 5,788 |
4日 | 1,012.00 | 5,819 |
5日 | 1,023.00 | 5,809 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 1,008.00 | 5,905 |
9日 | 996.00 | 5,825 |
10日 | 997.00 | 5,742 |
11日 | 1,007.00 | 5,789 |
12日 | 992.00 | 5,742 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 992.00 | |
16日 | 982.00 | 5,684 |
17日 | 1,020.00 | 5,726 |
18日 | 996.00 | 5,592 |
19日 | 965.00 | 5,480 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 948.00 | 5,522 |
23日 | 950.00 | 5,399 |
24日 | 958.00 | 5,342 |
25日 | 935.00 | 5,288 |
26日 | 936.00 | 5,215 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 942.00 | 5,259 |
30日 | 957.00 | 5,276 |
31日 | 972.00 | 5,292 |
平均 | 981.22 | 5,588 |
最高 | 1,023.00 | 5,905 |
最低 | 935.00 | 5,215 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 974.00 | 5,265 |
2日 | 972.00 | 5,170 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 916.00 | 4,976 |
6日 | 910.00 | 4,856 |
7日 | 926.00 | 4,911 |
8日 | 922.00 | 4,871 |
9日 | 925.00 | 5,000 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 938.00 | |
13日 | 939.00 | |
14日 | 937.00 | |
15日 | 939.00 | |
16日 | 954.00 | 5,127 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 948.00 | 5,086 |
20日 | 960.00 | 5,062 |
21日 | 970.00 | 5,001 |
22日 | 959.00 | 5,087 |
23日 | 948.00 | 5,008 |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 4,997 | |
27日 | 959.00 | 5,018 |
28日 | 943.00 | 4,996 |
29日 | 941.00 | 4,882 |
30日 | 940.00 | 4,909 |
31日 | ||
平均 | 943.81 | 5,012 |
最高 | 974.00 | 5,265 |
最低 | 910.00 | 4,856 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 928.00 | 4,890 |
3日 | 912.00 | 4,922 |
4日 | 910.00 | 4,771 |
5日 | 929.00 | 4,730 |
6日 | 934.00 | 4,823 |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | 944.00 | 4,790 |
10日 | 948.00 | 4,881 |
11日 | 941.00 | 4,833 |
12日 | 966.00 | 4,934 |
13日 | 996.00 | 5,023 |
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 989.00 | |
17日 | 982.00 | 5,009 |
18日 | 976.00 | 5,024 |
19日 | 987.00 | 5,012 |
20日 | 988.00 | 5,046 |
21日 | ||
22日 | ||
23日 | 963.00 | |
24日 | 976.00 | 4,962 |
25日 | 990.00 | 5,093 |
26日 | 1,005.00 | 5,170 |
27日 | 1,013.00 | 5,237 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | 985.00 | 5,138 |
31日 | ||
平均 | 964.86 | 4,963 |
最高 | 1,013.00 | 5,237 |
最低 | 910.00 | 4,730 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 990.00 | 5,065 |
2日 | 1,008.00 | 5,104 |
3日 | 985.00 | 5,280 |
4日 | 992.00 | 5,226 |
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 5,284 | |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 993.75 | 5,192 |
最高 | 1,008.00 | 5,284 |
最低 | 985.00 | 5,065 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |