海外金価格(US$/toz)と弊社発表金小売価格(¥/g)のデータを掲載しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | 4,352.95 | 4,714.75 | 24,589 | 5,313.90 | 29,914 | |||||||
| 3日 | 4,920.95 | 26,994 | 5,033.65 | 29,771 | ||||||||
| 4日 | 4,985.10 | 28,245 | 5,148.55 | 28,966 | ||||||||
| 5日 | 4,456.40 | 24,684 | 4,847.25 | 27,505 | 5,104.05 | 28,875 | ||||||
| 6日 | 4,490.35 | 24,742 | 4,948.00 | 27,318 | 28,751 | |||||||
| 7日 | 4,438.00 | 24,789 | ||||||||||
| 8日 | 4,429.35 | 24,693 | ||||||||||
| 9日 | 4,493.85 | 24,927 | 5,039.55 | 27,896 | ||||||||
| 10日 | 5,031.40 | 27,729 | ||||||||||
| 11日 | 5,077.85 | |||||||||||
| 12日 | 4,612.95 | 5,043.15 | 27,637 | |||||||||
| 13日 | 4,623.05 | 25,865 | 4,994.95 | 27,144 | ||||||||
| 14日 | 4,606.50 | 26,128 | ||||||||||
| 15日 | 4,610.85 | 25,888 | ||||||||||
| 16日 | 4,611.05 | 25,856 | 4,972.10 | 27,295 | ||||||||
| 17日 | 4,861.45 | 26,598 | ||||||||||
| 18日 | 5,003.30 | 26,931 | ||||||||||
| 19日 | 4,666.85 | 26,158 | 5,004.80 | 27,538 | ||||||||
| 20日 | 4,747.80 | 26,444 | 5,053.20 | 27,569 | ||||||||
| 21日 | 4,866.50 | 27,192 | ||||||||||
| 22日 | 4,832.05 | 27,203 | ||||||||||
| 23日 | 4,946.25 | 27,929 | 5,191.40 | |||||||||
| 24日 | 5,120.25 | 28,535 | ||||||||||
| 25日 | 5,191.55 | 28,689 | ||||||||||
| 26日 | 5,090.80 | 27,801 | 5,167.35 | 28,736 | ||||||||
| 27日 | 5,064.25 | 27,795 | 5,222.30 | 28,679 | ||||||||
| 28日 | 5,306.95 | 28,348 | ||||||||||
| 29日 | 5,405.00 | 30,248 | ||||||||||
| 30日 | 4,981.85 | 28,297 | ||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | 4,744.46 | 26,578 | 5,019.53 | 27,535 | 5,150.04 | 29,255 | ||||||
| 最高 | 5,405.00 | 30,248 | 5,222.30 | 28,736 | 5,313.90 | 29,914 | ||||||
| 最低 | 4,352.95 | 24,684 | 4,714.75 | 24,589 | 5,033.65 | 28,751 | ||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||
| 6日 | ||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||
| 8日 | ||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||
| 14日 | ||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 最高 | ||||||||||||
| 最低 | ||||||||||||
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 4,352.95 | |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | 4,456.40 | 24,684 |
| 6日 | 4,490.35 | 24,742 |
| 7日 | 4,438.00 | 24,789 |
| 8日 | 4,429.35 | 24,693 |
| 9日 | 4,493.85 | 24,927 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 4,612.95 | |
| 13日 | 4,623.05 | 25,865 |
| 14日 | 4,606.50 | 26,128 |
| 15日 | 4,610.85 | 25,888 |
| 16日 | 4,611.05 | 25,856 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | 4,666.85 | 26,158 |
| 20日 | 4,747.80 | 26,444 |
| 21日 | 4,866.50 | 27,192 |
| 22日 | 4,832.05 | 27,203 |
| 23日 | 4,946.25 | 27,929 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 5,090.80 | 27,801 |
| 27日 | 5,064.25 | 27,795 |
| 28日 | 5,306.95 | 28,348 |
| 29日 | 5,405.00 | 30,248 |
| 30日 | 4,981.85 | 28,297 |
| 31日 | ||
| 平均 | 4,744.46 | 26,578 |
| 最高 | 5,405.00 | 30,248 |
| 最低 | 4,352.95 | 24,684 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 4,714.75 | 24,589 |
| 3日 | 4,920.95 | 26,994 |
| 4日 | 4,985.10 | 28,245 |
| 5日 | 4,847.25 | 27,505 |
| 6日 | 4,948.00 | 27,318 |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | 5,039.55 | 27,896 |
| 10日 | 5,031.40 | 27,729 |
| 11日 | 5,077.85 | |
| 12日 | 5,043.15 | 27,637 |
| 13日 | 4,994.95 | 27,144 |
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | 4,972.10 | 27,295 |
| 17日 | 4,861.45 | 26,598 |
| 18日 | 5,003.30 | 26,931 |
| 19日 | 5,004.80 | 27,538 |
| 20日 | 5,053.20 | 27,569 |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | 5,191.40 | |
| 24日 | 5,120.25 | 28,535 |
| 25日 | 5,191.55 | 28,689 |
| 26日 | 5,167.35 | 28,736 |
| 27日 | 5,222.30 | 28,679 |
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 5,019.53 | 27,535 |
| 最高 | 5,222.30 | 28,736 |
| 最低 | 4,714.75 | 24,589 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 5,313.90 | 29,914 |
| 3日 | 5,033.65 | 29,771 |
| 4日 | 5,148.55 | 28,966 |
| 5日 | 5,104.05 | 28,875 |
| 6日 | 28,751 | |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 5,150.04 | 29,255 |
| 最高 | 5,313.90 | 29,914 |
| 最低 | 5,033.65 | 28,751 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。