海外銀価格(US$/toz)と国内銀価格(¥/g)のデータを掲載しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 16.5600 | 72.68 | 16.1700 | 70.20 | 16.6100 | 75.27 | ||||||
| 2日 | 15.7100 | 17.2200 | 73.22 | 16.6300 | 72.46 | 16.8400 | 73.65 | 16.7000 | 75.81 | |||
| 3日 | 17.5900 | 73.33 | 16.4200 | 71.71 | 72.90 | 16.6000 | 75.60 | |||||
| 4日 | 17.3900 | 73.76 | 16.3200 | 70.84 | 73.65 | 16.4700 | 74.52 | |||||
| 5日 | 15.8800 | 69.44 | 17.0000 | 73.98 | 16.1900 | 70.63 | 16.4200 | 16.1500 | 73.11 | |||
| 6日 | 16.2900 | 70.09 | 17.2200 | 73.44 | 15.9900 | 70.84 | 73.87 | 16.4100 | 73.65 | |||
| 7日 | 16.3300 | 71.17 | 72.36 | 70.30 | 16.8600 | 73.44 | 16.3500 | 71.71 | ||||
| 8日 | 16.3700 | 71.71 | 16.8400 | 73.54 | 16.3100 | 71.06 | 16.0600 | 73.44 | ||||
| 9日 | 16.2400 | 71.28 | 16.9700 | 72.25 | 15.9200 | 69.76 | 16.3000 | 72.03 | 71.71 | 16.1300 | 72.46 | |
| 10日 | 71.06 | 16.8000 | 73.22 | 15.7800 | 69.66 | 16.5500 | 71.06 | 16.1300 | 72.36 | |||
| 11日 | 16.9500 | 15.6400 | 69.12 | 71.92 | 16.3900 | 71.71 | 15.8700 | 71.71 | ||||
| 12日 | 16.5200 | 16.8900 | 73.44 | 15.6800 | 68.68 | 16.4600 | 71.17 | 15.9300 | 72.03 | |||
| 13日 | 17.0000 | 71.17 | 16.8600 | 73.00 | 15.5000 | 69.01 | 16.2700 | 72.03 | 16.6500 | 71.92 | 71.49 | |
| 14日 | 16.6400 | 71.28 | 74.84 | 69.33 | 16.0800 | 71.17 | 17.4000 | 74.08 | ||||
| 15日 | 17.1200 | 71.92 | 16.1800 | 70.30 | 17.2500 | 75.60 | 15.9300 | 71.82 | ||||
| 16日 | 16.9200 | 71.82 | 17.2700 | 74.73 | 15.5800 | 68.90 | 16.4700 | 71.06 | 75.81 | 16.0300 | 72.03 | |
| 17日 | 75.81 | 16.8200 | 74.30 | 15.5600 | 69.12 | 16.3600 | 70.63 | 15.9800 | 71.71 | |||
| 18日 | 16.4200 | 71.49 | 15.4700 | 68.90 | 70.30 | 17.7000 | 75.81 | 16.2400 | 72.14 | |||
| 19日 | 17.6500 | 75.70 | 16.7300 | 71.49 | 15.8800 | 69.87 | 17.4000 | 76.78 | 16.1200 | 72.36 | ||
| 20日 | 17.8000 | 75.27 | 16.3400 | 71.06 | 16.1700 | 70.95 | 16.0900 | 70.63 | 17.0700 | 74.84 | 71.82 | |
| 21日 | 18.2200 | 77.00 | 70.74 | 16.0800 | 69.33 | 17.1800 | 75.16 | |||||
| 22日 | 18.0800 | 77.11 | 16.0500 | 69.76 | 17.2500 | 75.38 | 16.1900 | 71.92 | ||||
| 23日 | 18.2300 | 78.40 | 16.2000 | 70.41 | 16.7300 | 73.11 | 15.8600 | 69.12 | 75.49 | 15.9600 | 72.57 | |
| 24日 | 77.11 | 16.3200 | 70.84 | 16.9700 | 73.87 | 15.8300 | 69.12 | 15.8900 | 71.28 | |||
| 25日 | 16.5100 | 71.17 | 16.9400 | 73.65 | 68.58 | 75.27 | 15.7700 | 71.71 | ||||
| 26日 | 17.8300 | 78.08 | 16.8200 | 71.49 | 17.1300 | 73.44 | 16.7900 | 75.49 | 15.8300 | 71.38 | ||
| 27日 | 17.8700 | 76.14 | 16.5300 | 72.14 | 17.1400 | 73.87 | 15.8400 | 68.36 | 16.6600 | 74.84 | 71.17 | |
| 28日 | 18.0100 | 77.00 | 72.14 | 73.65 | 16.3200 | 70.74 | 16.6800 | 74.84 | ||||
| 29日 | 17.4300 | 76.68 | 16.4800 | 16.6700 | 75.06 | 15.8300 | 71.17 | |||||
| 30日 | 16.9200 | 72.79 | 16.6500 | 73.33 | 16.5200 | 71.71 | 75.06 | 15.7000 | 70.41 | |||
| 31日 | 72.68 | 16.6000 | 73.00 | |||||||||
| 平均 | 17.0981 | 73.94 | 16.8425 | 72.56 | 16.2223 | 71.12 | 16.3190 | 71.26 | 16.8005 | 74.05 | 16.0964 | 72.50 |
| 最高 | 18.2300 | 78.40 | 17.5900 | 74.84 | 17.1400 | 73.87 | 16.8600 | 73.87 | 17.7000 | 76.78 | 16.7000 | 75.81 |
| 最低 | 15.7100 | 69.44 | 16.2000 | 70.41 | 15.4700 | 68.68 | 15.8300 | 68.36 | 16.1700 | 70.20 | 15.7000 | 70.41 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 15.6300 | 70.09 | 67.06 | 14.6800 | 64.80 | 14.5500 | 63.72 | 14.2100 | 63.50 | |||
| 2日 | 15.6100 | 69.87 | 14.5600 | 64.04 | 14.4300 | 63.82 | 15.4000 | 68.14 | 14.1400 | 63.82 | ||
| 3日 | 15.6400 | 70.20 | 14.7300 | 66.63 | 14.7100 | 64.69 | 66.74 | 15.3800 | 13.9300 | 63.18 | ||
| 4日 | 70.20 | 14.5400 | 65.55 | 14.6900 | 64.47 | 15.2600 | 67.60 | 14.1300 | 63.39 | |||
| 5日 | 14.5200 | 66.09 | 63.50 | 15.2500 | 66.85 | 15.0200 | 66.96 | 65.34 | ||||
| 6日 | 15.5900 | 70.09 | 14.5900 | 66.52 | 15.6700 | 68.58 | 15.0800 | 66.63 | ||||
| 7日 | 15.6100 | 70.20 | 14.7500 | 66.63 | 14.5400 | 63.72 | 15.8200 | 69.76 | 66.52 | 14.4900 | 65.23 | |
| 8日 | 14.9900 | 67.50 | 67.39 | 14.6300 | 63.50 | 15.6100 | 69.76 | 14.2400 | 64.26 | |||
| 9日 | 15.3800 | 66.63 | 14.7700 | 65.12 | 15.9900 | 68.58 | 14.7800 | 66.31 | 14.2700 | 63.72 | ||
| 10日 | 15.4500 | 68.47 | 14.8800 | 67.06 | 14.7200 | 64.15 | 69.33 | 14.5500 | 65.55 | 14.1700 | 63.18 | |
| 11日 | 69.87 | 15.3100 | 69.44 | 14.5800 | 64.90 | 14.4400 | 64.90 | 13.9200 | 62.96 | |||
| 12日 | 15.3600 | 69.98 | 64.36 | 15.9600 | 14.3900 | 64.36 | 61.56 | |||||
| 13日 | 15.4500 | 69.76 | 15.3300 | 70.20 | 15.6100 | 69.12 | 14.3900 | 64.15 | ||||
| 14日 | 15.2800 | 69.55 | 15.5500 | 14.4300 | 64.26 | 15.8400 | 69.12 | 63.93 | 13.7100 | 61.77 | ||
| 15日 | 15.3100 | 69.01 | 14.3500 | 63.61 | 16.1800 | 69.87 | 13.7400 | 60.91 | ||||
| 16日 | 14.9300 | 68.04 | 14.5100 | 63.28 | 16.0400 | 69.87 | 14.3600 | 64.36 | 13.7400 | 61.56 | ||
| 17日 | 15.0100 | 67.93 | 15.2300 | 69.12 | 14.7600 | 65.66 | 69.76 | 14.2500 | 64.26 | 14.0800 | 63.18 | |
| 18日 | 67.28 | 15.2300 | 69.44 | 15.2600 | 66.20 | 14.1700 | 63.82 | 13.8200 | 61.88 | |||
| 19日 | 14.8400 | 67.50 | 66.42 | 15.8600 | 69.66 | 14.2100 | 64.04 | 62.42 | ||||
| 20日 | 14.8400 | 15.5000 | 69.12 | 15.8600 | 68.79 | 14.2900 | 64.04 | |||||
| 21日 | 14.7500 | 66.74 | 15.4600 | 69.76 | 15.1800 | 15.7500 | 69.44 | 63.82 | 14.2000 | 62.42 | ||
| 22日 | 14.7800 | 67.17 | 68.14 | 14.9400 | 15.7700 | 68.58 | 14.2400 | 63.07 | ||||
| 23日 | 14.8800 | 66.96 | 14.8000 | 15.9800 | 69.76 | 13.9800 | 14.3300 | |||||
| 24日 | 14.4900 | 66.31 | 14.9400 | 68.14 | 14.7900 | 65.12 | 69.87 | 14.1400 | 63.50 | 14.2000 | 63.39 | |
| 25日 | 66.31 | 14.8700 | 64.36 | 14.9900 | 66.31 | 14.0700 | 63.72 | 63.39 | ||||
| 26日 | 14.4100 | 64.15 | 66.42 | 16.1000 | 69.76 | 14.2900 | 63.61 | |||||
| 27日 | 14.6900 | 66.31 | 14.2700 | 62.10 | 15.8000 | 69.76 | 14.1100 | 64.15 | ||||
| 28日 | 14.5400 | 65.55 | 14.4400 | 64.36 | 14.7000 | 66.31 | 16.0300 | 69.66 | 63.39 | |||
| 29日 | 14.6100 | 66.31 | 64.90 | 14.5600 | 63.82 | 15.8200 | 70.09 | 13.9300 | ||||
| 30日 | 14.6400 | 67.17 | 14.6500 | 64.15 | 15.6300 | 68.79 | 14.0800 | 63.18 | 13.8200 | |||
| 31日 | 14.5600 | 66.63 | 64.36 | 68.47 | 13.8200 | |||||||
| 平均 | 15.0722 | 68.08 | 14.9375 | 67.00 | 14.7182 | 64.73 | 15.7068 | 68.75 | 14.5067 | 64.82 | 14.0538 | 63.05 |
| 最高 | 15.6400 | 70.20 | 15.5500 | 70.20 | 15.2600 | 66.42 | 16.1800 | 70.09 | 15.4000 | 68.14 | 14.4900 | 65.34 |
| 最低 | 14.4900 | 65.55 | 14.2700 | 62.10 | 14.3500 | 63.28 | 14.4300 | 63.72 | 13.9800 | 63.18 | 13.7100 | 60.91 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 15.7100 | |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | 15.8800 | 69.44 |
| 6日 | 16.2900 | 70.09 |
| 7日 | 16.3300 | 71.17 |
| 8日 | 16.3700 | 71.71 |
| 9日 | 16.2400 | 71.28 |
| 10日 | 71.06 | |
| 11日 | ||
| 12日 | 16.5200 | |
| 13日 | 17.0000 | 71.17 |
| 14日 | 16.6400 | 71.28 |
| 15日 | 17.1200 | 71.92 |
| 16日 | 16.9200 | 71.82 |
| 17日 | 75.81 | |
| 18日 | ||
| 19日 | 17.6500 | 75.70 |
| 20日 | 17.8000 | 75.27 |
| 21日 | 18.2200 | 77.00 |
| 22日 | 18.0800 | 77.11 |
| 23日 | 18.2300 | 78.40 |
| 24日 | 77.11 | |
| 25日 | ||
| 26日 | 17.8300 | 78.08 |
| 27日 | 17.8700 | 76.14 |
| 28日 | 18.0100 | 77.00 |
| 29日 | 17.4300 | 76.68 |
| 30日 | 16.9200 | 72.79 |
| 31日 | 72.68 | |
| 平均 | 17.0981 | 73.94 |
| 最高 | 18.2300 | 78.40 |
| 最低 | 15.7100 | 69.44 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 17.2200 | 73.22 |
| 3日 | 17.5900 | 73.33 |
| 4日 | 17.3900 | 73.76 |
| 5日 | 17.0000 | 73.98 |
| 6日 | 17.2200 | 73.44 |
| 7日 | 72.36 | |
| 8日 | ||
| 9日 | 16.9700 | 72.25 |
| 10日 | 16.8000 | 73.22 |
| 11日 | 16.9500 | |
| 12日 | 16.8900 | 73.44 |
| 13日 | 16.8600 | 73.00 |
| 14日 | 74.84 | |
| 15日 | ||
| 16日 | 17.2700 | 74.73 |
| 17日 | 16.8200 | 74.30 |
| 18日 | 16.4200 | 71.49 |
| 19日 | 16.7300 | 71.49 |
| 20日 | 16.3400 | 71.06 |
| 21日 | 70.74 | |
| 22日 | ||
| 23日 | 16.2000 | 70.41 |
| 24日 | 16.3200 | 70.84 |
| 25日 | 16.5100 | 71.17 |
| 26日 | 16.8200 | 71.49 |
| 27日 | 16.5300 | 72.14 |
| 28日 | 72.14 | |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 16.8425 | 72.56 |
| 最高 | 17.5900 | 74.84 |
| 最低 | 16.2000 | 70.41 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 16.6300 | 72.46 |
| 3日 | 16.4200 | 71.71 |
| 4日 | 16.3200 | 70.84 |
| 5日 | 16.1900 | 70.63 |
| 6日 | 15.9900 | 70.84 |
| 7日 | 70.30 | |
| 8日 | ||
| 9日 | 15.9200 | 69.76 |
| 10日 | 15.7800 | 69.66 |
| 11日 | 15.6400 | 69.12 |
| 12日 | 15.6800 | 68.68 |
| 13日 | 15.5000 | 69.01 |
| 14日 | 69.33 | |
| 15日 | ||
| 16日 | 15.5800 | 68.90 |
| 17日 | 15.5600 | 69.12 |
| 18日 | 15.4700 | 68.90 |
| 19日 | 15.8800 | 69.87 |
| 20日 | 16.1700 | 70.95 |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | 16.7300 | 73.11 |
| 24日 | 16.9700 | 73.87 |
| 25日 | 16.9400 | 73.65 |
| 26日 | 17.1300 | 73.44 |
| 27日 | 17.1400 | 73.87 |
| 28日 | 73.65 | |
| 29日 | ||
| 30日 | 16.6500 | 73.33 |
| 31日 | 16.6000 | 73.00 |
| 平均 | 16.2223 | 71.12 |
| 最高 | 17.1400 | 73.87 |
| 最低 | 15.4700 | 68.68 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 16.5600 | 72.68 |
| 2日 | 16.8400 | 73.65 |
| 3日 | 72.90 | |
| 4日 | 73.65 | |
| 5日 | ||
| 6日 | 73.87 | |
| 7日 | 16.8600 | 73.44 |
| 8日 | 16.8400 | 73.54 |
| 9日 | 16.3000 | 72.03 |
| 10日 | 16.5500 | 71.06 |
| 11日 | 71.92 | |
| 12日 | ||
| 13日 | 16.2700 | 72.03 |
| 14日 | 16.0800 | 71.17 |
| 15日 | 16.1800 | 70.30 |
| 16日 | 16.4700 | 71.06 |
| 17日 | 16.3600 | 70.63 |
| 18日 | 70.30 | |
| 19日 | ||
| 20日 | 16.0900 | 70.63 |
| 21日 | 16.0800 | 69.33 |
| 22日 | 16.0500 | 69.76 |
| 23日 | 15.8600 | 69.12 |
| 24日 | 15.8300 | 69.12 |
| 25日 | 68.58 | |
| 26日 | ||
| 27日 | 15.8400 | 68.36 |
| 28日 | 16.3200 | 70.74 |
| 29日 | 16.4800 | |
| 30日 | 16.5200 | 71.71 |
| 31日 | ||
| 平均 | 16.3190 | 71.26 |
| 最高 | 16.8600 | 73.87 |
| 最低 | 15.8300 | 68.36 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 16.1700 | 70.20 |
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | 16.4200 | |
| 6日 | 16.4100 | |
| 7日 | 16.3500 | 71.71 |
| 8日 | 16.3100 | 71.06 |
| 9日 | 71.71 | |
| 10日 | ||
| 11日 | 16.3900 | 71.71 |
| 12日 | 16.4600 | 71.17 |
| 13日 | 16.6500 | 71.92 |
| 14日 | 17.4000 | 74.08 |
| 15日 | 17.2500 | 75.60 |
| 16日 | 75.81 | |
| 17日 | ||
| 18日 | 17.7000 | 75.81 |
| 19日 | 17.4000 | 76.78 |
| 20日 | 17.0700 | 74.84 |
| 21日 | 17.1800 | 75.16 |
| 22日 | 17.2500 | 75.38 |
| 23日 | 75.49 | |
| 24日 | ||
| 25日 | 75.27 | |
| 26日 | 16.7900 | 75.49 |
| 27日 | 16.6600 | 74.84 |
| 28日 | 16.6800 | 74.84 |
| 29日 | 16.6700 | 75.06 |
| 30日 | 75.06 | |
| 31日 | ||
| 平均 | 16.8005 | 74.05 |
| 最高 | 17.7000 | 76.78 |
| 最低 | 16.1700 | 70.20 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 16.6100 | 75.27 |
| 2日 | 16.7000 | 75.81 |
| 3日 | 16.6000 | 75.60 |
| 4日 | 16.4700 | 74.52 |
| 5日 | 16.1500 | 73.11 |
| 6日 | 73.65 | |
| 7日 | ||
| 8日 | 16.0600 | 73.44 |
| 9日 | 16.1300 | 72.46 |
| 10日 | 16.1300 | 72.36 |
| 11日 | 15.8700 | 71.71 |
| 12日 | 15.9300 | 72.03 |
| 13日 | 71.49 | |
| 14日 | ||
| 15日 | 15.9300 | 71.82 |
| 16日 | 16.0300 | 72.03 |
| 17日 | 15.9800 | 71.71 |
| 18日 | 16.2400 | 72.14 |
| 19日 | 16.1200 | 72.36 |
| 20日 | 71.82 | |
| 21日 | ||
| 22日 | 16.1900 | 71.92 |
| 23日 | 15.9600 | 72.57 |
| 24日 | 15.8900 | 71.28 |
| 25日 | 15.7700 | 71.71 |
| 26日 | 15.8300 | 71.38 |
| 27日 | 71.17 | |
| 28日 | ||
| 29日 | 15.8300 | 71.17 |
| 30日 | 15.7000 | 70.41 |
| 31日 | ||
| 平均 | 16.0964 | 72.50 |
| 最高 | 16.7000 | 75.81 |
| 最低 | 15.7000 | 70.41 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 15.6300 | 70.09 |
| 2日 | 15.6100 | 69.87 |
| 3日 | 15.6400 | 70.20 |
| 4日 | 70.20 | |
| 5日 | ||
| 6日 | 15.5900 | 70.09 |
| 7日 | 15.6100 | 70.20 |
| 8日 | 14.9900 | 67.50 |
| 9日 | 15.3800 | 66.63 |
| 10日 | 15.4500 | 68.47 |
| 11日 | 69.87 | |
| 12日 | ||
| 13日 | 15.4500 | 69.76 |
| 14日 | 15.2800 | 69.55 |
| 15日 | 15.3100 | 69.01 |
| 16日 | 14.9300 | 68.04 |
| 17日 | 15.0100 | 67.93 |
| 18日 | 67.28 | |
| 19日 | ||
| 20日 | 14.8400 | |
| 21日 | 14.7500 | 66.74 |
| 22日 | 14.7800 | 67.17 |
| 23日 | 14.8800 | 66.96 |
| 24日 | 14.4900 | 66.31 |
| 25日 | 66.31 | |
| 26日 | ||
| 27日 | 14.6900 | 66.31 |
| 28日 | 14.5400 | 65.55 |
| 29日 | 14.6100 | 66.31 |
| 30日 | 14.6400 | 67.17 |
| 31日 | 14.5600 | 66.63 |
| 平均 | 15.0722 | 68.08 |
| 最高 | 15.6400 | 70.20 |
| 最低 | 14.4900 | 65.55 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 67.06 | |
| 2日 | ||
| 3日 | 14.7300 | 66.63 |
| 4日 | 14.5400 | 65.55 |
| 5日 | 14.5200 | 66.09 |
| 6日 | 14.5900 | 66.52 |
| 7日 | 14.7500 | 66.63 |
| 8日 | 67.39 | |
| 9日 | ||
| 10日 | 14.8800 | 67.06 |
| 11日 | 15.3100 | 69.44 |
| 12日 | 15.3600 | 69.98 |
| 13日 | 15.3300 | 70.20 |
| 14日 | 15.5500 | |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | 15.2300 | 69.12 |
| 18日 | 15.2300 | 69.44 |
| 19日 | 14.8400 | 67.50 |
| 20日 | 15.5000 | 69.12 |
| 21日 | 15.4600 | 69.76 |
| 22日 | 68.14 | |
| 23日 | ||
| 24日 | 14.9400 | 68.14 |
| 25日 | 14.8700 | 64.36 |
| 26日 | 14.4100 | 64.15 |
| 27日 | 14.2700 | 62.10 |
| 28日 | 14.4400 | 64.36 |
| 29日 | 64.90 | |
| 30日 | ||
| 31日 | 64.36 | |
| 平均 | 14.9375 | 67.00 |
| 最高 | 15.5500 | 70.20 |
| 最低 | 14.2700 | 62.10 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 14.6800 | 64.80 |
| 2日 | 14.5600 | 64.04 |
| 3日 | 14.7100 | 64.69 |
| 4日 | 14.6900 | 64.47 |
| 5日 | 63.50 | |
| 6日 | ||
| 7日 | 14.5400 | 63.72 |
| 8日 | 14.6300 | 63.50 |
| 9日 | 14.7700 | 65.12 |
| 10日 | 14.7200 | 64.15 |
| 11日 | 14.5800 | 64.90 |
| 12日 | 64.36 | |
| 13日 | ||
| 14日 | 14.4300 | 64.26 |
| 15日 | 14.3500 | 63.61 |
| 16日 | 14.5100 | 63.28 |
| 17日 | 14.7600 | 65.66 |
| 18日 | 15.2600 | 66.20 |
| 19日 | 66.42 | |
| 20日 | ||
| 21日 | 15.1800 | |
| 22日 | 14.9400 | |
| 23日 | 14.8000 | |
| 24日 | 14.7900 | 65.12 |
| 25日 | 14.9900 | 66.31 |
| 26日 | 66.42 | |
| 27日 | ||
| 28日 | 14.7000 | 66.31 |
| 29日 | 14.5600 | 63.82 |
| 30日 | 14.6500 | 64.15 |
| 31日 | ||
| 平均 | 14.7182 | 64.73 |
| 最高 | 15.2600 | 66.42 |
| 最低 | 14.3500 | 63.28 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 14.5500 | 63.72 |
| 2日 | 14.4300 | 63.82 |
| 3日 | 66.74 | |
| 4日 | ||
| 5日 | 15.2500 | 66.85 |
| 6日 | 15.6700 | 68.58 |
| 7日 | 15.8200 | 69.76 |
| 8日 | 15.6100 | 69.76 |
| 9日 | 15.9900 | 68.58 |
| 10日 | 69.33 | |
| 11日 | ||
| 12日 | 15.9600 | |
| 13日 | 15.6100 | 69.12 |
| 14日 | 15.8400 | 69.12 |
| 15日 | 16.1800 | 69.87 |
| 16日 | 16.0400 | 69.87 |
| 17日 | 69.76 | |
| 18日 | ||
| 19日 | 15.8600 | 69.66 |
| 20日 | 15.8600 | 68.79 |
| 21日 | 15.7500 | 69.44 |
| 22日 | 15.7700 | 68.58 |
| 23日 | 15.9800 | 69.76 |
| 24日 | 69.87 | |
| 25日 | ||
| 26日 | 16.1000 | 69.76 |
| 27日 | 15.8000 | 69.76 |
| 28日 | 16.0300 | 69.66 |
| 29日 | 15.8200 | 70.09 |
| 30日 | 15.6300 | 68.79 |
| 31日 | 68.47 | |
| 平均 | 15.7068 | 68.75 |
| 最高 | 16.1800 | 70.09 |
| 最低 | 14.4300 | 63.72 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 15.4000 | 68.14 |
| 3日 | 15.3800 | |
| 4日 | 15.2600 | 67.60 |
| 5日 | 15.0200 | 66.96 |
| 6日 | 15.0800 | 66.63 |
| 7日 | 66.52 | |
| 8日 | ||
| 9日 | 14.7800 | 66.31 |
| 10日 | 14.5500 | 65.55 |
| 11日 | 14.4400 | 64.90 |
| 12日 | 14.3900 | 64.36 |
| 13日 | 14.3900 | 64.15 |
| 14日 | 63.93 | |
| 15日 | ||
| 16日 | 14.3600 | 64.36 |
| 17日 | 14.2500 | 64.26 |
| 18日 | 14.1700 | 63.82 |
| 19日 | 14.2100 | 64.04 |
| 20日 | 14.2900 | 64.04 |
| 21日 | 63.82 | |
| 22日 | ||
| 23日 | 13.9800 | |
| 24日 | 14.1400 | 63.50 |
| 25日 | 14.0700 | 63.72 |
| 26日 | 14.2900 | 63.61 |
| 27日 | 14.1100 | 64.15 |
| 28日 | 63.39 | |
| 29日 | ||
| 30日 | 14.0800 | 63.18 |
| 31日 | ||
| 平均 | 14.5067 | 64.82 |
| 最高 | 15.4000 | 68.14 |
| 最低 | 13.9800 | 63.18 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 14.2100 | 63.50 |
| 2日 | 14.1400 | 63.82 |
| 3日 | 13.9300 | 63.18 |
| 4日 | 14.1300 | 63.39 |
| 5日 | 65.34 | |
| 6日 | ||
| 7日 | 14.4900 | 65.23 |
| 8日 | 14.2400 | 64.26 |
| 9日 | 14.2700 | 63.72 |
| 10日 | 14.1700 | 63.18 |
| 11日 | 13.9200 | 62.96 |
| 12日 | 61.56 | |
| 13日 | ||
| 14日 | 13.7100 | 61.77 |
| 15日 | 13.7400 | 60.91 |
| 16日 | 13.7400 | 61.56 |
| 17日 | 14.0800 | 63.18 |
| 18日 | 13.8200 | 61.88 |
| 19日 | 62.42 | |
| 20日 | ||
| 21日 | 14.2000 | 62.42 |
| 22日 | 14.2400 | 63.07 |
| 23日 | 14.3300 | |
| 24日 | 14.2000 | 63.39 |
| 25日 | 63.39 | |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | 13.9300 | |
| 30日 | 13.8200 | |
| 31日 | 13.8200 | |
| 平均 | 14.0538 | 63.05 |
| 最高 | 14.4900 | 65.34 |
| 最低 | 13.7100 | 60.91 |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。