海外銀価格(US$/toz)と国内銀価格(¥/g)のデータを掲載しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 22.8800 | 94.82 | 24.6400 | 101.86 | 24.6900 | 109.67 | 21.6100 | 101.75 | ||||
| 2日 | 22.7800 | 95.15 | 25.0800 | 105.38 | 107.14 | 103.95 | ||||||
| 3日 | 22.3600 | 94.82 | 25.3100 | 105.49 | 22.6300 | 106.15 | ||||||
| 4日 | 22.8900 | 96.80 | 22.5000 | 94.60 | 25.1500 | 106.15 | 24.6600 | 109.34 | 22.6000 | |||
| 5日 | 23.0600 | 98.01 | 24.6800 | 109.23 | 22.9200 | |||||||
| 6日 | 22.2400 | 96.91 | 24.2600 | 109.01 | 22.4800 | 107.03 | 22.2600 | 104.94 | ||||
| 7日 | 22.2400 | 94.38 | 22.8600 | 95.37 | 25.7400 | 108.46 | 24.3800 | 109.89 | 22.0900 | 106.26 | ||
| 8日 | 22.8600 | 97.13 | 26.1200 | 107.69 | 24.6200 | 110.88 | 21.9200 | 107.69 | ||||
| 9日 | 23.2500 | 98.01 | 26.1800 | 110.66 | 21.8600 | 106.48 | 21.9300 | 107.91 | ||||
| 10日 | 22.4600 | 23.3600 | 98.45 | 25.9400 | 107.58 | 21.8600 | 103.73 | 21.5900 | 106.04 | |||
| 11日 | 22.5900 | 94.93 | 22.9000 | 25.6600 | 108.90 | 25.0500 | 111.87 | 21.7800 | 101.64 | |||
| 12日 | 22.7400 | 96.14 | 25.0000 | 113.85 | 20.9800 | 102.19 | ||||||
| 13日 | 23.2400 | 97.02 | 25.6400 | 115.50 | 20.8400 | 98.23 | 21.5600 | 107.03 | ||||
| 14日 | 23.1000 | 96.47 | 23.6900 | 99.99 | 25.3800 | 109.12 | 25.6600 | 116.49 | 21.2400 | 103.18 | ||
| 15日 | 23.2800 | 100.76 | 24.6400 | 107.69 | 117.48 | 21.4600 | 103.84 | |||||
| 16日 | 23.5000 | 99.00 | 24.9400 | 107.14 | 21.1700 | 100.54 | 21.4400 | 106.04 | ||||
| 17日 | 23.0200 | 96.03 | 23.5800 | 99.55 | 25.3400 | 108.35 | 21.7800 | 102.52 | 21.8400 | 105.27 | ||
| 18日 | 22.9200 | 96.69 | 23.7700 | 100.21 | 25.2400 | 109.12 | 118.47 | 21.6600 | 102.85 | |||
| 19日 | 23.7800 | 98.34 | 25.9200 | 119.02 | 21.5600 | 100.32 | ||||||
| 20日 | 24.2200 | 100.98 | 25.2000 | 117.37 | 22.0300 | 102.63 | 21.6600 | 106.37 | ||||
| 21日 | 24.3200 | 101.53 | 23.7400 | 100.87 | 25.0400 | 24.6400 | 117.26 | 21.6700 | 106.26 | |||
| 22日 | 24.0100 | 100.87 | 25.0800 | 109.45 | 24.3400 | 114.51 | 21.4200 | 107.03 | ||||
| 23日 | 24.1000 | 25.0200 | 108.68 | 22.0800 | 102.30 | 21.1800 | 105.93 | |||||
| 24日 | 24.0600 | 100.98 | 25.3200 | 102.96 | 25.3200 | 110.44 | 21.9200 | 101.97 | 20.8600 | 103.29 | ||
| 25日 | 23.6600 | 99.66 | 24.2100 | 102.30 | 25.6200 | 113.30 | 23.5200 | 113.19 | 21.8300 | 102.74 | ||
| 26日 | 23.8600 | 99.55 | 23.7700 | 110.44 | 21.8800 | 102.63 | ||||||
| 27日 | 23.1700 | 98.89 | 23.6400 | 109.01 | 22.2800 | 102.63 | 21.4600 | 103.95 | ||||
| 28日 | 22.5000 | 96.14 | 24.3500 | 103.07 | 24.9000 | 112.20 | 23.1600 | 109.01 | 21.2400 | 104.39 | ||
| 29日 | 24.6400 | 111.54 | 23.4400 | 20.9800 | 103.29 | |||||||
| 30日 | 24.7600 | 110.00 | 22.0400 | 102.96 | 20.4200 | 103.29 | ||||||
| 31日 | 22.5000 | 94.71 | 24.8200 | 109.89 | 21.7700 | 102.74 | ||||||
| 平均 | 23.1285 | 97.59 | 23.4650 | 98.77 | 25.2417 | 108.60 | 24.5405 | 113.07 | 21.9024 | 102.80 | 21.4915 | 105.18 |
| 最高 | 24.3200 | 101.53 | 25.3200 | 103.07 | 26.1800 | 113.30 | 25.9200 | 119.02 | 22.9200 | 107.14 | 22.2600 | 107.91 |
| 最低 | 22.2400 | 94.38 | 22.3600 | 94.60 | 24.6400 | 101.86 | 23.1600 | 109.01 | 20.8400 | 98.23 | 20.4200 | 101.75 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 19.7200 | 100.32 | 20.4000 | 97.90 | 17.7700 | 90.86 | 20.0000 | 103.51 | 22.1400 | 110.88 | ||
| 2日 | 20.3400 | 97.46 | 17.9200 | 92.07 | 19.7800 | 105.38 | 22.6000 | 111.32 | ||||
| 3日 | 19.9200 | 97.24 | 19.4200 | 100.87 | 18.9200 | |||||||
| 4日 | 19.8600 | 97.90 | 20.2600 | 98.67 | 20.9200 | 108.57 | 19.9600 | 104.94 | ||||
| 5日 | 19.8400 | 99.00 | 20.0600 | 99.00 | 18.2300 | 92.95 | 20.4400 | 109.45 | 22.9800 | 113.63 | ||
| 6日 | 19.2200 | 95.37 | 18.4000 | 94.71 | 20.5400 | 108.35 | 22.5400 | 110.33 | ||||
| 7日 | 19.4200 | 95.48 | 18.1700 | 94.27 | 20.6200 | 108.24 | 20.6700 | 109.45 | 22.3800 | 110.22 | ||
| 8日 | 19.2000 | 95.48 | 20.2000 | 98.67 | 18.6200 | 97.90 | 20.7500 | 109.78 | 22.7000 | 112.31 | ||
| 9日 | 20.6000 | 102.30 | 18.7600 | 98.56 | 21.3200 | 111.65 | 23.1100 | 114.51 | ||||
| 10日 | 20.4400 | 19.8200 | 21.0900 | 110.77 | ||||||||
| 11日 | 19.2100 | 96.03 | 20.5400 | 19.4000 | 103.29 | 21.4800 | 111.10 | |||||
| 12日 | 18.8600 | 95.81 | 20.2600 | 19.2200 | 99.22 | 19.1800 | 101.42 | 23.3900 | 115.50 | |||
| 13日 | 18.9600 | 94.60 | 19.9200 | 103.84 | 19.1800 | 102.08 | 23.4000 | 116.49 | ||||
| 14日 | 18.7600 | 95.92 | 19.5000 | 102.74 | 18.7600 | 101.20 | 21.4700 | 109.56 | 23.6100 | 116.38 | ||
| 15日 | 18.4600 | 93.50 | 20.3300 | 19.3700 | 102.74 | 21.9400 | 111.54 | 23.1600 | 117.04 | |||
| 16日 | 20.1200 | 99.00 | 19.0000 | 99.44 | 21.9500 | 109.01 | 22.8300 | 115.17 | ||||
| 17日 | 19.9000 | 99.44 | 18.6000 | 99.55 | 21.0800 | 108.57 | ||||||
| 18日 | 18.8800 | 19.8200 | 98.34 | 18.7000 | 101.42 | 21.1000 | 107.03 | |||||
| 19日 | 18.9000 | 94.27 | 19.2300 | 97.57 | 18.4400 | 101.75 | 23.2400 | 114.51 | ||||
| 20日 | 18.7800 | 94.82 | 19.3200 | 101.53 | 18.7800 | 100.65 | 23.7400 | 114.07 | ||||
| 21日 | 18.2600 | 94.60 | 19.5100 | 100.65 | 18.3800 | 101.75 | 20.6400 | 107.03 | 23.8900 | 115.39 | ||
| 22日 | 18.8100 | 94.05 | 18.9000 | 95.81 | 19.5800 | 101.64 | 21.2700 | 108.13 | 23.7400 | 114.95 | ||
| 23日 | 18.9900 | 96.03 | 19.0000 | 21.2600 | 23.7400 | 113.19 | ||||||
| 24日 | 19.0000 | 96.03 | 19.2200 | 104.83 | 21.5600 | 109.56 | ||||||
| 25日 | 18.7600 | 92.18 | 19.3200 | 96.36 | 18.8800 | 104.94 | 21.3400 | 108.24 | ||||
| 26日 | 18.5400 | 91.96 | 19.2200 | 96.47 | 18.6400 | 98.67 | 19.5900 | 103.84 | 114.40 | |||
| 27日 | 18.7600 | 93.50 | 18.6800 | 97.68 | 19.3700 | 104.39 | 114.95 | |||||
| 28日 | 19.3200 | 95.15 | 18.2600 | 97.57 | 19.2200 | 103.84 | 21.4800 | 108.02 | 116.27 | |||
| 29日 | 20.0600 | 98.23 | 95.37 | 18.6700 | 99.44 | 21.3600 | 106.04 | |||||
| 30日 | 18.7000 | 95.81 | 19.0200 | 99.66 | 21.5600 | 107.47 | ||||||
| 31日 | 17.9400 | 94.05 | 19.1600 | 103.51 | ||||||||
| 平均 | 19.0752 | 95.41 | 19.7495 | 97.45 | 18.8362 | 98.31 | 19.3629 | 103.70 | 20.9991 | 108.34 | 23.1288 | 114.08 |
| 最高 | 20.0600 | 100.32 | 20.6000 | 102.30 | 19.9200 | 103.84 | 20.9200 | 109.45 | 21.9500 | 111.65 | 23.8900 | 117.04 |
| 最低 | 18.2600 | 91.96 | 17.9400 | 94.05 | 17.7700 | 90.86 | 18.3800 | 99.55 | 18.9200 | 103.51 | 22.1400 | 110.22 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | 22.8900 | 96.80 |
| 5日 | 23.0600 | 98.01 |
| 6日 | 22.2400 | 96.91 |
| 7日 | 22.2400 | 94.38 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | 22.4600 | |
| 11日 | 22.5900 | 94.93 |
| 12日 | 22.7400 | 96.14 |
| 13日 | 23.2400 | 97.02 |
| 14日 | 23.1000 | 96.47 |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | 23.0200 | 96.03 |
| 18日 | 22.9200 | 96.69 |
| 19日 | 23.7800 | 98.34 |
| 20日 | 24.2200 | 100.98 |
| 21日 | 24.3200 | 101.53 |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | 24.0600 | 100.98 |
| 25日 | 23.6600 | 99.66 |
| 26日 | 23.8600 | 99.55 |
| 27日 | 23.1700 | 98.89 |
| 28日 | 22.5000 | 96.14 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | 22.5000 | 94.71 |
| 平均 | 23.1285 | 97.59 |
| 最高 | 24.3200 | 101.53 |
| 最低 | 22.2400 | 94.38 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 22.8800 | 94.82 |
| 2日 | 22.7800 | 95.15 |
| 3日 | 22.3600 | 94.82 |
| 4日 | 22.5000 | 94.60 |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | 22.8600 | 95.37 |
| 8日 | 22.8600 | 97.13 |
| 9日 | 23.2500 | 98.01 |
| 10日 | 23.3600 | 98.45 |
| 11日 | 22.9000 | |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | 23.6900 | 99.99 |
| 15日 | 23.2800 | 100.76 |
| 16日 | 23.5000 | 99.00 |
| 17日 | 23.5800 | 99.55 |
| 18日 | 23.7700 | 100.21 |
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 23.7400 | 100.87 |
| 22日 | 24.0100 | 100.87 |
| 23日 | 24.1000 | |
| 24日 | 25.3200 | 102.96 |
| 25日 | 24.2100 | 102.30 |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | 24.3500 | 103.07 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 23.4650 | 98.77 |
| 最高 | 25.3200 | 103.07 |
| 最低 | 22.3600 | 94.60 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 24.6400 | 101.86 |
| 2日 | 25.0800 | 105.38 |
| 3日 | 25.3100 | 105.49 |
| 4日 | 25.1500 | 106.15 |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | 25.7400 | 108.46 |
| 8日 | 26.1200 | 107.69 |
| 9日 | 26.1800 | 110.66 |
| 10日 | 25.9400 | 107.58 |
| 11日 | 25.6600 | 108.90 |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | 25.3800 | 109.12 |
| 15日 | 24.6400 | 107.69 |
| 16日 | 24.9400 | 107.14 |
| 17日 | 25.3400 | 108.35 |
| 18日 | 25.2400 | 109.12 |
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 25.0400 | |
| 22日 | 25.0800 | 109.45 |
| 23日 | 25.0200 | 108.68 |
| 24日 | 25.3200 | 110.44 |
| 25日 | 25.6200 | 113.30 |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | 24.9000 | 112.20 |
| 29日 | 24.6400 | 111.54 |
| 30日 | 24.7600 | 110.00 |
| 31日 | 24.8200 | 109.89 |
| 平均 | 25.2417 | 108.60 |
| 最高 | 26.1800 | 113.30 |
| 最低 | 24.6400 | 101.86 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 24.6900 | 109.67 |
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | 24.6600 | 109.34 |
| 5日 | 24.6800 | 109.23 |
| 6日 | 24.2600 | 109.01 |
| 7日 | 24.3800 | 109.89 |
| 8日 | 24.6200 | 110.88 |
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | 25.0500 | 111.87 |
| 12日 | 25.0000 | 113.85 |
| 13日 | 25.6400 | 115.50 |
| 14日 | 25.6600 | 116.49 |
| 15日 | 117.48 | |
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | 118.47 | |
| 19日 | 25.9200 | 119.02 |
| 20日 | 25.2000 | 117.37 |
| 21日 | 24.6400 | 117.26 |
| 22日 | 24.3400 | 114.51 |
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | 23.5200 | 113.19 |
| 26日 | 23.7700 | 110.44 |
| 27日 | 23.6400 | 109.01 |
| 28日 | 23.1600 | 109.01 |
| 29日 | 23.4400 | |
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 24.5405 | 113.07 |
| 最高 | 25.9200 | 119.02 |
| 最低 | 23.1600 | 109.01 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 107.14 | |
| 3日 | 22.6300 | |
| 4日 | 22.6000 | |
| 5日 | 22.9200 | |
| 6日 | 22.4800 | 107.03 |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | 21.8600 | 106.48 |
| 10日 | 21.8600 | 103.73 |
| 11日 | 21.7800 | 101.64 |
| 12日 | 20.9800 | 102.19 |
| 13日 | 20.8400 | 98.23 |
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | 21.1700 | 100.54 |
| 17日 | 21.7800 | 102.52 |
| 18日 | 21.6600 | 102.85 |
| 19日 | 21.5600 | 100.32 |
| 20日 | 22.0300 | 102.63 |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | 22.0800 | 102.30 |
| 24日 | 21.9200 | 101.97 |
| 25日 | 21.8300 | 102.74 |
| 26日 | 21.8800 | 102.63 |
| 27日 | 22.2800 | 102.63 |
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | 22.0400 | 102.96 |
| 31日 | 21.7700 | 102.74 |
| 平均 | 21.9024 | 102.80 |
| 最高 | 22.9200 | 107.14 |
| 最低 | 20.8400 | 98.23 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 21.6100 | 101.75 |
| 2日 | 103.95 | |
| 3日 | 106.15 | |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 22.2600 | 104.94 |
| 7日 | 22.0900 | 106.26 |
| 8日 | 21.9200 | 107.69 |
| 9日 | 21.9300 | 107.91 |
| 10日 | 21.5900 | 106.04 |
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | 21.5600 | 107.03 |
| 14日 | 21.2400 | 103.18 |
| 15日 | 21.4600 | 103.84 |
| 16日 | 21.4400 | 106.04 |
| 17日 | 21.8400 | 105.27 |
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 21.6600 | 106.37 |
| 21日 | 21.6700 | 106.26 |
| 22日 | 21.4200 | 107.03 |
| 23日 | 21.1800 | 105.93 |
| 24日 | 20.8600 | 103.29 |
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | 21.4600 | 103.95 |
| 28日 | 21.2400 | 104.39 |
| 29日 | 20.9800 | 103.29 |
| 30日 | 20.4200 | 103.29 |
| 31日 | ||
| 平均 | 21.4915 | 105.18 |
| 最高 | 22.2600 | 107.91 |
| 最低 | 20.4200 | 101.75 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 19.7200 | 100.32 |
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | 19.8600 | 97.90 |
| 5日 | 19.8400 | 99.00 |
| 6日 | 19.2200 | 95.37 |
| 7日 | 19.4200 | 95.48 |
| 8日 | 19.2000 | 95.48 |
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | 19.2100 | 96.03 |
| 12日 | 18.8600 | 95.81 |
| 13日 | 18.9600 | 94.60 |
| 14日 | 18.7600 | 95.92 |
| 15日 | 18.4600 | 93.50 |
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | 18.8800 | |
| 19日 | 18.9000 | 94.27 |
| 20日 | 18.7800 | 94.82 |
| 21日 | 18.2600 | 94.60 |
| 22日 | 18.8100 | 94.05 |
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | 18.7600 | 92.18 |
| 26日 | 18.5400 | 91.96 |
| 27日 | 18.7600 | 93.50 |
| 28日 | 19.3200 | 95.15 |
| 29日 | 20.0600 | 98.23 |
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 19.0752 | 95.41 |
| 最高 | 20.0600 | 100.32 |
| 最低 | 18.2600 | 91.96 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 20.4000 | 97.90 |
| 2日 | 20.3400 | 97.46 |
| 3日 | 19.9200 | 97.24 |
| 4日 | 20.2600 | 98.67 |
| 5日 | 20.0600 | 99.00 |
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | 20.2000 | 98.67 |
| 9日 | 20.6000 | 102.30 |
| 10日 | 20.4400 | |
| 11日 | 20.5400 | |
| 12日 | 20.2600 | |
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | 20.3300 | |
| 16日 | 20.1200 | 99.00 |
| 17日 | 19.9000 | 99.44 |
| 18日 | 19.8200 | 98.34 |
| 19日 | 19.2300 | 97.57 |
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | 18.9000 | 95.81 |
| 23日 | 18.9900 | 96.03 |
| 24日 | 19.0000 | 96.03 |
| 25日 | 19.3200 | 96.36 |
| 26日 | 19.2200 | 96.47 |
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | 95.37 | |
| 30日 | 18.7000 | 95.81 |
| 31日 | 17.9400 | 94.05 |
| 平均 | 19.7495 | 97.45 |
| 最高 | 20.6000 | 102.30 |
| 最低 | 17.9400 | 94.05 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 17.7700 | 90.86 |
| 2日 | 17.9200 | 92.07 |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | 18.2300 | 92.95 |
| 6日 | 18.4000 | 94.71 |
| 7日 | 18.1700 | 94.27 |
| 8日 | 18.6200 | 97.90 |
| 9日 | 18.7600 | 98.56 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 19.2200 | 99.22 |
| 13日 | 19.9200 | 103.84 |
| 14日 | 19.5000 | 102.74 |
| 15日 | 19.3700 | 102.74 |
| 16日 | 19.0000 | 99.44 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 19.3200 | 101.53 |
| 21日 | 19.5100 | 100.65 |
| 22日 | 19.5800 | 101.64 |
| 23日 | 19.0000 | |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 18.6400 | 98.67 |
| 27日 | 18.6800 | 97.68 |
| 28日 | 18.2600 | 97.57 |
| 29日 | 18.6700 | 99.44 |
| 30日 | 19.0200 | 99.66 |
| 31日 | ||
| 平均 | 18.8362 | 98.31 |
| 最高 | 19.9200 | 103.84 |
| 最低 | 17.7700 | 90.86 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | 19.4200 | 100.87 |
| 4日 | 20.9200 | 108.57 |
| 5日 | 20.4400 | 109.45 |
| 6日 | 20.5400 | 108.35 |
| 7日 | 20.6200 | 108.24 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | 19.8200 | |
| 11日 | 19.4000 | 103.29 |
| 12日 | 19.1800 | 101.42 |
| 13日 | 19.1800 | 102.08 |
| 14日 | 18.7600 | 101.20 |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | 18.6000 | 99.55 |
| 18日 | 18.7000 | 101.42 |
| 19日 | 18.4400 | 101.75 |
| 20日 | 18.7800 | 100.65 |
| 21日 | 18.3800 | 101.75 |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | 19.2200 | 104.83 |
| 25日 | 18.8800 | 104.94 |
| 26日 | 19.5900 | 103.84 |
| 27日 | 19.3700 | 104.39 |
| 28日 | 19.2200 | 103.84 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | 19.1600 | 103.51 |
| 平均 | 19.3629 | 103.70 |
| 最高 | 20.9200 | 109.45 |
| 最低 | 18.3800 | 99.55 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 20.0000 | 103.51 |
| 2日 | 19.7800 | 105.38 |
| 3日 | 18.9200 | |
| 4日 | 19.9600 | 104.94 |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | 20.6700 | 109.45 |
| 8日 | 20.7500 | 109.78 |
| 9日 | 21.3200 | 111.65 |
| 10日 | 21.0900 | 110.77 |
| 11日 | 21.4800 | 111.10 |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | 21.4700 | 109.56 |
| 15日 | 21.9400 | 111.54 |
| 16日 | 21.9500 | 109.01 |
| 17日 | 21.0800 | 108.57 |
| 18日 | 21.1000 | 107.03 |
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 20.6400 | 107.03 |
| 22日 | 21.2700 | 108.13 |
| 23日 | 21.2600 | |
| 24日 | 21.5600 | 109.56 |
| 25日 | 21.3400 | 108.24 |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | 21.4800 | 108.02 |
| 29日 | 21.3600 | 106.04 |
| 30日 | 21.5600 | 107.47 |
| 31日 | ||
| 平均 | 20.9991 | 108.34 |
| 最高 | 21.9500 | 111.65 |
| 最低 | 18.9200 | 103.51 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 22.1400 | 110.88 |
| 2日 | 22.6000 | 111.32 |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | 22.9800 | 113.63 |
| 6日 | 22.5400 | 110.33 |
| 7日 | 22.3800 | 110.22 |
| 8日 | 22.7000 | 112.31 |
| 9日 | 23.1100 | 114.51 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 23.3900 | 115.50 |
| 13日 | 23.4000 | 116.49 |
| 14日 | 23.6100 | 116.38 |
| 15日 | 23.1600 | 117.04 |
| 16日 | 22.8300 | 115.17 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | 23.2400 | 114.51 |
| 20日 | 23.7400 | 114.07 |
| 21日 | 23.8900 | 115.39 |
| 22日 | 23.7400 | 114.95 |
| 23日 | 23.7400 | 113.19 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 114.40 | |
| 27日 | 114.95 | |
| 28日 | 116.27 | |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 23.1288 | 114.08 |
| 最高 | 23.8900 | 117.04 |
| 最低 | 22.1400 | 110.22 |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。