海外銀価格(US$/toz)と国内銀価格(¥/g)のデータを掲載しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | 74.2200 | 81.9800 | 409.75 | |||||||||
| 3日 | 87.4900 | 469.81 | ||||||||||
| 4日 | 90.5900 | 492.69 | ||||||||||
| 5日 | 75.0700 | 424.27 | 78.7100 | 449.13 | ||||||||
| 6日 | 78.4800 | 440.77 | 74.9400 | 421.63 | ||||||||
| 7日 | 78.9800 | 447.37 | ||||||||||
| 8日 | 75.2000 | 429.33 | ||||||||||
| 9日 | 78.1400 | 429.77 | 80.3600 | 451.33 | ||||||||
| 10日 | 82.2800 | 455.40 | ||||||||||
| 11日 | 86.1000 | |||||||||||
| 12日 | 84.0700 | 83.5200 | 455.95 | |||||||||
| 13日 | 85.8200 | 485.87 | 425.26 | |||||||||
| 14日 | 91.1000 | 517.33 | ||||||||||
| 15日 | 91.2600 | 501.82 | ||||||||||
| 16日 | 90.8000 | 511.28 | ||||||||||
| 17日 | ||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | 93.0000 | 524.04 | ||||||||||
| 20日 | 95.7000 | 532.84 | ||||||||||
| 21日 | 94.8600 | 533.94 | ||||||||||
| 22日 | 93.3800 | 534.60 | ||||||||||
| 23日 | 99.0000 | 559.24 | ||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | 109.6000 | 593.89 | ||||||||||
| 27日 | 111.5600 | 608.63 | ||||||||||
| 28日 | 112.8000 | 621.28 | ||||||||||
| 29日 | 118.4500 | 645.92 | ||||||||||
| 30日 | 103.1900 | 591.80 | ||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | 92.1276 | 522.84 | 82.8856 | 447.88 | ||||||||
| 最高 | 118.4500 | 645.92 | 90.5900 | 492.69 | ||||||||
| 最低 | 74.2200 | 424.27 | 74.9400 | 409.75 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||
| 6日 | ||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||
| 8日 | ||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||
| 14日 | ||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 最高 | ||||||||||||
| 最低 | ||||||||||||
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 74.2200 | |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | 75.0700 | 424.27 |
| 6日 | 78.4800 | 440.77 |
| 7日 | 78.9800 | 447.37 |
| 8日 | 75.2000 | 429.33 |
| 9日 | 78.1400 | 429.77 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 84.0700 | |
| 13日 | 85.8200 | 485.87 |
| 14日 | 91.1000 | 517.33 |
| 15日 | 91.2600 | 501.82 |
| 16日 | 90.8000 | 511.28 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | 93.0000 | 524.04 |
| 20日 | 95.7000 | 532.84 |
| 21日 | 94.8600 | 533.94 |
| 22日 | 93.3800 | 534.60 |
| 23日 | 99.0000 | 559.24 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 109.6000 | 593.89 |
| 27日 | 111.5600 | 608.63 |
| 28日 | 112.8000 | 621.28 |
| 29日 | 118.4500 | 645.92 |
| 30日 | 103.1900 | 591.80 |
| 31日 | ||
| 平均 | 92.1276 | 522.84 |
| 最高 | 118.4500 | 645.92 |
| 最低 | 74.2200 | 424.27 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 81.9800 | 409.75 |
| 3日 | 87.4900 | 469.81 |
| 4日 | 90.5900 | 492.69 |
| 5日 | 78.7100 | 449.13 |
| 6日 | 74.9400 | 421.63 |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | 80.3600 | 451.33 |
| 10日 | 82.2800 | 455.40 |
| 11日 | 86.1000 | |
| 12日 | 83.5200 | 455.95 |
| 13日 | 425.26 | |
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 82.8856 | 447.88 |
| 最高 | 90.5900 | 492.69 |
| 最低 | 74.9400 | 409.75 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。