(単位:トン)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供給 | 鉱山生産 | 3,579.3 | 3,645.6 | 3,640.8 | 3,650.4 | 3,671.6 |
| 正味生産者ヘッジ | -5.4 | -6.5 | 69.4 | -53.8 | -73.6 | |
| リサイクル金 | 1,135.8 | 1,136.1 | 1,233.6 | 1,365.3 | 1,404.3 | |
| 供給合計 | 4,709.7 | 4,775.1 | 4,943.9 | 4,961.9 | 5,002.3 | |
| 需要 | 宝石加工 | 2,252.4 | 2,208.4 | 2,208.2 | 2,026.6 | 1,638.0 |
| テクノロジー | 337.2 | 314.8 | 305.2 | 326.2 | 322.8 | |
| 投資 | 1,006.8 | 1,125.8 | 951.8 | 1,185.4 | 2,175.3 | |
| 中央銀行&その他機関 | 450.1 | 1,080.0 | 1,050.8 | 1,092.4 | 863.3 | |
| 金需要 | 4,046.4 | 4,729.0 | 4,516.0 | 4,630.6 | 4,999.4 | |
| OTCおよびその他 | 663.2 | 46.2 | 427.9 | 331.3 | 2.9 | |
| 総需要合計 | 4,709.7 | 4,775.1 | 4,943.9 | 4,961.9 | 5,002.3 | |
| LBMA金価格 (US$/oz) | 1,798.6 | 1,800.1 | 1,940.5 | 2,386.2 | 3,431.5 | |
| 供給 | |
|---|---|
| 鉱山生産 | 3,579.3 |
| 正味生産者ヘッジ | -5.4 |
| リサイクル金 | 1,135.8 |
| 供給合計 | 4,709.7 |
| 需要 | |
| 宝石加工 | 2,252.4 |
| テクノロジー | 337.2 |
| 投資 | 1,006.8 |
| 中央銀行&その他機関 | 450.1 |
| 金需要 | 4,046.4 |
| OTCおよびその他 | |
| 663.2 | |
| 総需要合計 | |
| 4,709.7 | |
| LBMA金価格 (US$/oz) | |
| 1,798.6 | |
| 供給 | |
|---|---|
| 鉱山生産 | 3,645.6 |
| 正味生産者ヘッジ | -6.5 |
| リサイクル金 | 1,136.1 |
| 供給合計 | 4,775.1 |
| 需要 | |
| 宝石加工 | 2,208.4 |
| テクノロジー | 314.8 |
| 投資 | 1,125.8 |
| 中央銀行&その他機関 | 1,080.0 |
| 金需要 | 4,729.0 |
| OTCおよびその他 | |
| 46.2 | |
| 総需要合計 | |
| 4,775.1 | |
| LBMA金価格 (US$/oz) | |
| 1,800.1 | |
| 供給 | |
|---|---|
| 鉱山生産 | 3,640.8 |
| 正味生産者ヘッジ | 69.4 |
| リサイクル金 | 1,233.6 |
| 供給合計 | 4,943.9 |
| 需要 | |
| 宝石加工 | 2,208.2 |
| テクノロジー | 305.2 |
| 投資 | 951.8 |
| 中央銀行&その他機関 | 1,050.8 |
| 金需要 | 4,516.0 |
| OTCおよびその他 | |
| 427.9 | |
| 総需要合計 | |
| 4,943.9 | |
| LBMA金価格 (US$/oz) | |
| 1,940.5 | |
| 供給 | |
|---|---|
| 鉱山生産 | 3,650.4 |
| 正味生産者ヘッジ | -53.8 |
| リサイクル金 | 1,365.3 |
| 供給合計 | 4,961.9 |
| 需要 | |
| 宝石加工 | 2,026.6 |
| テクノロジー | 326.2 |
| 投資 | 1,185.4 |
| 中央銀行&その他機関 | 1,092.4 |
| 金需要 | 4,630.6 |
| OTCおよびその他 | |
| 331.3 | |
| 総需要合計 | |
| 4,961.9 | |
| LBMA金価格 (US$/oz) | |
| 2,386.2 | |
| 供給 | |
|---|---|
| 鉱山生産 | 3,671.6 |
| 正味生産者ヘッジ | -73.6 |
| リサイクル金 | 1,404.3 |
| 供給合計 | 5,002.3 |
| 需要 | |
| 宝石加工 | 1,638.0 |
| テクノロジー | 322.8 |
| 投資 | 2,175.3 |
| 中央銀行&その他機関 | 863.3 |
| 金需要 | 4,999.4 |
| OTCおよびその他 | |
| 2.9 | |
| 総需要合計 | |
| 5,002.3 | |
| LBMA金価格 (US$/oz) | |
| 3,431.5 | |