(単位:トン)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
供給 | 鉱山生産 | 3,605.0 | 3,484.0 | 3,573.2 | 3,633.0 | 3,643.9 |
正味生産者ヘッジ | 6.2 | -36.6 | -5.4 | -12.3 | 67.4 | |
リサイクル金 | 1,275.7 | 1,293.1 | 1,136.2 | 1,140.1 | 1,238.7 | |
供給合計 | 4,886.9 | 4,740.5 | 4,704.0 | 4,760.8 | 4,950.0 | |
需要 | 宝石加工 | 2,152.1 | 1,324.0 | 2,231.1 | 2,195.9 | 2,190.5 |
テクノロジー | 332.7 | 309.0 | 337.2 | 314.8 | 305.2 | |
投資 | 1,274.7 | 1,794.9 | 991.5 | 1,112.5 | 945.3 | |
中央銀行&その他機関 | 605.4 | 254.9 | 450.1 | 1,081.9 | 1,049.1 | |
金需要 | 4,364.8 | 3,682.8 | 4,009.9 | 4,705.1 | 4,490.0 | |
余剰/不足分 | 522.0 | 1,057.7 | 694.0 | 55.7 | 460.0 | |
総需要合計 | 4,886.9 | 4,740.5 | 4,704.0 | 4,760.8 | 4,950.0 | |
LBMA金価格 (US$/oz) | 1,392.6 | 1,769.59 | 1,798.61 | 1,800.09 | 1,940.54 |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,605.0 |
正味生産者ヘッジ | 6.2 |
リサイクル金 | 1,275.7 |
供給合計 | 4,886.9 |
需要 | |
宝石加工 | 2,152.1 |
テクノロジー | 332.7 |
投資 | 1,274.7 |
中央銀行&その他機関 | 605.4 |
金需要 | 4,364.8 |
余剰/不足分 | |
522.0 | |
総需要合計 | |
4,886.9 | |
LBMA金価格 (US$/oz) | |
1,392.6 |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,484.0 |
正味生産者ヘッジ | -36.6 |
リサイクル金 | 1,293.1 |
供給合計 | 4,740.5 |
需要 | |
宝石加工 | 1,324.0 |
テクノロジー | 309.0 |
投資 | 1,794.9 |
中央銀行&その他機関 | 254.9 |
金需要 | 3,682.8 |
余剰/不足分 | |
1,057.7 | |
総需要合計 | |
4,740.5 | |
LBMA金価格 (US$/oz) | |
1,769.59 | |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,573.2 |
正味生産者ヘッジ | -5.4 |
リサイクル金 | 1,136.2 |
供給合計 | 4,704.0 |
需要 | |
宝石加工 | 2,231.1 |
テクノロジー | 337.2 |
投資 | 991.5 |
中央銀行&その他機関 | 450.1 |
金需要 | 4,009.9 |
余剰/不足分 | |
694.0 | |
総需要合計 | |
4,704.0 | |
LBMA金価格 (US$/oz) | |
1,798.61 |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,633.0 |
正味生産者ヘッジ | -12.3 |
リサイクル金 | 1,140.1 |
供給合計 | 4,760.8 |
需要 | |
宝石加工 | 2,195.9 |
テクノロジー | 314.8 |
投資 | 1,112.5 |
中央銀行&その他機関 | 1,081.9 |
金需要 | 4,705.1 |
余剰/不足分 | |
55.7 | |
総需要合計 | |
4,760.8 | |
LBMA金価格 (US$/oz) | |
1,800.09 |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,643.9 |
正味生産者ヘッジ | 67.4 |
リサイクル金 | 1,238.7 |
供給合計 | 4,950.0 |
需要 | |
宝石加工 | 2,190.5 |
テクノロジー | 305.2 |
投資 | 945.3 |
中央銀行&その他機関 | 1,049.1 |
金需要 | 4,490.0 |
余剰/不足分 | |
460.0 | |
総需要合計 | |
4,950.0 | |
LBMA金価格 (US$/oz) | |
1,940.54 |