(単位:トン)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
供給 | 鉱山生産 | 3,180 | 3,222 | 3,252 | 3,259 | 3,332 |
中古金スクラップ | 1,159 | 1,180 | 1,306 | 1,210 | 1,178 | |
正味生産者ヘッジ | 108 | 21 | 32 | -41 | -8 | |
供給合計量(1) | 4,446 | 4,422 | 4,590 | 4,428 | 4,502 | |
需要 | 宝飾品 | 2,569 | 2,474 | 1,962 | 2,222 | 2,129 |
工業加工用途 | 411 | 376 | 366 | 380 | 391 | |
公的部門購入量 | 466 | 443 | 253 | 366 | 536 | |
現物金投資 | 1,165 | 1,172 | 1,051 | 1,031 | 923 | |
需要合計量(2) | 4,611 | 4,464 | 3,631 | 3,999 | 3,980 | |
現物需給バランス(3)={(1)-(2)} | -164 | -42 | 959 | 429 | 522 | |
ETF増減 | -155 | -117 | 539 | 177 | 59 | |
その他増減 | 1 | -48 | 86 | 0 | -21 | |
正味需給バランス | -10 | 124 | 334 | 252 | 485 | |
金価格平均 ($/toz) | 1,266.40 | 1,160.06 | 1,250.80 | 1,257.15 | 1,268.49 |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,180 |
中古金スクラップ | 1,159 |
正味生産者ヘッジ | 108 |
供給合計量(1) | 4,446 |
需要 | |
宝飾品 | 2,569 |
工業加工用途 | 411 |
公的部門購入量 | 466 |
現物金投資 | 1,165 |
需要合計量(2) | 4,611 |
現物需給バランス(3)={(1)-(2)} | |
-164 | |
ETF増減 | |
-155 | |
その他増減 | |
1 | |
正味需給バランス | |
-10 | |
金価格平均 ($/toz) | |
1,266.40 |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,222 |
中古金スクラップ | 1,180 |
正味生産者ヘッジ | 21 |
供給合計量(1) | 4,422 |
需要 | |
宝飾品 | 2,474 |
工業加工用途 | 376 |
公的部門購入量 | 443 |
現物金投資 | 1,172 |
需要合計量(2) | 4,464 |
現物需給バランス(3)={(1)-(2)} | |
-42 | |
ETF増減 | |
-117 | |
その他増減 | |
-48 | |
正味需給バランス | |
124 | |
金価格平均 ($/toz) | |
1,160.06 |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,252 |
中古金スクラップ | 1,306 |
正味生産者ヘッジ | 32 |
供給合計量(1) | 4,590 |
需要 | |
宝飾品 | 1,962 |
工業加工用途 | 366 |
公的部門購入量 | 253 |
現物金投資 | 1,051 |
需要合計量(2) | 3,631 |
現物需給バランス(3)={(1)-(2)} | |
959 | |
ETF増減 | |
539 | |
その他増減 | |
86 | |
正味需給バランス | |
334 | |
金価格平均 ($/toz) | |
1,250.80 |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,259 |
中古金スクラップ | 1,210 |
正味生産者ヘッジ | -41 |
供給合計量(1) | 4,428 |
需要 | |
宝飾品 | 2,222 |
工業加工用途 | 380 |
公的部門購入量 | 366 |
現物金投資 | 1,031 |
需要合計量(2) | 3,999 |
現物需給バランス(3)={(1)-(2)} | |
429 | |
ETF増減 | |
177 | |
その他増減 | |
0 | |
正味需給バランス | |
252 | |
金価格平均 ($/toz) | |
1,257.15 |
供給 | |
---|---|
鉱山生産 | 3,332 |
中古金スクラップ | 1,178 |
正味生産者ヘッジ | -8 |
供給合計量(1) | 4,502 |
需要 | |
宝飾品 | 2,129 |
工業加工用途 | 391 |
公的部門購入量 | 536 |
現物金投資 | 923 |
需要合計量(2) | 3,980 |
現物需給バランス(3)={(1)-(2)} | |
522 | |
ETF増減 | |
59 | |
その他増減 | |
-21 | |
正味需給バランス | |
485 | |
金価格平均 ($/toz) | |
1,268.49 |