| 2025年 10月31日 発表 |
小売価格 (消費税込) |
小売価格 前営業日比 |
買取価格 (消費税込) |
買取価格 前営業日比 |
|---|---|---|---|---|
| 店頭価格 (11:40更新) |
21,941円/g | +341円/g | 21,750円/g | +341円/g |
| 2025年 10月31日 発表 |
小売価格 (消費税込) |
小売価格 前営業日比 |
市場売却受託 サービス価格 (消費税込) |
市場売却受託 サービス価格 前営業日比 |
|---|---|---|---|---|
| Web価格 (11:40更新) |
21,930円/g | +341円/g | 21,761円/g | +341円/g |
店頭での金地金の売買およびマイ・ゴールドパートナーでの月額積立購入、ボーナス月プラス積立購入、月間スポット積立購入と店頭もしくはお電話での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスに適用されます。
マイ・ゴールドパートナー専用の価格です。オンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスに適用されます。
| 2025年10月31日発表 (11:40更新) |
店頭小売価格 (消費税込) |
店頭買取価格 (消費税込) |
|---|---|---|
| 1kg | 21,941,000円 | 21,750,000円 |
| 500g | 10,970,500円 | 10,875,000円 |
| 100g | 2,202,350円 | 2,164,000円 |
| 20g | 443,220円 | 428,400円 |
| 10g | 223,810円 | 210,900円 |
| 5g | 114,105円 | 102,150円 |
他社ブランドの金地金の場合はLBMA(ロンドン貴金属市場協会)登録会社、日本金地金流通協会会員または大阪取引所の指定ブランドの金地金は弊社発表店頭買取価格で買い取りします。ただし、メタラー社製金地金は弊社発表店頭買取価格より55円/g 差し引いた価格で買い取りします。また登録会社や会員であっても取引量が極端に少ないものやその他要因により買取をお断りさせていただくことがあります。ブランド名などがご不明な場合は事前にお問い合わせください。
取扱金貨:カンガルー金貨、メイプルリーフ金貨、ウィーン金貨ハーモニー
| 2025年 10月31日 発表 (11:40更新) |
店頭小売価格 (消費税込) |
店頭買取価格 (消費税込) |
|---|---|---|
| 1oz | 723,954円 | 661,591円 |
| 1/2oz | 368,866円 | 330,146円 |
| 1/4oz | 190,825円 | 163,818円 |
| 1/10oz | 78,132円 | 65,674円 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 3,133.70 | 16,671 | 3,214.75 | 16,555 | ||||||||
| 2日 | 2,646.30 | 3,119.75 | 16,611 | 3,249.70 | 16,780 | 3,370.85 | 16,952 | |||||
| 3日 | 2,646.80 | 2,826.10 | 15,403 | 2,880.70 | 15,338 | 3,118.10 | 16,379 | 3,334.75 | 17,097 | |||
| 4日 | 2,843.55 | 15,499 | 2,905.90 | 15,345 | 3,054.50 | 16,153 | 3,364.60 | 17,194 | ||||
| 5日 | 2,871.15 | 15,547 | 2,913.25 | 15,512 | 3,374.60 | 17,130 | ||||||
| 6日 | 2,633.35 | 14,787 | 2,838.95 | 15,544 | 2,922.20 | 15,486 | 3,391.45 | 3,339.90 | 17,139 | |||
| 7日 | 2,650.85 | 14,776 | 2,874.65 | 15,455 | 2,931.15 | 15,274 | 3,014.75 | 15,849 | 3,392.25 | 17,189 | ||
| 8日 | 2,659.65 | 14,873 | 3,015.40 | 15,778 | 3,352.30 | 17,138 | ||||||
| 9日 | 2,674.60 | 14,942 | 3,075.50 | 15,614 | 3,324.55 | 17,173 | 3,319.30 | 17,011 | ||||
| 10日 | 2,687.45 | 14,993 | 2,904.45 | 15,481 | 2,910.20 | 15,274 | 3,143.15 | 16,273 | 3,337.70 | 17,041 | ||
| 11日 | 2,895.40 | 2,916.90 | 15,161 | 3,230.50 | 16,371 | 3,329.70 | 17,183 | |||||
| 12日 | 2,891.50 | 15,719 | 2,924.80 | 15,336 | 3,235.40 | 17,007 | 3,391.40 | 17,206 | ||||
| 13日 | 2,669.50 | 2,915.30 | 15,997 | 2,974.05 | 15,483 | 3,227.95 | 17,035 | 3,435.35 | 17,446 | |||
| 14日 | 2,667.00 | 14,933 | 2,921.25 | 15,866 | 2,978.05 | 15,684 | 3,204.20 | 16,410 | 3,191.95 | 16,900 | ||
| 15日 | 2,677.70 | 15,000 | 3,219.60 | 16,371 | 3,191.05 | 16,375 | ||||||
| 16日 | 2,716.50 | 14,983 | 3,322.90 | 16,621 | 3,182.95 | 16,696 | 3,397.60 | 17,601 | ||||
| 17日 | 2,715.20 | 14,961 | 2,900.55 | 15,688 | 2,996.50 | 15,792 | 3,305.65 | 16,907 | 3,388.45 | 17,520 | ||
| 18日 | 2,927.10 | 15,714 | 3,025.80 | 15,983 | 16,876 | 3,391.50 | 17,472 | |||||
| 19日 | 2,936.85 | 15,835 | 3,027.55 | 16,080 | 3,230.15 | 16,632 | 3,368.90 | 17,359 | ||||
| 20日 | 2,707.70 | 14,946 | 2,932.05 | 15,792 | 3,038.15 | 3,261.55 | 16,552 | 3,368.25 | 17,318 | |||
| 21日 | 2,737.80 | 15,015 | 2,934.15 | 15,739 | 3,013.70 | 16,078 | 16,915 | 3,299.65 | 16,891 | |||
| 22日 | 2,751.80 | 15,210 | 3,433.55 | 17,347 | 3,284.00 | 16,986 | ||||||
| 23日 | 2,744.25 | 15,294 | 3,262.95 | 16,729 | 3,342.65 | 16,901 | 3,380.55 | 17,492 | ||||
| 24日 | 2,776.80 | 15,275 | 2,931.90 | 3,007.75 | 16,049 | 3,314.75 | 16,937 | 3,302.50 | 17,184 | |||
| 25日 | 2,933.25 | 15,738 | 3,025.20 | 16,129 | 3,277.30 | 16,841 | 3,318.25 | 17,147 | ||||
| 26日 | 2,901.00 | 15,477 | 3,013.25 | 16,069 | 16,908 | 3,318.70 | 17,166 | |||||
| 27日 | 2,742.40 | 15,281 | 2,880.80 | 15,450 | 3,056.55 | 16,144 | 3,296.70 | 16,929 | 3,271.75 | 16,968 | ||
| 28日 | 2,751.90 | 15,125 | 2,834.55 | 15,313 | 3,071.60 | 16,398 | 3,296.30 | 3,300.85 | 16,944 | |||
| 29日 | 2,756.30 | 15,268 | 3,305.05 | 3,312.40 | 16,914 | |||||||
| 30日 | 2,787.25 | 15,209 | 3,302.05 | 16,771 | 3,277.55 | 16,866 | 3,287.45 | 16,766 | ||||
| 31日 | 2,812.05 | 15,314 | 3,115.10 | 16,420 | ||||||||
| 平均 | 2,709.69 | 15,062 | 2,894.73 | 15,625 | 2,983.25 | 15,752 | 3,207.48 | 16,521 | 3,277.99 | 16,869 | 3,352.00 | 17,209 |
| 最高 | 2,812.05 | 15,314 | 2,936.85 | 15,997 | 3,115.10 | 16,420 | 3,433.55 | 17,347 | 3,392.25 | 17,189 | 3,435.35 | 17,601 |
| 最低 | 2,633.35 | 14,776 | 2,826.10 | 15,313 | 2,880.70 | 15,161 | 3,014.75 | 15,614 | 3,182.95 | 16,375 | 3,271.75 | 16,766 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 3,349.00 | 16,960 | 3,346.85 | 17,623 | 3,474.90 | 18,111 | 3,872.00 | 20,313 | ||||
| 2日 | 3,335.70 | 17,048 | 3,490.00 | 18,343 | 3,878.10 | 20,200 | ||||||
| 3日 | 3,332.15 | 17,124 | 3,556.20 | 18,691 | 3,885.70 | 20,208 | ||||||
| 4日 | 3,331.90 | 17,112 | 3,380.05 | 17,597 | 3,546.30 | 18,607 | ||||||
| 5日 | 3,375.30 | 17,648 | 3,594.55 | 18,706 | ||||||||
| 6日 | 3,372.00 | 17,746 | 3,949.45 | 20,989 | ||||||||
| 7日 | 3,315.35 | 17,066 | 3,383.75 | 17,682 | 3,979.00 | 21,268 | ||||||
| 8日 | 3,314.75 | 17,285 | 3,394.15 | 17,738 | 3,632.65 | 18,915 | 4,040.05 | 21,786 | ||||
| 9日 | 3,300.15 | 17,265 | 3,649.55 | 19,104 | 4,019.25 | 21,887 | ||||||
| 10日 | 3,312.60 | 17,217 | 3,650.75 | 19,020 | 3,974.50 | 21,593 | ||||||
| 11日 | 3,352.10 | 17,395 | 3,356.40 | 3,629.55 | 19,066 | |||||||
| 12日 | 3,343.30 | 3,651.10 | 19,144 | |||||||||
| 13日 | 3,364.40 | 4,095.95 | ||||||||||
| 14日 | 3,351.15 | 17,609 | 3,343.85 | 4,126.30 | 22,244 | |||||||
| 15日 | 3,345.10 | 17,634 | 3,335.50 | 3,657.65 | 4,204.60 | 22,441 | ||||||
| 16日 | 3,323.80 | 17,664 | 3,695.40 | 19,309 | 4,261.95 | 22,706 | ||||||
| 17日 | 3,318.50 | 17,630 | 3,681.00 | 19,209 | 4,224.75 | 23,287 | ||||||
| 18日 | 3,355.10 | 17,620 | 3,332.40 | 17,578 | 3,643.70 | 19,132 | ||||||
| 19日 | 3,334.45 | 17,556 | 3,663.15 | 19,180 | ||||||||
| 20日 | 3,344.65 | 17,424 | 4,294.35 | 22,697 | ||||||||
| 21日 | 3,386.20 | 3,338.30 | 17,530 | 4,169.60 | 23,282 | |||||||
| 22日 | 3,409.85 | 17,796 | 3,334.25 | 17,617 | 3,719.70 | 19,482 | 4,070.00 | 22,303 | ||||
| 23日 | 3,413.55 | 17,853 | 3,783.80 | 4,143.75 | 22,337 | |||||||
| 24日 | 3,365.85 | 17,595 | 3,761.60 | 19,829 | 4,104.40 | 22,229 | ||||||
| 25日 | 3,343.50 | 17,629 | 17,646 | 3,730.75 | 19,759 | |||||||
| 26日 | 3,367.10 | 17,745 | 3,769.85 | 19,940 | ||||||||
| 27日 | 3,376.35 | 17,784 | 3,970.80 | 22,147 | ||||||||
| 28日 | 3,305.25 | 17,552 | 3,407.65 | 17,796 | 3,948.50 | 21,395 | ||||||
| 29日 | 3,316.50 | 17,493 | 3,429.15 | 17,831 | 3,826.85 | 20,133 | 4,006.70 | 21,528 | ||||
| 30日 | 3,304.30 | 17,504 | 3,825.30 | 20,345 | 3,994.15 | 21,600 | ||||||
| 31日 | 3,298.85 | 17,454 | 21,941 | |||||||||
| 平均 | 3,338.31 | 17,432 | 3,362.99 | 17,659 | 3,665.20 | 19,201 | 4,055.18 | 21,836 | ||||
| 最高 | 3,413.55 | 17,853 | 3,429.15 | 17,831 | 3,826.85 | 20,345 | 4,294.35 | 23,287 | ||||
| 最低 | 3,298.85 | 16,960 | 3,332.40 | 17,424 | 3,474.90 | 18,111 | 3,872.00 | 20,200 | ||||
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 2,646.30 | |
| 3日 | 2,646.80 | |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 2,633.35 | 14,787 |
| 7日 | 2,650.85 | 14,776 |
| 8日 | 2,659.65 | 14,873 |
| 9日 | 2,674.60 | 14,942 |
| 10日 | 2,687.45 | 14,993 |
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | 2,669.50 | |
| 14日 | 2,667.00 | 14,933 |
| 15日 | 2,677.70 | 15,000 |
| 16日 | 2,716.50 | 14,983 |
| 17日 | 2,715.20 | 14,961 |
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 2,707.70 | 14,946 |
| 21日 | 2,737.80 | 15,015 |
| 22日 | 2,751.80 | 15,210 |
| 23日 | 2,744.25 | 15,294 |
| 24日 | 2,776.80 | 15,275 |
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | 2,742.40 | 15,281 |
| 28日 | 2,751.90 | 15,125 |
| 29日 | 2,756.30 | 15,268 |
| 30日 | 2,787.25 | 15,209 |
| 31日 | 2,812.05 | 15,314 |
| 平均 | 2,709.69 | 15,062 |
| 最高 | 2,812.05 | 15,314 |
| 最低 | 2,633.35 | 14,776 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | 2,826.10 | 15,403 |
| 4日 | 2,843.55 | 15,499 |
| 5日 | 2,871.15 | 15,547 |
| 6日 | 2,838.95 | 15,544 |
| 7日 | 2,874.65 | 15,455 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | 2,904.45 | 15,481 |
| 11日 | 2,895.40 | |
| 12日 | 2,891.50 | 15,719 |
| 13日 | 2,915.30 | 15,997 |
| 14日 | 2,921.25 | 15,866 |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | 2,900.55 | 15,688 |
| 18日 | 2,927.10 | 15,714 |
| 19日 | 2,936.85 | 15,835 |
| 20日 | 2,932.05 | 15,792 |
| 21日 | 2,934.15 | 15,739 |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | 2,931.90 | |
| 25日 | 2,933.25 | 15,738 |
| 26日 | 2,901.00 | 15,477 |
| 27日 | 2,880.80 | 15,450 |
| 28日 | 2,834.55 | 15,313 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 2,894.73 | 15,625 |
| 最高 | 2,936.85 | 15,997 |
| 最低 | 2,826.10 | 15,313 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | 2,880.70 | 15,338 |
| 4日 | 2,905.90 | 15,345 |
| 5日 | 2,913.25 | 15,512 |
| 6日 | 2,922.20 | 15,486 |
| 7日 | 2,931.15 | 15,274 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | 2,910.20 | 15,274 |
| 11日 | 2,916.90 | 15,161 |
| 12日 | 2,924.80 | 15,336 |
| 13日 | 2,974.05 | 15,483 |
| 14日 | 2,978.05 | 15,684 |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | 2,996.50 | 15,792 |
| 18日 | 3,025.80 | 15,983 |
| 19日 | 3,027.55 | 16,080 |
| 20日 | 3,038.15 | |
| 21日 | 3,013.70 | 16,078 |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | 3,007.75 | 16,049 |
| 25日 | 3,025.20 | 16,129 |
| 26日 | 3,013.25 | 16,069 |
| 27日 | 3,056.55 | 16,144 |
| 28日 | 3,071.60 | 16,398 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | 3,115.10 | 16,420 |
| 平均 | 2,983.25 | 15,752 |
| 最高 | 3,115.10 | 16,420 |
| 最低 | 2,880.70 | 15,161 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 3,133.70 | 16,671 |
| 2日 | 3,119.75 | 16,611 |
| 3日 | 3,118.10 | 16,379 |
| 4日 | 3,054.50 | 16,153 |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | 3,014.75 | 15,849 |
| 8日 | 3,015.40 | 15,778 |
| 9日 | 3,075.50 | 15,614 |
| 10日 | 3,143.15 | 16,273 |
| 11日 | 3,230.50 | 16,371 |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | 3,204.20 | 16,410 |
| 15日 | 3,219.60 | 16,371 |
| 16日 | 3,322.90 | 16,621 |
| 17日 | 3,305.65 | 16,907 |
| 18日 | 16,876 | |
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 16,915 | |
| 22日 | 3,433.55 | 17,347 |
| 23日 | 3,262.95 | 16,729 |
| 24日 | 3,314.75 | 16,937 |
| 25日 | 3,277.30 | 16,841 |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | 3,296.30 | |
| 29日 | 3,305.05 | |
| 30日 | 3,302.05 | 16,771 |
| 31日 | ||
| 平均 | 3,207.48 | 16,521 |
| 最高 | 3,433.55 | 17,347 |
| 最低 | 3,014.75 | 15,614 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 3,214.75 | 16,555 |
| 2日 | 3,249.70 | 16,780 |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 3,391.45 | |
| 7日 | 3,392.25 | 17,189 |
| 8日 | 3,352.30 | 17,138 |
| 9日 | 3,324.55 | 17,173 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 3,235.40 | 17,007 |
| 13日 | 3,227.95 | 17,035 |
| 14日 | 3,191.95 | 16,900 |
| 15日 | 3,191.05 | 16,375 |
| 16日 | 3,182.95 | 16,696 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | 3,230.15 | 16,632 |
| 20日 | 3,261.55 | 16,552 |
| 21日 | 3,299.65 | 16,891 |
| 22日 | 3,284.00 | 16,986 |
| 23日 | 3,342.65 | 16,901 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 16,908 | |
| 27日 | 3,296.70 | 16,929 |
| 28日 | 3,300.85 | 16,944 |
| 29日 | 3,312.40 | 16,914 |
| 30日 | 3,277.55 | 16,866 |
| 31日 | ||
| 平均 | 3,277.99 | 16,869 |
| 最高 | 3,392.25 | 17,189 |
| 最低 | 3,182.95 | 16,375 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 3,370.85 | 16,952 |
| 3日 | 3,334.75 | 17,097 |
| 4日 | 3,364.60 | 17,194 |
| 5日 | 3,374.60 | 17,130 |
| 6日 | 3,339.90 | 17,139 |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | 3,319.30 | 17,011 |
| 10日 | 3,337.70 | 17,041 |
| 11日 | 3,329.70 | 17,183 |
| 12日 | 3,391.40 | 17,206 |
| 13日 | 3,435.35 | 17,446 |
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | 3,397.60 | 17,601 |
| 17日 | 3,388.45 | 17,520 |
| 18日 | 3,391.50 | 17,472 |
| 19日 | 3,368.90 | 17,359 |
| 20日 | 3,368.25 | 17,318 |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | 3,380.55 | 17,492 |
| 24日 | 3,302.50 | 17,184 |
| 25日 | 3,318.25 | 17,147 |
| 26日 | 3,318.70 | 17,166 |
| 27日 | 3,271.75 | 16,968 |
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | 3,287.45 | 16,766 |
| 31日 | ||
| 平均 | 3,352.00 | 17,209 |
| 最高 | 3,435.35 | 17,601 |
| 最低 | 3,271.75 | 16,766 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 3,349.00 | 16,960 |
| 2日 | 3,335.70 | 17,048 |
| 3日 | 3,332.15 | 17,124 |
| 4日 | 3,331.90 | 17,112 |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | 3,315.35 | 17,066 |
| 8日 | 3,314.75 | 17,285 |
| 9日 | 3,300.15 | 17,265 |
| 10日 | 3,312.60 | 17,217 |
| 11日 | 3,352.10 | 17,395 |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | 3,351.15 | 17,609 |
| 15日 | 3,345.10 | 17,634 |
| 16日 | 3,323.80 | 17,664 |
| 17日 | 3,318.50 | 17,630 |
| 18日 | 3,355.10 | 17,620 |
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 3,386.20 | |
| 22日 | 3,409.85 | 17,796 |
| 23日 | 3,413.55 | 17,853 |
| 24日 | 3,365.85 | 17,595 |
| 25日 | 3,343.50 | 17,629 |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | 3,305.25 | 17,552 |
| 29日 | 3,316.50 | 17,493 |
| 30日 | 3,304.30 | 17,504 |
| 31日 | 3,298.85 | 17,454 |
| 平均 | 3,338.31 | 17,432 |
| 最高 | 3,413.55 | 17,853 |
| 最低 | 3,298.85 | 16,960 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 3,346.85 | 17,623 |
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | 3,380.05 | 17,597 |
| 5日 | 3,375.30 | 17,648 |
| 6日 | 3,372.00 | 17,746 |
| 7日 | 3,383.75 | 17,682 |
| 8日 | 3,394.15 | 17,738 |
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | 3,356.40 | |
| 12日 | 3,343.30 | |
| 13日 | 3,364.40 | |
| 14日 | 3,343.85 | |
| 15日 | 3,335.50 | |
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | 3,332.40 | 17,578 |
| 19日 | 3,334.45 | 17,556 |
| 20日 | 3,344.65 | 17,424 |
| 21日 | 3,338.30 | 17,530 |
| 22日 | 3,334.25 | 17,617 |
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | 17,646 | |
| 26日 | 3,367.10 | 17,745 |
| 27日 | 3,376.35 | 17,784 |
| 28日 | 3,407.65 | 17,796 |
| 29日 | 3,429.15 | 17,831 |
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 3,362.99 | 17,659 |
| 最高 | 3,429.15 | 17,831 |
| 最低 | 3,332.40 | 17,424 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 3,474.90 | 18,111 |
| 2日 | 3,490.00 | 18,343 |
| 3日 | 3,556.20 | 18,691 |
| 4日 | 3,546.30 | 18,607 |
| 5日 | 3,594.55 | 18,706 |
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | 3,632.65 | 18,915 |
| 9日 | 3,649.55 | 19,104 |
| 10日 | 3,650.75 | 19,020 |
| 11日 | 3,629.55 | 19,066 |
| 12日 | 3,651.10 | 19,144 |
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | 3,657.65 | |
| 16日 | 3,695.40 | 19,309 |
| 17日 | 3,681.00 | 19,209 |
| 18日 | 3,643.70 | 19,132 |
| 19日 | 3,663.15 | 19,180 |
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | 3,719.70 | 19,482 |
| 23日 | 3,783.80 | |
| 24日 | 3,761.60 | 19,829 |
| 25日 | 3,730.75 | 19,759 |
| 26日 | 3,769.85 | 19,940 |
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | 3,826.85 | 20,133 |
| 30日 | 3,825.30 | 20,345 |
| 31日 | ||
| 平均 | 3,665.20 | 19,201 |
| 最高 | 3,826.85 | 20,345 |
| 最低 | 3,474.90 | 18,111 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 3,872.00 | 20,313 |
| 2日 | 3,878.10 | 20,200 |
| 3日 | 3,885.70 | 20,208 |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 3,949.45 | 20,989 |
| 7日 | 3,979.00 | 21,268 |
| 8日 | 4,040.05 | 21,786 |
| 9日 | 4,019.25 | 21,887 |
| 10日 | 3,974.50 | 21,593 |
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | 4,095.95 | |
| 14日 | 4,126.30 | 22,244 |
| 15日 | 4,204.60 | 22,441 |
| 16日 | 4,261.95 | 22,706 |
| 17日 | 4,224.75 | 23,287 |
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 4,294.35 | 22,697 |
| 21日 | 4,169.60 | 23,282 |
| 22日 | 4,070.00 | 22,303 |
| 23日 | 4,143.75 | 22,337 |
| 24日 | 4,104.40 | 22,229 |
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | 3,970.80 | 22,147 |
| 28日 | 3,948.50 | 21,395 |
| 29日 | 4,006.70 | 21,528 |
| 30日 | 3,994.15 | 21,600 |
| 31日 | 21,941 | |
| 平均 | 4,055.18 | 21,836 |
| 最高 | 4,294.35 | 23,287 |
| 最低 | 3,872.00 | 20,200 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
世界的に認められた信頼のブランド「三菱の金」。くっきりと押された三菱の刻印が、あなたの大切な資産をしっかりと守ります。金地金、世界の金貨についてご紹介します。

金地金には5グラム、10グラム、20グラム、100グラム、500グラム、1キログラムの6種類の重量サイズがあります。