海外金価格(US$/toz)と弊社発表金小売価格(¥/g)のデータを掲載しています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 2,045.85 | 10,649 | 2,049.80 | 10,897 | 12,152 | 2,302.35 | 12,841 | |||||
2日 | 2,067.55 | 2,034.15 | 10,694 | 2,264.50 | 12,135 | 2,288.85 | ||||||
3日 | 2,042.10 | 2,280.15 | 12,298 | 2,294.45 | 2,337.70 | 12,974 | ||||||
4日 | 2,039.55 | 10,375 | 2,098.05 | 11,093 | 2,293.50 | 12,391 | 2,326.00 | 13,047 | ||||
5日 | 2,056.35 | 10,518 | 2,018.00 | 10,751 | 2,134.40 | 11,287 | 2,298.55 | 12,278 | 2,340.05 | 12,930 | ||
6日 | 2,030.80 | 10,697 | 2,142.85 | 11,320 | 2,360.60 | 13,037 | ||||||
7日 | 2,041.60 | 10,694 | 2,153.45 | 11,360 | 2,319.60 | 12,757 | 2,310.80 | 13,160 | ||||
8日 | 2,025.10 | 2,028.65 | 10,725 | 2,171.20 | 11,342 | 2,320.25 | 12,612 | 2,309.05 | 12,739 | |||
9日 | 2,034.90 | 10,419 | 2,023.50 | 10,792 | 2,356.10 | 12,622 | 2,325.70 | 12,755 | ||||
10日 | 2,026.80 | 10,433 | 2,333.00 | 12,687 | 2,372.45 | 12,978 | 2,304.40 | 12,798 | ||||
11日 | 2,029.15 | 10,490 | 2,180.45 | 11,380 | 2,345.65 | 12,686 | 2,316.50 | 12,898 | ||||
12日 | 2,055.65 | 10,486 | 2,015.20 | 2,161.25 | 11,386 | 2,401.50 | 12,931 | 2,326.25 | 12,930 | |||
13日 | 1,996.10 | 10,719 | 2,168.40 | 11,328 | 2,343.80 | 13,090 | 2,310.80 | 12,937 | ||||
14日 | 1,985.10 | 10,673 | 2,160.80 | 11,405 | 2,354.85 | 12,988 | 2,330.45 | 12,872 | ||||
15日 | 2,049.90 | 10,561 | 2,004.05 | 10,663 | 2,163.45 | 11,413 | 2,344.20 | 12,865 | 2,357.50 | 13,109 | ||
16日 | 2,038.15 | 10,627 | 1,997.90 | 10,686 | 2,369.15 | 13,074 | 2,377.40 | 13,107 | ||||
17日 | 2,011.75 | 10,619 | 2,390.35 | 13,099 | 2,402.60 | 13,139 | 2,319.90 | 13,007 | ||||
18日 | 2,013.20 | 10,582 | 2,158.15 | 11,423 | 2,382.70 | 12,991 | 2,324.35 | 13,018 | ||||
19日 | 2,028.55 | 10,648 | 2,017.05 | 10,753 | 2,154.90 | 11,463 | 2,379.70 | 13,189 | 2,324.25 | 13,060 | ||
20日 | 2,029.10 | 10,769 | 2,157.45 | 2,420.30 | 13,390 | 2,351.60 | 13,073 | |||||
21日 | 2,026.75 | 10,798 | 2,170.50 | 11,752 | 2,427.30 | 13,477 | 2,335.05 | 13,330 | ||||
22日 | 2,021.60 | 10,667 | 2,024.00 | 10,831 | 2,171.60 | 11,748 | 2,334.95 | 13,105 | 2,407.90 | 13,442 | ||
23日 | 2,022.95 | 10,645 | 2,027.45 | 2,328.45 | 12,827 | 2,357.35 | 13,271 | |||||
24日 | 2,024.65 | 10,681 | 2,320.25 | 12,777 | 2,342.70 | 13,003 | 2,328.75 | 13,174 | ||||
25日 | 2,023.75 | 10,589 | 2,176.70 | 11,651 | 2,318.70 | 12,790 | 2,325.05 | 13,207 | ||||
26日 | 2,018.45 | 10,617 | 2,027.20 | 10,861 | 2,179.80 | 11,695 | 2,343.10 | 12,888 | 2,299.65 | 13,164 | ||
27日 | 2,035.05 | 10,880 | 2,192.70 | 11,732 | 13,016 | 2,323.60 | 13,108 | |||||
28日 | 2,032.45 | 10,860 | 2,214.35 | 11,773 | 2,350.65 | 13,107 | 2,330.90 | 13,263 | ||||
29日 | 2,022.50 | 10,650 | 2,048.05 | 10,888 | 12,002 | 2,333.55 | 2,343.35 | 13,192 | ||||
30日 | 2,043.05 | 10,648 | 2,307.00 | 2,348.55 | 13,075 | |||||||
31日 | 2,053.25 | 10,674 | 2,348.25 | 13,061 | ||||||||
平均 | 2,034.04 | 10,575 | 2,023.24 | 10,757 | 2,158.01 | 11,473 | 2,335.49 | 12,720 | 2,352.14 | 13,077 | 2,326.33 | 13,049 |
最高 | 2,067.55 | 10,681 | 2,048.05 | 10,888 | 2,214.35 | 12,002 | 2,401.50 | 13,189 | 2,427.30 | 13,477 | 2,360.60 | 13,330 |
最低 | 2,011.75 | 10,375 | 1,985.10 | 10,649 | 2,049.80 | 10,897 | 2,264.50 | 12,135 | 2,288.85 | 12,739 | 2,299.65 | 12,798 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 2,329.10 | 13,280 | 2,454.55 | 12,995 | 2,667.55 | 13,470 | 2,744.30 | 14,910 | ||||
2日 | 2,331.75 | 13,387 | 2,469.85 | 12,993 | 2,498.60 | 13,007 | 2,660.95 | 13,569 | ||||
3日 | 2,361.35 | 13,368 | 2,479.80 | 13,049 | 2,647.65 | 13,844 | ||||||
4日 | 2,358.65 | 13,515 | 2,487.95 | 12,875 | 2,650.05 | 13,841 | 2,742.60 | |||||
5日 | 2,379.05 | 13,494 | 2,393.85 | 12,577 | 2,509.55 | 12,754 | 2,742.55 | 14,806 | ||||
6日 | 2,396.55 | 12,491 | 2,506.15 | 12,828 | 2,660.20 | 14,922 | ||||||
7日 | 2,400.45 | 12,578 | 2,640.95 | 13,978 | 2,692.00 | 14,633 | ||||||
8日 | 2,376.65 | 13,605 | 2,411.45 | 12,394 | 2,639.90 | 13,885 | 2,691.15 | 14,735 | ||||
9日 | 2,367.90 | 13,498 | 2,427.35 | 12,691 | 2,499.70 | 12,668 | 2,610.70 | 13,796 | ||||
10日 | 2,384.35 | 13,572 | 2,506.30 | 12,766 | 2,628.95 | 13,800 | ||||||
11日 | 2,409.20 | 13,623 | 2,507.75 | 12,721 | 2,648.80 | 13,899 | 2,624.75 | 14,587 | ||||
12日 | 2,406.85 | 13,621 | 2,450.85 | 2,545.95 | 12,763 | 2,606.85 | 14,330 | |||||
13日 | 2,471.55 | 2,575.10 | 12,853 | 2,598.75 | 14,292 | |||||||
14日 | 2,456.70 | 2,654.90 | 2,567.30 | 14,231 | ||||||||
15日 | 2,421.25 | 2,446.65 | 2,649.05 | 14,069 | 2,571.80 | 14,286 | ||||||
16日 | 2,443.20 | 13,612 | 2,485.80 | 13,025 | 2,584.00 | 2,675.25 | 14,088 | |||||
17日 | 2,480.25 | 13,879 | 2,574.55 | 12,912 | 2,688.85 | 14,198 | ||||||
18日 | 2,463.80 | 13,711 | 2,570.10 | 12,974 | 2,712.50 | 14,347 | 2,606.85 | 14,284 | ||||
19日 | 2,403.50 | 13,612 | 2,494.55 | 13,051 | 2,575.35 | 13,014 | 2,623.20 | 14,328 | ||||
20日 | 2,529.75 | 13,047 | 2,605.85 | 13,105 | 2,640.55 | 14,517 | ||||||
21日 | 2,497.95 | 12,978 | 2,736.45 | 14,430 | 14,635 | |||||||
22日 | 2,392.70 | 13,489 | 2,483.00 | 12,986 | 2,736.50 | 14,655 | ||||||
23日 | 2,403.10 | 13,373 | 2,511.20 | 12,923 | 2,629.95 | 2,736.45 | 14,836 | |||||
24日 | 2,421.45 | 13,365 | 2,635.95 | 13,464 | 2,732.00 | 14,746 | ||||||
25日 | 2,364.20 | 12,997 | 2,661.45 | 13,517 | 2,731.45 | 14,757 | ||||||
26日 | 2,386.10 | 12,929 | 12,848 | 2,663.75 | 13,634 | |||||||
27日 | 2,508.55 | 12,947 | 2,661.85 | 13,630 | ||||||||
28日 | 2,505.25 | 12,939 | 2,741.80 | 14,873 | ||||||||
29日 | 2,391.10 | 13,136 | 2,518.10 | 12,916 | 2,769.15 | 14,931 | ||||||
30日 | 2,390.25 | 13,036 | 2,513.35 | 12,970 | 2,629.95 | 13,499 | 2,777.80 | 15,104 | ||||
31日 | 2,426.30 | 13,114 | 2,734.15 | 15,162 | ||||||||
平均 | 2,395.31 | 13,419 | 2,467.97 | 12,853 | 2,567.12 | 13,054 | 2,690.08 | 14,285 | 2,650.92 | 14,535 | ||
最高 | 2,480.25 | 13,879 | 2,529.75 | 13,051 | 2,663.75 | 13,634 | 2,777.80 | 15,162 | 2,744.30 | 14,922 | ||
最低 | 2,329.10 | 12,929 | 2,393.85 | 12,394 | 2,479.80 | 12,668 | 2,610.70 | 13,470 | 2,567.30 | 14,231 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 2,067.55 | |
3日 | 2,042.10 | |
4日 | 2,039.55 | 10,375 |
5日 | 2,056.35 | 10,518 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 2,025.10 | |
9日 | 2,034.90 | 10,419 |
10日 | 2,026.80 | 10,433 |
11日 | 2,029.15 | 10,490 |
12日 | 2,055.65 | 10,486 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 2,049.90 | 10,561 |
16日 | 2,038.15 | 10,627 |
17日 | 2,011.75 | 10,619 |
18日 | 2,013.20 | 10,582 |
19日 | 2,028.55 | 10,648 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 2,021.60 | 10,667 |
23日 | 2,022.95 | 10,645 |
24日 | 2,024.65 | 10,681 |
25日 | 2,023.75 | 10,589 |
26日 | 2,018.45 | 10,617 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 2,022.50 | 10,650 |
30日 | 2,043.05 | 10,648 |
31日 | 2,053.25 | 10,674 |
平均 | 2,034.04 | 10,575 |
最高 | 2,067.55 | 10,681 |
最低 | 2,011.75 | 10,375 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 2,045.85 | 10,649 |
2日 | 2,034.15 | 10,694 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 2,018.00 | 10,751 |
6日 | 2,030.80 | 10,697 |
7日 | 2,041.60 | 10,694 |
8日 | 2,028.65 | 10,725 |
9日 | 2,023.50 | 10,792 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 2,015.20 | |
13日 | 1,996.10 | 10,719 |
14日 | 1,985.10 | 10,673 |
15日 | 2,004.05 | 10,663 |
16日 | 1,997.90 | 10,686 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 2,017.05 | 10,753 |
20日 | 2,029.10 | 10,769 |
21日 | 2,026.75 | 10,798 |
22日 | 2,024.00 | 10,831 |
23日 | 2,027.45 | |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 2,027.20 | 10,861 |
27日 | 2,035.05 | 10,880 |
28日 | 2,032.45 | 10,860 |
29日 | 2,048.05 | 10,888 |
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 2,023.24 | 10,757 |
最高 | 2,048.05 | 10,888 |
最低 | 1,985.10 | 10,649 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 2,049.80 | 10,897 |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | 2,098.05 | 11,093 |
5日 | 2,134.40 | 11,287 |
6日 | 2,142.85 | 11,320 |
7日 | 2,153.45 | 11,360 |
8日 | 2,171.20 | 11,342 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 2,180.45 | 11,380 |
12日 | 2,161.25 | 11,386 |
13日 | 2,168.40 | 11,328 |
14日 | 2,160.80 | 11,405 |
15日 | 2,163.45 | 11,413 |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | 2,158.15 | 11,423 |
19日 | 2,154.90 | 11,463 |
20日 | 2,157.45 | |
21日 | 2,170.50 | 11,752 |
22日 | 2,171.60 | 11,748 |
23日 | ||
24日 | ||
25日 | 2,176.70 | 11,651 |
26日 | 2,179.80 | 11,695 |
27日 | 2,192.70 | 11,732 |
28日 | 2,214.35 | 11,773 |
29日 | 12,002 | |
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 2,158.01 | 11,473 |
最高 | 2,214.35 | 12,002 |
最低 | 2,049.80 | 10,897 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 12,152 | |
2日 | 2,264.50 | 12,135 |
3日 | 2,280.15 | 12,298 |
4日 | 2,293.50 | 12,391 |
5日 | 2,298.55 | 12,278 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 2,320.25 | 12,612 |
9日 | 2,356.10 | 12,622 |
10日 | 2,333.00 | 12,687 |
11日 | 2,345.65 | 12,686 |
12日 | 2,401.50 | 12,931 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 2,344.20 | 12,865 |
16日 | 2,369.15 | 13,074 |
17日 | 2,390.35 | 13,099 |
18日 | 2,382.70 | 12,991 |
19日 | 2,379.70 | 13,189 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 2,334.95 | 13,105 |
23日 | 2,328.45 | 12,827 |
24日 | 2,320.25 | 12,777 |
25日 | 2,318.70 | 12,790 |
26日 | 2,343.10 | 12,888 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 2,333.55 | |
30日 | 2,307.00 | |
31日 | ||
平均 | 2,335.49 | 12,720 |
最高 | 2,401.50 | 13,189 |
最低 | 2,264.50 | 12,135 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 2,302.35 | 12,841 |
2日 | 2,288.85 | |
3日 | 2,294.45 | |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 2,319.60 | 12,757 |
8日 | 2,309.05 | 12,739 |
9日 | 2,325.70 | 12,755 |
10日 | 2,372.45 | 12,978 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | 2,343.80 | 13,090 |
14日 | 2,354.85 | 12,988 |
15日 | 2,357.50 | 13,109 |
16日 | 2,377.40 | 13,107 |
17日 | 2,402.60 | 13,139 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | 2,420.30 | 13,390 |
21日 | 2,427.30 | 13,477 |
22日 | 2,407.90 | 13,442 |
23日 | 2,357.35 | 13,271 |
24日 | 2,342.70 | 13,003 |
25日 | ||
26日 | ||
27日 | 13,016 | |
28日 | 2,350.65 | 13,107 |
29日 | 2,343.35 | 13,192 |
30日 | 2,348.55 | 13,075 |
31日 | 2,348.25 | 13,061 |
平均 | 2,352.14 | 13,077 |
最高 | 2,427.30 | 13,477 |
最低 | 2,288.85 | 12,739 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 2,337.70 | 12,974 |
4日 | 2,326.00 | 13,047 |
5日 | 2,340.05 | 12,930 |
6日 | 2,360.60 | 13,037 |
7日 | 2,310.80 | 13,160 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 2,304.40 | 12,798 |
11日 | 2,316.50 | 12,898 |
12日 | 2,326.25 | 12,930 |
13日 | 2,310.80 | 12,937 |
14日 | 2,330.45 | 12,872 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | 2,319.90 | 13,007 |
18日 | 2,324.35 | 13,018 |
19日 | 2,324.25 | 13,060 |
20日 | 2,351.60 | 13,073 |
21日 | 2,335.05 | 13,330 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | 2,328.75 | 13,174 |
25日 | 2,325.05 | 13,207 |
26日 | 2,299.65 | 13,164 |
27日 | 2,323.60 | 13,108 |
28日 | 2,330.90 | 13,263 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 2,326.33 | 13,049 |
最高 | 2,360.60 | 13,330 |
最低 | 2,299.65 | 12,798 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 2,329.10 | 13,280 |
2日 | 2,331.75 | 13,387 |
3日 | 2,361.35 | 13,368 |
4日 | 2,358.65 | 13,515 |
5日 | 2,379.05 | 13,494 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 2,376.65 | 13,605 |
9日 | 2,367.90 | 13,498 |
10日 | 2,384.35 | 13,572 |
11日 | 2,409.20 | 13,623 |
12日 | 2,406.85 | 13,621 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 2,421.25 | |
16日 | 2,443.20 | 13,612 |
17日 | 2,480.25 | 13,879 |
18日 | 2,463.80 | 13,711 |
19日 | 2,403.50 | 13,612 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 2,392.70 | 13,489 |
23日 | 2,403.10 | 13,373 |
24日 | 2,421.45 | 13,365 |
25日 | 2,364.20 | 12,997 |
26日 | 2,386.10 | 12,929 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 2,391.10 | 13,136 |
30日 | 2,390.25 | 13,036 |
31日 | 2,426.30 | 13,114 |
平均 | 2,395.31 | 13,419 |
最高 | 2,480.25 | 13,879 |
最低 | 2,329.10 | 12,929 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 2,454.55 | 12,995 |
2日 | 2,469.85 | 12,993 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 2,393.85 | 12,577 |
6日 | 2,396.55 | 12,491 |
7日 | 2,400.45 | 12,578 |
8日 | 2,411.45 | 12,394 |
9日 | 2,427.35 | 12,691 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 2,450.85 | |
13日 | 2,471.55 | |
14日 | 2,456.70 | |
15日 | 2,446.65 | |
16日 | 2,485.80 | 13,025 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 2,494.55 | 13,051 |
20日 | 2,529.75 | 13,047 |
21日 | 2,497.95 | 12,978 |
22日 | 2,483.00 | 12,986 |
23日 | 2,511.20 | 12,923 |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 12,848 | |
27日 | 2,508.55 | 12,947 |
28日 | 2,505.25 | 12,939 |
29日 | 2,518.10 | 12,916 |
30日 | 2,513.35 | 12,970 |
31日 | ||
平均 | 2,467.97 | 12,853 |
最高 | 2,529.75 | 13,051 |
最低 | 2,393.85 | 12,394 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 2,498.60 | 13,007 |
3日 | 2,479.80 | 13,049 |
4日 | 2,487.95 | 12,875 |
5日 | 2,509.55 | 12,754 |
6日 | 2,506.15 | 12,828 |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | 2,499.70 | 12,668 |
10日 | 2,506.30 | 12,766 |
11日 | 2,507.75 | 12,721 |
12日 | 2,545.95 | 12,763 |
13日 | 2,575.10 | 12,853 |
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 2,584.00 | |
17日 | 2,574.55 | 12,912 |
18日 | 2,570.10 | 12,974 |
19日 | 2,575.35 | 13,014 |
20日 | 2,605.85 | 13,105 |
21日 | ||
22日 | ||
23日 | 2,629.95 | |
24日 | 2,635.95 | 13,464 |
25日 | 2,661.45 | 13,517 |
26日 | 2,663.75 | 13,634 |
27日 | 2,661.85 | 13,630 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | 2,629.95 | 13,499 |
31日 | ||
平均 | 2,567.12 | 13,054 |
最高 | 2,663.75 | 13,634 |
最低 | 2,479.80 | 12,668 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 2,667.55 | 13,470 |
2日 | 2,660.95 | 13,569 |
3日 | 2,647.65 | 13,844 |
4日 | 2,650.05 | 13,841 |
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 2,640.95 | 13,978 |
8日 | 2,639.90 | 13,885 |
9日 | 2,610.70 | 13,796 |
10日 | 2,628.95 | 13,800 |
11日 | 2,648.80 | 13,899 |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | 2,654.90 | |
15日 | 2,649.05 | 14,069 |
16日 | 2,675.25 | 14,088 |
17日 | 2,688.85 | 14,198 |
18日 | 2,712.50 | 14,347 |
19日 | ||
20日 | ||
21日 | 2,736.45 | 14,430 |
22日 | 2,736.50 | 14,655 |
23日 | 2,736.45 | 14,836 |
24日 | 2,732.00 | 14,746 |
25日 | 2,731.45 | 14,757 |
26日 | ||
27日 | ||
28日 | 2,741.80 | 14,873 |
29日 | 2,769.15 | 14,931 |
30日 | 2,777.80 | 15,104 |
31日 | 2,734.15 | 15,162 |
平均 | 2,690.08 | 14,285 |
最高 | 2,777.80 | 15,162 |
最低 | 2,610.70 | 13,470 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 2,744.30 | 14,910 |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | 2,742.60 | |
5日 | 2,742.55 | 14,806 |
6日 | 2,660.20 | 14,922 |
7日 | 2,692.00 | 14,633 |
8日 | 2,691.15 | 14,735 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 2,624.75 | 14,587 |
12日 | 2,606.85 | 14,330 |
13日 | 2,598.75 | 14,292 |
14日 | 2,567.30 | 14,231 |
15日 | 2,571.80 | 14,286 |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | 2,606.85 | 14,284 |
19日 | 2,623.20 | 14,328 |
20日 | 2,640.55 | 14,517 |
21日 | 14,635 | |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 2,650.92 | 14,535 |
最高 | 2,744.30 | 14,922 |
最低 | 2,567.30 | 14,231 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |