| 2026年 4月1日 発表 |
小売価格 (消費税込) |
小売価格 前営業日比 |
買取価格 (消費税込) |
買取価格 前営業日比 |
|---|---|---|---|---|
| 店頭価格 (10:00更新) |
26,535円/g | +473円/g | 26,189円/g | +473円/g |
| 2026年 4月1日 発表 |
小売価格 (消費税込) |
小売価格 前営業日比 |
市場売却受託 サービス価格 (消費税込) |
市場売却受託 サービス価格 前営業日比 |
|---|---|---|---|---|
| Web価格 (10:00更新) |
26,524円/g | +473円/g | 26,200円/g | +473円/g |
店頭での金地金の売買およびマイ・ゴールドパートナーでの月額積立購入、ボーナス月プラス積立購入、月間スポット積立購入と店頭もしくはお電話での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスに適用されます。
マイ・ゴールドパートナー専用の価格です。オンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスに適用されます。
| 2026年4月1日発表 (10:00更新) |
店頭小売価格 (消費税込) |
店頭買取価格 (消費税込) |
|---|---|---|
| 1kg | 26,535,000円 | 26,189,000円 |
| 500g | 13,267,500円 | 13,094,500円 |
| 100g | 2,661,750円 | 2,607,900円 |
| 20g | 537,300円 | 517,180円 |
| 10g | 271,950円 | 255,290円 |
| 5g | 139,275円 | 124,345円 |
他社ブランドの金地金の場合はLBMA(ロンドン貴金属市場協会)登録会社、日本金地金流通協会会員または大阪取引所の指定ブランドの金地金は弊社発表店頭買取価格で買い取りします。ただし、メタラー社製金地金は弊社発表店頭買取価格より55円/g 差し引いた価格で買い取りします。また登録会社や会員であっても取引量が極端に少ないものやその他要因により買取をお断りさせていただくことがあります。ブランド名などがご不明な場合は事前にお問い合わせください。
取扱金貨:カンガルー金貨、メイプルリーフ金貨、ウィーン金貨ハーモニー
| 2026年 4月1日 発表 (10:00更新) |
店頭小売価格 (消費税込) |
店頭買取価格 (消費税込) |
|---|---|---|
| 1oz | 875,535円 | 796,616円 |
| 1/2oz | 446,099円 | 397,526円 |
| 1/4oz | 230,781円 | 197,252円 |
| 1/10oz | 94,492円 | 79,077円 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 26,535 | |||||||||||
| 2日 | 4,352.95 | 4,714.75 | 24,589 | 5,313.90 | 29,914 | |||||||
| 3日 | 4,920.95 | 26,994 | 5,033.65 | 29,771 | ||||||||
| 4日 | 4,985.10 | 28,245 | 5,148.55 | 28,966 | ||||||||
| 5日 | 4,456.40 | 24,684 | 4,847.25 | 27,505 | 5,104.05 | 28,875 | ||||||
| 6日 | 4,490.35 | 24,742 | 4,948.00 | 27,318 | 5,127.55 | 28,751 | ||||||
| 7日 | 4,438.00 | 24,789 | ||||||||||
| 8日 | 4,429.35 | 24,693 | ||||||||||
| 9日 | 4,493.85 | 24,927 | 5,039.55 | 27,896 | 5,086.35 | 28,711 | ||||||
| 10日 | 5,031.40 | 27,729 | 5,209.70 | 29,023 | ||||||||
| 11日 | 5,077.85 | 5,182.40 | 29,298 | |||||||||
| 12日 | 4,612.95 | 5,043.15 | 27,637 | 5,130.10 | 29,198 | |||||||
| 13日 | 4,623.05 | 25,865 | 4,994.95 | 27,144 | 5,044.60 | 28,902 | ||||||
| 14日 | 4,606.50 | 26,128 | ||||||||||
| 15日 | 4,610.85 | 25,888 | ||||||||||
| 16日 | 4,611.05 | 25,856 | 4,972.10 | 27,295 | 4,994.85 | 28,525 | ||||||
| 17日 | 4,861.45 | 26,598 | 5,016.80 | 28,487 | ||||||||
| 18日 | 5,003.30 | 26,931 | 4,869.95 | 28,178 | ||||||||
| 19日 | 4,666.85 | 26,158 | 5,004.80 | 27,538 | 4,600.35 | 27,135 | ||||||
| 20日 | 4,747.80 | 26,444 | 5,053.20 | 27,569 | 4,562.55 | |||||||
| 21日 | 4,866.50 | 27,192 | ||||||||||
| 22日 | 4,832.05 | 27,203 | ||||||||||
| 23日 | 4,946.25 | 27,929 | 5,191.40 | 4,466.25 | 24,383 | |||||||
| 24日 | 5,120.25 | 28,535 | 4,413.55 | 24,766 | ||||||||
| 25日 | 5,191.55 | 28,689 | 4,564.55 | 25,939 | ||||||||
| 26日 | 5,090.80 | 27,801 | 5,167.35 | 28,736 | 4,456.45 | 25,374 | ||||||
| 27日 | 5,064.25 | 27,795 | 5,222.30 | 28,679 | 4,504.15 | 25,447 | ||||||
| 28日 | 5,306.95 | 28,348 | ||||||||||
| 29日 | 5,405.00 | 30,248 | ||||||||||
| 30日 | 4,981.85 | 28,297 | 4,529.15 | 25,720 | ||||||||
| 31日 | 26,062 | |||||||||||
| 平均 | 4,744.46 | 26,578 | 5,019.53 | 27,535 | 4,874.26 | 27,687 | 26,535 | |||||
| 最高 | 5,405.00 | 30,248 | 5,222.30 | 28,736 | 5,313.90 | 29,914 | 26,535 | |||||
| 最低 | 4,352.95 | 24,684 | 4,714.75 | 24,589 | 4,413.55 | 24,383 | 26,535 | |||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||
| 6日 | ||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||
| 8日 | ||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||
| 14日 | ||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 最高 | ||||||||||||
| 最低 | ||||||||||||
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 4,352.95 | |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | 4,456.40 | 24,684 |
| 6日 | 4,490.35 | 24,742 |
| 7日 | 4,438.00 | 24,789 |
| 8日 | 4,429.35 | 24,693 |
| 9日 | 4,493.85 | 24,927 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 4,612.95 | |
| 13日 | 4,623.05 | 25,865 |
| 14日 | 4,606.50 | 26,128 |
| 15日 | 4,610.85 | 25,888 |
| 16日 | 4,611.05 | 25,856 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | 4,666.85 | 26,158 |
| 20日 | 4,747.80 | 26,444 |
| 21日 | 4,866.50 | 27,192 |
| 22日 | 4,832.05 | 27,203 |
| 23日 | 4,946.25 | 27,929 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 5,090.80 | 27,801 |
| 27日 | 5,064.25 | 27,795 |
| 28日 | 5,306.95 | 28,348 |
| 29日 | 5,405.00 | 30,248 |
| 30日 | 4,981.85 | 28,297 |
| 31日 | ||
| 平均 | 4,744.46 | 26,578 |
| 最高 | 5,405.00 | 30,248 |
| 最低 | 4,352.95 | 24,684 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 4,714.75 | 24,589 |
| 3日 | 4,920.95 | 26,994 |
| 4日 | 4,985.10 | 28,245 |
| 5日 | 4,847.25 | 27,505 |
| 6日 | 4,948.00 | 27,318 |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | 5,039.55 | 27,896 |
| 10日 | 5,031.40 | 27,729 |
| 11日 | 5,077.85 | |
| 12日 | 5,043.15 | 27,637 |
| 13日 | 4,994.95 | 27,144 |
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | 4,972.10 | 27,295 |
| 17日 | 4,861.45 | 26,598 |
| 18日 | 5,003.30 | 26,931 |
| 19日 | 5,004.80 | 27,538 |
| 20日 | 5,053.20 | 27,569 |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | 5,191.40 | |
| 24日 | 5,120.25 | 28,535 |
| 25日 | 5,191.55 | 28,689 |
| 26日 | 5,167.35 | 28,736 |
| 27日 | 5,222.30 | 28,679 |
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 5,019.53 | 27,535 |
| 最高 | 5,222.30 | 28,736 |
| 最低 | 4,714.75 | 24,589 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 5,313.90 | 29,914 |
| 3日 | 5,033.65 | 29,771 |
| 4日 | 5,148.55 | 28,966 |
| 5日 | 5,104.05 | 28,875 |
| 6日 | 5,127.55 | 28,751 |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | 5,086.35 | 28,711 |
| 10日 | 5,209.70 | 29,023 |
| 11日 | 5,182.40 | 29,298 |
| 12日 | 5,130.10 | 29,198 |
| 13日 | 5,044.60 | 28,902 |
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | 4,994.85 | 28,525 |
| 17日 | 5,016.80 | 28,487 |
| 18日 | 4,869.95 | 28,178 |
| 19日 | 4,600.35 | 27,135 |
| 20日 | 4,562.55 | |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | 4,466.25 | 24,383 |
| 24日 | 4,413.55 | 24,766 |
| 25日 | 4,564.55 | 25,939 |
| 26日 | 4,456.45 | 25,374 |
| 27日 | 4,504.15 | 25,447 |
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | 4,529.15 | 25,720 |
| 31日 | 26,062 | |
| 平均 | 4,874.26 | 27,687 |
| 最高 | 5,313.90 | 29,914 |
| 最低 | 4,413.55 | 24,383 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 26,535 | |
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 26,535 | |
| 最高 | 26,535 | |
| 最低 | 26,535 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
世界的に認められた信頼のブランド「三菱の金」。くっきりと押された三菱の刻印が、あなたの大切な資産をしっかりと守ります。金地金、世界の金貨についてご紹介します。

金地金には5グラム、10グラム、20グラム、100グラム、500グラム、1キログラムの6種類の重量サイズがあります。