海外プラチナ価格(US$/toz)と国内プラチナ価格(¥/g)のデータを掲載しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | 2,132.00 | 2,145.00 | 10,630 | |||||||||
| 3日 | 2,247.00 | 12,289 | ||||||||||
| 4日 | 2,303.00 | 12,819 | ||||||||||
| 5日 | 2,246.00 | 12,477 | 2,024.00 | 11,955 | ||||||||
| 6日 | 2,362.00 | 13,062 | 2,054.00 | 11,361 | ||||||||
| 7日 | 2,298.00 | 12,789 | ||||||||||
| 8日 | 2,217.00 | 12,530 | ||||||||||
| 9日 | 2,282.00 | 12,617 | 2,095.00 | 11,640 | ||||||||
| 10日 | 2,120.00 | 11,652 | ||||||||||
| 11日 | 2,160.00 | |||||||||||
| 12日 | 2,374.00 | 2,109.00 | 11,715 | |||||||||
| 13日 | 2,388.00 | 13,297 | 2,058.00 | 11,205 | ||||||||
| 14日 | 2,397.00 | 13,816 | ||||||||||
| 15日 | 2,386.00 | 13,093 | ||||||||||
| 16日 | 2,301.00 | 13,235 | 2,019.00 | 11,338 | ||||||||
| 17日 | 11,016 | |||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | 2,368.00 | 13,314 | ||||||||||
| 20日 | 2,400.00 | 13,442 | ||||||||||
| 21日 | 2,502.00 | 13,775 | ||||||||||
| 22日 | 2,507.00 | 13,967 | ||||||||||
| 23日 | 2,705.00 | 15,054 | ||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | 2,811.00 | 15,699 | ||||||||||
| 27日 | 2,650.00 | 14,868 | ||||||||||
| 28日 | 2,671.00 | 14,659 | ||||||||||
| 29日 | 2,792.00 | 15,114 | ||||||||||
| 30日 | 2,300.00 | 13,385 | ||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | 2,432.81 | 13,694 | 2,121.27 | 11,602 | ||||||||
| 最高 | 2,811.00 | 15,699 | 2,303.00 | 12,819 | ||||||||
| 最低 | 2,132.00 | 12,477 | 2,019.00 | 10,630 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | ||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||
| 6日 | ||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||
| 8日 | ||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||
| 14日 | ||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 最高 | ||||||||||||
| 最低 | ||||||||||||
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 2,132.00 | |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | 2,246.00 | 12,477 |
| 6日 | 2,362.00 | 13,062 |
| 7日 | 2,298.00 | 12,789 |
| 8日 | 2,217.00 | 12,530 |
| 9日 | 2,282.00 | 12,617 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 2,374.00 | |
| 13日 | 2,388.00 | 13,297 |
| 14日 | 2,397.00 | 13,816 |
| 15日 | 2,386.00 | 13,093 |
| 16日 | 2,301.00 | 13,235 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | 2,368.00 | 13,314 |
| 20日 | 2,400.00 | 13,442 |
| 21日 | 2,502.00 | 13,775 |
| 22日 | 2,507.00 | 13,967 |
| 23日 | 2,705.00 | 15,054 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 2,811.00 | 15,699 |
| 27日 | 2,650.00 | 14,868 |
| 28日 | 2,671.00 | 14,659 |
| 29日 | 2,792.00 | 15,114 |
| 30日 | 2,300.00 | 13,385 |
| 31日 | ||
| 平均 | 2,432.81 | 13,694 |
| 最高 | 2,811.00 | 15,699 |
| 最低 | 2,132.00 | 12,477 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 2,145.00 | 10,630 |
| 3日 | 2,247.00 | 12,289 |
| 4日 | 2,303.00 | 12,819 |
| 5日 | 2,024.00 | 11,955 |
| 6日 | 2,054.00 | 11,361 |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | 2,095.00 | 11,640 |
| 10日 | 2,120.00 | 11,652 |
| 11日 | 2,160.00 | |
| 12日 | 2,109.00 | 11,715 |
| 13日 | 2,058.00 | 11,205 |
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | 2,019.00 | 11,338 |
| 17日 | 11,016 | |
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 2,121.27 | 11,602 |
| 最高 | 2,303.00 | 12,819 |
| 最低 | 2,019.00 | 10,630 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |
金・プラチナ・銀の価格推移や金の需給データ、市場を理解するために必要な用語の解説はこちら。