海外銀価格(US$/toz)と国内銀価格(¥/g)のデータを掲載しています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 22.6700 | 122.65 | 22.7200 | 123.31 | 138.05 | 26.4800 | 149.93 | |||||
2日 | 23.9400 | 23.2300 | 123.42 | 25.6500 | 138.16 | 26.2400 | ||||||
3日 | 23.2800 | 26.2400 | 143.00 | 26.5000 | 30.3700 | 171.38 | ||||||
4日 | 22.9600 | 119.68 | 23.1000 | 126.17 | 27.0000 | 148.06 | 29.7000 | 173.14 | ||||
5日 | 22.9800 | 121.33 | 22.5000 | 122.54 | 23.9300 | 130.68 | 26.7800 | 145.53 | 29.6100 | 165.55 | ||
6日 | 22.3000 | 120.78 | 23.8000 | 128.70 | 30.3000 | 168.30 | ||||||
7日 | 22.2900 | 120.67 | 24.1600 | 130.35 | 27.2600 | 152.68 | 30.2600 | 175.56 | ||||
8日 | 22.8400 | 22.3500 | 119.68 | 24.5000 | 130.35 | 27.8200 | 152.46 | 27.2400 | 152.13 | |||
9日 | 23.1200 | 121.44 | 22.6600 | 122.65 | 27.9600 | 152.57 | 27.6200 | 153.23 | ||||
10日 | 22.9600 | 120.89 | 28.0800 | 153.56 | 28.6400 | 158.84 | 29.6800 | 165.44 | ||||
11日 | 23.0300 | 121.33 | 24.3600 | 129.58 | 28.0200 | 153.45 | 29.2400 | 167.97 | ||||
12日 | 23.0600 | 120.45 | 22.9200 | 24.3800 | 130.02 | 29.0200 | 156.53 | 29.3800 | 165.66 | |||
13日 | 22.8700 | 123.31 | 24.3000 | 129.14 | 28.1200 | 158.40 | 29.2400 | 167.31 | ||||
14日 | 22.0800 | 120.89 | 24.9700 | 133.76 | 28.4300 | 159.50 | 29.2100 | 164.12 | ||||
15日 | 23.2100 | 122.21 | 22.6200 | 122.43 | 25.2200 | 133.10 | 28.4400 | 155.32 | 28.8200 | 161.37 | ||
16日 | 23.0500 | 122.76 | 23.0100 | 125.29 | 28.2600 | 161.04 | 29.6700 | 165.11 | ||||
17日 | 22.8000 | 122.76 | 28.4700 | 156.97 | 29.6800 | 166.21 | 29.2400 | 167.31 | ||||
18日 | 22.6000 | 121.88 | 25.1800 | 135.30 | 28.4700 | 157.19 | 29.1300 | 168.30 | ||||
19日 | 22.8000 | 122.76 | 23.0800 | 127.71 | 24.9300 | 134.97 | 28.2400 | 156.86 | 29.4800 | 167.86 | ||
20日 | 23.0600 | 125.29 | 24.8600 | 31.8000 | 175.78 | 30.2300 | 169.62 | |||||
21日 | 23.0800 | 125.29 | 25.4300 | 139.04 | 31.6400 | 179.08 | 30.4400 | 176.11 | ||||
22日 | 22.2000 | 121.44 | 23.0700 | 125.29 | 24.5900 | 135.74 | 27.7400 | 158.84 | 31.8200 | 180.07 | ||
23日 | 22.2600 | 119.24 | 22.7200 | 26.9200 | 152.13 | 30.5400 | 174.24 | |||||
24日 | 22.7700 | 121.00 | 27.1200 | 152.35 | 30.5900 | 170.28 | 29.5600 | 169.29 | ||||
25日 | 22.8800 | 121.88 | 24.6600 | 134.97 | 27.3600 | 152.46 | 29.5600 | 169.95 | ||||
26日 | 22.9200 | 123.09 | 22.5100 | 125.07 | 24.8200 | 134.97 | 27.6200 | 153.45 | 28.8400 | 166.32 | ||
27日 | 22.6700 | 123.31 | 24.5200 | 133.87 | 172.15 | 28.8700 | 166.43 | |||||
28日 | 22.3400 | 122.98 | 24.5400 | 134.53 | 31.5600 | 178.75 | 29.3700 | 167.64 | ||||
29日 | 23.0000 | 123.20 | 22.3400 | 123.09 | 137.83 | 27.3800 | 32.0100 | 181.28 | ||||
30日 | 23.0800 | 124.30 | 26.6600 | 31.5200 | 181.39 | |||||||
31日 | 23.0900 | 124.19 | 31.2600 | 175.78 | ||||||||
平均 | 22.9468 | 121.89 | 22.6843 | 123.28 | 24.4485 | 132.32 | 27.5833 | 151.90 | 29.4019 | 167.31 | 29.5855 | 168.66 |
最高 | 23.9400 | 124.30 | 23.2300 | 127.71 | 25.4300 | 139.04 | 29.0200 | 161.04 | 32.0100 | 181.39 | 30.4400 | 176.11 |
最低 | 22.2000 | 119.24 | 22.0800 | 119.68 | 22.7200 | 123.31 | 25.6500 | 138.05 | 26.2400 | 149.93 | 28.8400 | 164.12 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
1日 | 29.2400 | 168.52 | 28.8800 | 157.63 | 31.3600 | 162.14 | 32.8000 | 178.86 | ||||
2日 | 29.3100 | 171.60 | 28.9500 | 154.22 | 28.6200 | 153.34 | 31.3900 | 162.36 | ||||
3日 | 30.1300 | 171.82 | 28.3200 | 152.02 | 31.5000 | 167.64 | ||||||
4日 | 30.3400 | 177.10 | 28.0800 | 148.28 | 32.0600 | 169.29 | 32.8400 | |||||
5日 | 30.5800 | 176.33 | 27.1000 | 149.27 | 28.7200 | 147.62 | 32.6500 | 177.54 | ||||
6日 | 27.0600 | 145.31 | 28.8400 | 150.15 | 31.8000 | 178.09 | ||||||
7日 | 27.1500 | 144.98 | 31.8800 | 172.15 | 31.1000 | 173.80 | ||||||
8日 | 30.9900 | 179.96 | 26.9300 | 141.24 | 31.2800 | 168.96 | 31.5500 | 176.55 | ||||
9日 | 31.0600 | 178.75 | 27.5800 | 146.74 | 28.1300 | 145.31 | 30.6800 | 163.46 | ||||
10日 | 30.9400 | 178.97 | 28.4400 | 147.40 | 30.6700 | 163.90 | ||||||
11日 | 31.0200 | 179.52 | 28.8200 | 146.74 | 31.2000 | 166.65 | 31.3200 | 172.59 | ||||
12日 | 30.7200 | 179.08 | 27.9600 | 28.7600 | 149.05 | 30.4000 | 170.17 | |||||
13日 | 27.7000 | 29.9600 | 153.56 | 30.9100 | 171.60 | |||||||
14日 | 27.9400 | 31.2500 | 29.9900 | 170.28 | ||||||||
15日 | 30.7400 | 28.0500 | 31.1600 | 168.19 | 30.6600 | 171.71 | ||||||
16日 | 30.8600 | 175.01 | 28.1400 | 152.90 | 30.9100 | 31.8000 | 168.85 | |||||
17日 | 30.9200 | 178.31 | 30.6800 | 156.20 | 31.8100 | 170.94 | ||||||
18日 | 30.4700 | 170.61 | 30.5900 | 156.86 | 32.1200 | 171.60 | 30.7400 | 169.07 | ||||
19日 | 29.1000 | 168.63 | 28.8300 | 154.99 | 31.1600 | 156.20 | 31.2800 | 173.58 | ||||
20日 | 29.7700 | 155.54 | 31.3200 | 158.62 | 30.8700 | 174.79 | ||||||
21日 | 29.5600 | 154.66 | 34.0000 | 180.84 | 173.25 | |||||||
22日 | 29.0600 | 167.64 | 29.5600 | 155.43 | 34.4200 | 183.37 | ||||||
23日 | 29.0600 | 165.44 | 29.4400 | 154.00 | 30.6300 | 34.5100 | 188.43 | |||||
24日 | 29.2900 | 165.33 | 30.8800 | 158.95 | 34.1400 | 185.02 | ||||||
25日 | 27.9900 | 161.37 | 31.8400 | 165.77 | 33.1500 | 183.81 | ||||||
26日 | 27.7600 | 155.98 | 155.76 | 32.4800 | 166.10 | |||||||
27日 | 29.9000 | 156.53 | 31.9200 | 167.53 | ||||||||
28日 | 29.4400 | 156.86 | 33.3800 | 185.02 | ||||||||
29日 | 28.1400 | 157.74 | 29.4900 | 153.23 | 34.1400 | 185.57 | ||||||
30日 | 27.8800 | 155.21 | 29.4700 | 154.33 | 31.0800 | 163.35 | 34.0300 | 189.64 | ||||
31日 | 28.5600 | 156.86 | 33.5900 | 186.01 | ||||||||
平均 | 29.7461 | 169.99 | 28.5190 | 152.42 | 30.0086 | 154.90 | 32.4139 | 174.72 | 31.3507 | 173.71 | ||
最高 | 31.0600 | 179.96 | 29.9000 | 157.63 | 32.4800 | 167.53 | 34.5100 | 189.64 | 32.8400 | 178.86 | ||
最低 | 27.7600 | 155.21 | 26.9300 | 141.24 | 28.0800 | 145.31 | 30.6700 | 162.14 | 29.9900 | 169.07 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 23.9400 | |
3日 | 23.2800 | |
4日 | 22.9600 | 119.68 |
5日 | 22.9800 | 121.33 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 22.8400 | |
9日 | 23.1200 | 121.44 |
10日 | 22.9600 | 120.89 |
11日 | 23.0300 | 121.33 |
12日 | 23.0600 | 120.45 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 23.2100 | 122.21 |
16日 | 23.0500 | 122.76 |
17日 | 22.8000 | 122.76 |
18日 | 22.6000 | 121.88 |
19日 | 22.8000 | 122.76 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 22.2000 | 121.44 |
23日 | 22.2600 | 119.24 |
24日 | 22.7700 | 121.00 |
25日 | 22.8800 | 121.88 |
26日 | 22.9200 | 123.09 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 23.0000 | 123.20 |
30日 | 23.0800 | 124.30 |
31日 | 23.0900 | 124.19 |
平均 | 22.9468 | 121.89 |
最高 | 23.9400 | 124.30 |
最低 | 22.2000 | 119.24 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 22.6700 | 122.65 |
2日 | 23.2300 | 123.42 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 22.5000 | 122.54 |
6日 | 22.3000 | 120.78 |
7日 | 22.2900 | 120.67 |
8日 | 22.3500 | 119.68 |
9日 | 22.6600 | 122.65 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 22.9200 | |
13日 | 22.8700 | 123.31 |
14日 | 22.0800 | 120.89 |
15日 | 22.6200 | 122.43 |
16日 | 23.0100 | 125.29 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 23.0800 | 127.71 |
20日 | 23.0600 | 125.29 |
21日 | 23.0800 | 125.29 |
22日 | 23.0700 | 125.29 |
23日 | 22.7200 | |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 22.5100 | 125.07 |
27日 | 22.6700 | 123.31 |
28日 | 22.3400 | 122.98 |
29日 | 22.3400 | 123.09 |
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 22.6843 | 123.28 |
最高 | 23.2300 | 127.71 |
最低 | 22.0800 | 119.68 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 22.7200 | 123.31 |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | 23.1000 | 126.17 |
5日 | 23.9300 | 130.68 |
6日 | 23.8000 | 128.70 |
7日 | 24.1600 | 130.35 |
8日 | 24.5000 | 130.35 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 24.3600 | 129.58 |
12日 | 24.3800 | 130.02 |
13日 | 24.3000 | 129.14 |
14日 | 24.9700 | 133.76 |
15日 | 25.2200 | 133.10 |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | 25.1800 | 135.30 |
19日 | 24.9300 | 134.97 |
20日 | 24.8600 | |
21日 | 25.4300 | 139.04 |
22日 | 24.5900 | 135.74 |
23日 | ||
24日 | ||
25日 | 24.6600 | 134.97 |
26日 | 24.8200 | 134.97 |
27日 | 24.5200 | 133.87 |
28日 | 24.5400 | 134.53 |
29日 | 137.83 | |
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 24.4485 | 132.32 |
最高 | 25.4300 | 139.04 |
最低 | 22.7200 | 123.31 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 138.05 | |
2日 | 25.6500 | 138.16 |
3日 | 26.2400 | 143.00 |
4日 | 27.0000 | 148.06 |
5日 | 26.7800 | 145.53 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 27.8200 | 152.46 |
9日 | 27.9600 | 152.57 |
10日 | 28.0800 | 153.56 |
11日 | 28.0200 | 153.45 |
12日 | 29.0200 | 156.53 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 28.4400 | 155.32 |
16日 | 28.2600 | 161.04 |
17日 | 28.4700 | 156.97 |
18日 | 28.4700 | 157.19 |
19日 | 28.2400 | 156.86 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 27.7400 | 158.84 |
23日 | 26.9200 | 152.13 |
24日 | 27.1200 | 152.35 |
25日 | 27.3600 | 152.46 |
26日 | 27.6200 | 153.45 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 27.3800 | |
30日 | 26.6600 | |
31日 | ||
平均 | 27.5833 | 151.90 |
最高 | 29.0200 | 161.04 |
最低 | 25.6500 | 138.05 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 26.4800 | 149.93 |
2日 | 26.2400 | |
3日 | 26.5000 | |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 27.2600 | 152.68 |
8日 | 27.2400 | 152.13 |
9日 | 27.6200 | 153.23 |
10日 | 28.6400 | 158.84 |
11日 | ||
12日 | ||
13日 | 28.1200 | 158.40 |
14日 | 28.4300 | 159.50 |
15日 | 28.8200 | 161.37 |
16日 | 29.6700 | 165.11 |
17日 | 29.6800 | 166.21 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | 31.8000 | 175.78 |
21日 | 31.6400 | 179.08 |
22日 | 31.8200 | 180.07 |
23日 | 30.5400 | 174.24 |
24日 | 30.5900 | 170.28 |
25日 | ||
26日 | ||
27日 | 172.15 | |
28日 | 31.5600 | 178.75 |
29日 | 32.0100 | 181.28 |
30日 | 31.5200 | 181.39 |
31日 | 31.2600 | 175.78 |
平均 | 29.4019 | 167.31 |
最高 | 32.0100 | 181.39 |
最低 | 26.2400 | 149.93 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | 30.3700 | 171.38 |
4日 | 29.7000 | 173.14 |
5日 | 29.6100 | 165.55 |
6日 | 30.3000 | 168.30 |
7日 | 30.2600 | 175.56 |
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 29.6800 | 165.44 |
11日 | 29.2400 | 167.97 |
12日 | 29.3800 | 165.66 |
13日 | 29.2400 | 167.31 |
14日 | 29.2100 | 164.12 |
15日 | ||
16日 | ||
17日 | 29.2400 | 167.31 |
18日 | 29.1300 | 168.30 |
19日 | 29.4800 | 167.86 |
20日 | 30.2300 | 169.62 |
21日 | 30.4400 | 176.11 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | 29.5600 | 169.29 |
25日 | 29.5600 | 169.95 |
26日 | 28.8400 | 166.32 |
27日 | 28.8700 | 166.43 |
28日 | 29.3700 | 167.64 |
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 29.5855 | 168.66 |
最高 | 30.4400 | 176.11 |
最低 | 28.8400 | 164.12 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 29.2400 | 168.52 |
2日 | 29.3100 | 171.60 |
3日 | 30.1300 | 171.82 |
4日 | 30.3400 | 177.10 |
5日 | 30.5800 | 176.33 |
6日 | ||
7日 | ||
8日 | 30.9900 | 179.96 |
9日 | 31.0600 | 178.75 |
10日 | 30.9400 | 178.97 |
11日 | 31.0200 | 179.52 |
12日 | 30.7200 | 179.08 |
13日 | ||
14日 | ||
15日 | 30.7400 | |
16日 | 30.8600 | 175.01 |
17日 | 30.9200 | 178.31 |
18日 | 30.4700 | 170.61 |
19日 | 29.1000 | 168.63 |
20日 | ||
21日 | ||
22日 | 29.0600 | 167.64 |
23日 | 29.0600 | 165.44 |
24日 | 29.2900 | 165.33 |
25日 | 27.9900 | 161.37 |
26日 | 27.7600 | 155.98 |
27日 | ||
28日 | ||
29日 | 28.1400 | 157.74 |
30日 | 27.8800 | 155.21 |
31日 | 28.5600 | 156.86 |
平均 | 29.7461 | 169.99 |
最高 | 31.0600 | 179.96 |
最低 | 27.7600 | 155.21 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 28.8800 | 157.63 |
2日 | 28.9500 | 154.22 |
3日 | ||
4日 | ||
5日 | 27.1000 | 149.27 |
6日 | 27.0600 | 145.31 |
7日 | 27.1500 | 144.98 |
8日 | 26.9300 | 141.24 |
9日 | 27.5800 | 146.74 |
10日 | ||
11日 | ||
12日 | 27.9600 | |
13日 | 27.7000 | |
14日 | 27.9400 | |
15日 | 28.0500 | |
16日 | 28.1400 | 152.90 |
17日 | ||
18日 | ||
19日 | 28.8300 | 154.99 |
20日 | 29.7700 | 155.54 |
21日 | 29.5600 | 154.66 |
22日 | 29.5600 | 155.43 |
23日 | 29.4400 | 154.00 |
24日 | ||
25日 | ||
26日 | 155.76 | |
27日 | 29.9000 | 156.53 |
28日 | 29.4400 | 156.86 |
29日 | 29.4900 | 153.23 |
30日 | 29.4700 | 154.33 |
31日 | ||
平均 | 28.5190 | 152.42 |
最高 | 29.9000 | 157.63 |
最低 | 26.9300 | 141.24 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 28.6200 | 153.34 |
3日 | 28.3200 | 152.02 |
4日 | 28.0800 | 148.28 |
5日 | 28.7200 | 147.62 |
6日 | 28.8400 | 150.15 |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | 28.1300 | 145.31 |
10日 | 28.4400 | 147.40 |
11日 | 28.8200 | 146.74 |
12日 | 28.7600 | 149.05 |
13日 | 29.9600 | 153.56 |
14日 | ||
15日 | ||
16日 | 30.9100 | |
17日 | 30.6800 | 156.20 |
18日 | 30.5900 | 156.86 |
19日 | 31.1600 | 156.20 |
20日 | 31.3200 | 158.62 |
21日 | ||
22日 | ||
23日 | 30.6300 | |
24日 | 30.8800 | 158.95 |
25日 | 31.8400 | 165.77 |
26日 | 32.4800 | 166.10 |
27日 | 31.9200 | 167.53 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | 31.0800 | 163.35 |
31日 | ||
平均 | 30.0086 | 154.90 |
最高 | 32.4800 | 167.53 |
最低 | 28.0800 | 145.31 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 31.3600 | 162.14 |
2日 | 31.3900 | 162.36 |
3日 | 31.5000 | 167.64 |
4日 | 32.0600 | 169.29 |
5日 | ||
6日 | ||
7日 | 31.8800 | 172.15 |
8日 | 31.2800 | 168.96 |
9日 | 30.6800 | 163.46 |
10日 | 30.6700 | 163.90 |
11日 | 31.2000 | 166.65 |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | 31.2500 | |
15日 | 31.1600 | 168.19 |
16日 | 31.8000 | 168.85 |
17日 | 31.8100 | 170.94 |
18日 | 32.1200 | 171.60 |
19日 | ||
20日 | ||
21日 | 34.0000 | 180.84 |
22日 | 34.4200 | 183.37 |
23日 | 34.5100 | 188.43 |
24日 | 34.1400 | 185.02 |
25日 | 33.1500 | 183.81 |
26日 | ||
27日 | ||
28日 | 33.3800 | 185.02 |
29日 | 34.1400 | 185.57 |
30日 | 34.0300 | 189.64 |
31日 | 33.5900 | 186.01 |
平均 | 32.4139 | 174.72 |
最高 | 34.5100 | 189.64 |
最低 | 30.6700 | 162.14 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | 32.8000 | 178.86 |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | 32.8400 | |
5日 | 32.6500 | 177.54 |
6日 | 31.8000 | 178.09 |
7日 | 31.1000 | 173.80 |
8日 | 31.5500 | 176.55 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 31.3200 | 172.59 |
12日 | 30.4000 | 170.17 |
13日 | 30.9100 | 171.60 |
14日 | 29.9900 | 170.28 |
15日 | 30.6600 | 171.71 |
16日 | ||
17日 | ||
18日 | 30.7400 | 169.07 |
19日 | 31.2800 | 173.58 |
20日 | 30.8700 | 174.79 |
21日 | 173.25 | |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | 31.3507 | 173.71 |
最高 | 32.8400 | 178.86 |
最低 | 29.9900 | 169.07 |
海外価格 | 小売価格 | |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
平均 | ||
最高 | ||
最低 |