| 2025年 11月14日 発表 |
小売価格 (消費税込) |
小売価格 前営業日比 |
買取価格 (消費税込) |
買取価格 前営業日比 |
|---|---|---|---|---|
| 店頭価格 (10:00更新) |
293.48円/g | -7.37円/g | 283.58円/g | -7.37円/g |
| 2025年 11月14日 発表 |
小売価格 (消費税込) |
小売価格 前営業日比 |
市場売却受託 サービス価格 (消費税込) |
市場売却受託 サービス価格 前営業日比 |
|---|---|---|---|---|
| Web価格 (10:00更新) |
293.31円/g | -7.37円/g | 283.75円/g | -7.37円/g |
店頭での金地金の売買およびマイ・ゴールドパートナーでの月額積立購入、ボーナス月プラス積立購入、月間スポット積立購入と店頭もしくはお電話での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスに適用されます。
マイ・ゴールドパートナー専用の価格です。オンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスに適用されます。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 33.9700 | 184.58 | 32.1200 | 167.20 | ||||||||
| 2日 | 29.4000 | 33.8700 | 182.05 | 32.3600 | 171.16 | 33.2400 | 171.93 | |||||
| 3日 | 29.8200 | 31.2900 | 175.45 | 31.5200 | 170.17 | 32.4800 | 180.18 | 34.2500 | 178.20 | |||
| 4日 | 31.6000 | 176.88 | 31.9000 | 171.16 | 31.3400 | 168.96 | 34.3500 | 179.19 | ||||
| 5日 | 32.2800 | 178.86 | 32.2600 | 172.81 | 35.8000 | 177.54 | ||||||
| 6日 | 30.2700 | 169.29 | 32.0200 | 178.64 | 32.4300 | 176.11 | 33.0200 | 36.1800 | 184.69 | |||
| 7日 | 30.2400 | 170.94 | 32.2800 | 175.89 | 32.5000 | 174.46 | 30.3200 | 161.48 | 32.8800 | 171.27 | ||
| 8日 | 30.1400 | 172.37 | 30.3200 | 161.04 | 32.4300 | 169.07 | ||||||
| 9日 | 30.2800 | 172.04 | 30.1800 | 155.65 | 32.5200 | 171.38 | 36.2500 | 187.55 | ||||
| 10日 | 30.3600 | 172.26 | 32.2600 | 174.57 | 32.5000 | 173.58 | 30.9200 | 164.67 | 36.7600 | 190.74 | ||
| 11日 | 31.7300 | 32.5500 | 170.28 | 31.2700 | 161.92 | 36.2000 | 190.52 | |||||
| 12日 | 31.7600 | 175.89 | 33.0300 | 175.78 | 32.0200 | 172.15 | 36.1800 | 188.65 | ||||
| 13日 | 29.8800 | 32.2800 | 179.96 | 33.1500 | 178.53 | 32.9800 | 174.46 | 36.0800 | 186.78 | |||
| 14日 | 29.7400 | 169.07 | 33.1000 | 178.64 | 33.9000 | 180.73 | 32.2800 | 166.54 | 32.8800 | 175.12 | ||
| 15日 | 29.9900 | 170.61 | 32.3100 | 167.64 | 32.0800 | 171.16 | ||||||
| 16日 | 30.7000 | 173.47 | 32.9600 | 167.64 | 32.1400 | 171.60 | 36.3800 | 188.76 | ||||
| 17日 | 30.6300 | 172.70 | 32.4800 | 176.66 | 33.7700 | 181.39 | 32.3100 | 169.18 | 37.0600 | 189.64 | ||
| 18日 | 32.4600 | 177.43 | 34.0800 | 182.38 | 167.64 | 37.1600 | 194.04 | |||||
| 19日 | 32.9100 | 180.51 | 33.9200 | 183.15 | 32.5200 | 170.83 | 36.3100 | 191.62 | ||||
| 20日 | 30.2600 | 171.16 | 33.0600 | 178.86 | 33.3100 | 32.5000 | 170.17 | 36.1300 | 187.00 | |||
| 21日 | 30.4800 | 171.49 | 32.9300 | 178.31 | 33.1800 | 180.07 | 166.87 | 33.1600 | 172.70 | |||
| 22日 | 30.8000 | 173.03 | 32.6100 | 167.42 | 32.7200 | 173.91 | ||||||
| 23日 | 30.4800 | 174.02 | 32.9600 | 167.97 | 33.1000 | 172.04 | 36.1300 | 190.08 | ||||
| 24日 | 30.8400 | 171.93 | 32.5100 | 33.0800 | 178.53 | 33.4000 | 174.35 | 36.0600 | 188.54 | |||
| 25日 | 32.1400 | 175.12 | 33.4400 | 179.74 | 33.3400 | 174.02 | 35.7600 | 187.88 | ||||
| 26日 | 31.7200 | 171.16 | 33.7600 | 182.38 | 172.48 | 36.5900 | 189.75 | |||||
| 27日 | 30.5800 | 171.71 | 31.7200 | 171.71 | 34.1100 | 183.26 | 32.9000 | 172.04 | 35.9800 | 190.85 | ||
| 28日 | 30.1500 | 169.29 | 31.1400 | 169.40 | 34.4000 | 187.66 | 33.0100 | 33.2800 | 173.36 | |||
| 29日 | 30.4400 | 171.27 | 33.2200 | 33.3700 | 173.25 | |||||||
| 30日 | 31.0000 | 172.92 | 32.2200 | 169.84 | 33.0800 | 172.92 | 35.9800 | 186.78 | ||||
| 31日 | 31.6000 | 176.11 | 34.0600 | 184.36 | ||||||||
| 平均 | 30.3673 | 171.88 | 32.1835 | 176.33 | 33.1833 | 178.33 | 32.2645 | 168.98 | 32.7030 | 171.91 | 35.9443 | 186.70 |
| 最高 | 31.6000 | 176.11 | 33.1000 | 180.51 | 34.4000 | 187.66 | 33.9700 | 184.58 | 33.3700 | 175.12 | 37.1600 | 194.04 |
| 最低 | 29.4000 | 169.07 | 31.1400 | 169.40 | 31.5200 | 170.17 | 30.1800 | 155.65 | 32.0200 | 167.20 | 33.2400 | 171.93 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
海外 価格 |
小売 価格 |
|
| 1日 | 36.5000 | 187.00 | 36.4900 | 198.88 | 40.5800 | 212.30 | 47.2800 | 249.15 | ||||
| 2日 | 36.3000 | 186.67 | 40.5200 | 215.60 | 47.4000 | 249.37 | ||||||
| 3日 | 36.8800 | 188.21 | 40.8600 | 218.79 | 47.6000 | 247.50 | 48.7800 | |||||
| 4日 | 36.8800 | 191.40 | 37.1500 | 196.02 | 40.9600 | 216.70 | 47.7600 | 266.53 | ||||
| 5日 | 37.3500 | 197.78 | 40.7400 | 217.14 | 47.6100 | 262.90 | ||||||
| 6日 | 37.7800 | 200.75 | 48.5600 | 260.81 | 48.6800 | 265.87 | ||||||
| 7日 | 36.2400 | 192.17 | 38.3800 | 200.75 | 48.4500 | 262.13 | 48.7000 | 268.07 | ||||
| 8日 | 36.7800 | 193.27 | 38.2900 | 202.62 | 41.1900 | 218.02 | 49.0000 | 264.11 | ||||
| 9日 | 36.5900 | 193.38 | 41.2400 | 218.79 | 49.7000 | 267.30 | ||||||
| 10日 | 36.8100 | 191.18 | 41.2000 | 216.48 | 50.7600 | 272.80 | 50.0400 | 273.02 | ||||
| 11日 | 37.5000 | 195.36 | 37.7600 | 41.0800 | 218.13 | 51.2400 | 280.72 | |||||
| 12日 | 37.6900 | 42.2600 | 222.75 | 51.5400 | 284.90 | |||||||
| 13日 | 38.6000 | 51.2400 | 53.8700 | 300.85 | ||||||||
| 14日 | 39.0000 | 203.83 | 38.3200 | 51.5200 | 282.70 | 293.48 | ||||||
| 15日 | 38.2600 | 203.50 | 37.7300 | 42.2000 | 52.5800 | 282.37 | ||||||
| 16日 | 37.8800 | 202.62 | 42.6900 | 225.50 | 53.0200 | 286.88 | ||||||
| 17日 | 37.7600 | 201.96 | 41.2600 | 223.74 | 54.1000 | 291.61 | ||||||
| 18日 | 38.2700 | 203.83 | 38.0800 | 201.85 | 41.8600 | 220.11 | ||||||
| 19日 | 38.0700 | 202.51 | 42.2400 | 223.96 | ||||||||
| 20日 | 37.0800 | 198.77 | 51.8000 | 278.52 | ||||||||
| 21日 | 38.4700 | 37.5600 | 200.86 | 49.9400 | 280.83 | |||||||
| 22日 | 38.8400 | 206.80 | 38.0000 | 203.28 | 43.7400 | 231.44 | 47.7600 | 267.85 | ||||
| 23日 | 39.3200 | 207.13 | 44.3200 | 49.1000 | 269.17 | |||||||
| 24日 | 39.0200 | 205.26 | 43.8800 | 234.52 | 48.0000 | 268.07 | ||||||
| 25日 | 38.7400 | 207.13 | 206.47 | 44.9400 | 234.19 | |||||||
| 26日 | 38.4200 | 204.93 | 45.0000 | 241.34 | ||||||||
| 27日 | 38.2200 | 205.04 | 47.3600 | 265.76 | ||||||||
| 28日 | 38.1200 | 202.95 | 38.9400 | 204.71 | 46.4400 | 255.86 | ||||||
| 29日 | 38.1000 | 203.83 | 38.8000 | 206.25 | 46.9500 | 250.25 | 48.1800 | 261.58 | ||||
| 30日 | 37.9200 | 204.05 | 46.1800 | 249.81 | 48.1800 | 262.57 | ||||||
| 31日 | 36.2200 | 199.43 | 48.9600 | 271.15 | ||||||||
| 平均 | 37.6696 | 198.68 | 37.9355 | 201.97 | 42.5405 | 225.48 | 49.4317 | 268.10 | 49.8022 | 277.37 | ||
| 最高 | 39.3200 | 207.13 | 38.9400 | 206.47 | 46.9500 | 250.25 | 54.1000 | 291.61 | 53.8700 | 300.85 | ||
| 最低 | 36.2200 | 186.67 | 36.4900 | 196.02 | 40.5200 | 212.30 | 46.4400 | 247.50 | 47.6100 | 262.90 | ||
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 29.4000 | |
| 3日 | 29.8200 | |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 30.2700 | 169.29 |
| 7日 | 30.2400 | 170.94 |
| 8日 | 30.1400 | 172.37 |
| 9日 | 30.2800 | 172.04 |
| 10日 | 30.3600 | 172.26 |
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | 29.8800 | |
| 14日 | 29.7400 | 169.07 |
| 15日 | 29.9900 | 170.61 |
| 16日 | 30.7000 | 173.47 |
| 17日 | 30.6300 | 172.70 |
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 30.2600 | 171.16 |
| 21日 | 30.4800 | 171.49 |
| 22日 | 30.8000 | 173.03 |
| 23日 | 30.4800 | 174.02 |
| 24日 | 30.8400 | 171.93 |
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | 30.5800 | 171.71 |
| 28日 | 30.1500 | 169.29 |
| 29日 | 30.4400 | 171.27 |
| 30日 | 31.0000 | 172.92 |
| 31日 | 31.6000 | 176.11 |
| 平均 | 30.3673 | 171.88 |
| 最高 | 31.6000 | 176.11 |
| 最低 | 29.4000 | 169.07 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | 31.2900 | 175.45 |
| 4日 | 31.6000 | 176.88 |
| 5日 | 32.2800 | 178.86 |
| 6日 | 32.0200 | 178.64 |
| 7日 | 32.2800 | 175.89 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | 32.2600 | 174.57 |
| 11日 | 31.7300 | |
| 12日 | 31.7600 | 175.89 |
| 13日 | 32.2800 | 179.96 |
| 14日 | 33.1000 | 178.64 |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | 32.4800 | 176.66 |
| 18日 | 32.4600 | 177.43 |
| 19日 | 32.9100 | 180.51 |
| 20日 | 33.0600 | 178.86 |
| 21日 | 32.9300 | 178.31 |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | 32.5100 | |
| 25日 | 32.1400 | 175.12 |
| 26日 | 31.7200 | 171.16 |
| 27日 | 31.7200 | 171.71 |
| 28日 | 31.1400 | 169.40 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 32.1835 | 176.33 |
| 最高 | 33.1000 | 180.51 |
| 最低 | 31.1400 | 169.40 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | 31.5200 | 170.17 |
| 4日 | 31.9000 | 171.16 |
| 5日 | 32.2600 | 172.81 |
| 6日 | 32.4300 | 176.11 |
| 7日 | 32.5000 | 174.46 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | 32.5000 | 173.58 |
| 11日 | 32.5500 | 170.28 |
| 12日 | 33.0300 | 175.78 |
| 13日 | 33.1500 | 178.53 |
| 14日 | 33.9000 | 180.73 |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | 33.7700 | 181.39 |
| 18日 | 34.0800 | 182.38 |
| 19日 | 33.9200 | 183.15 |
| 20日 | 33.3100 | |
| 21日 | 33.1800 | 180.07 |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | 33.0800 | 178.53 |
| 25日 | 33.4400 | 179.74 |
| 26日 | 33.7600 | 182.38 |
| 27日 | 34.1100 | 183.26 |
| 28日 | 34.4000 | 187.66 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | 34.0600 | 184.36 |
| 平均 | 33.1833 | 178.33 |
| 最高 | 34.4000 | 187.66 |
| 最低 | 31.5200 | 170.17 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 33.9700 | 184.58 |
| 2日 | 33.8700 | 182.05 |
| 3日 | 32.4800 | 180.18 |
| 4日 | 31.3400 | 168.96 |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | 30.3200 | 161.48 |
| 8日 | 30.3200 | 161.04 |
| 9日 | 30.1800 | 155.65 |
| 10日 | 30.9200 | 164.67 |
| 11日 | 31.2700 | 161.92 |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | 32.2800 | 166.54 |
| 15日 | 32.3100 | 167.64 |
| 16日 | 32.9600 | 167.64 |
| 17日 | 32.3100 | 169.18 |
| 18日 | 167.64 | |
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 166.87 | |
| 22日 | 32.6100 | 167.42 |
| 23日 | 32.9600 | 167.97 |
| 24日 | 33.4000 | 174.35 |
| 25日 | 33.3400 | 174.02 |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | 33.0100 | |
| 29日 | 33.2200 | |
| 30日 | 32.2200 | 169.84 |
| 31日 | ||
| 平均 | 32.2645 | 168.98 |
| 最高 | 33.9700 | 184.58 |
| 最低 | 30.1800 | 155.65 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 32.1200 | 167.20 |
| 2日 | 32.3600 | 171.16 |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 33.0200 | |
| 7日 | 32.8800 | 171.27 |
| 8日 | 32.4300 | 169.07 |
| 9日 | 32.5200 | 171.38 |
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | 32.0200 | 172.15 |
| 13日 | 32.9800 | 174.46 |
| 14日 | 32.8800 | 175.12 |
| 15日 | 32.0800 | 171.16 |
| 16日 | 32.1400 | 171.60 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | 32.5200 | 170.83 |
| 20日 | 32.5000 | 170.17 |
| 21日 | 33.1600 | 172.70 |
| 22日 | 32.7200 | 173.91 |
| 23日 | 33.1000 | 172.04 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | 172.48 | |
| 27日 | 32.9000 | 172.04 |
| 28日 | 33.2800 | 173.36 |
| 29日 | 33.3700 | 173.25 |
| 30日 | 33.0800 | 172.92 |
| 31日 | ||
| 平均 | 32.7030 | 171.91 |
| 最高 | 33.3700 | 175.12 |
| 最低 | 32.0200 | 167.20 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | 33.2400 | 171.93 |
| 3日 | 34.2500 | 178.20 |
| 4日 | 34.3500 | 179.19 |
| 5日 | 35.8000 | 177.54 |
| 6日 | 36.1800 | 184.69 |
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | 36.2500 | 187.55 |
| 10日 | 36.7600 | 190.74 |
| 11日 | 36.2000 | 190.52 |
| 12日 | 36.1800 | 188.65 |
| 13日 | 36.0800 | 186.78 |
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | 36.3800 | 188.76 |
| 17日 | 37.0600 | 189.64 |
| 18日 | 37.1600 | 194.04 |
| 19日 | 36.3100 | 191.62 |
| 20日 | 36.1300 | 187.00 |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | 36.1300 | 190.08 |
| 24日 | 36.0600 | 188.54 |
| 25日 | 35.7600 | 187.88 |
| 26日 | 36.5900 | 189.75 |
| 27日 | 35.9800 | 190.85 |
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | 35.9800 | 186.78 |
| 31日 | ||
| 平均 | 35.9443 | 186.70 |
| 最高 | 37.1600 | 194.04 |
| 最低 | 33.2400 | 171.93 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 36.5000 | 187.00 |
| 2日 | 36.3000 | 186.67 |
| 3日 | 36.8800 | 188.21 |
| 4日 | 36.8800 | 191.40 |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | 36.2400 | 192.17 |
| 8日 | 36.7800 | 193.27 |
| 9日 | 36.5900 | 193.38 |
| 10日 | 36.8100 | 191.18 |
| 11日 | 37.5000 | 195.36 |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | 39.0000 | 203.83 |
| 15日 | 38.2600 | 203.50 |
| 16日 | 37.8800 | 202.62 |
| 17日 | 37.7600 | 201.96 |
| 18日 | 38.2700 | 203.83 |
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 38.4700 | |
| 22日 | 38.8400 | 206.80 |
| 23日 | 39.3200 | 207.13 |
| 24日 | 39.0200 | 205.26 |
| 25日 | 38.7400 | 207.13 |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | 38.1200 | 202.95 |
| 29日 | 38.1000 | 203.83 |
| 30日 | 37.9200 | 204.05 |
| 31日 | 36.2200 | 199.43 |
| 平均 | 37.6696 | 198.68 |
| 最高 | 39.3200 | 207.13 |
| 最低 | 36.2200 | 186.67 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 36.4900 | 198.88 |
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | 37.1500 | 196.02 |
| 5日 | 37.3500 | 197.78 |
| 6日 | 37.7800 | 200.75 |
| 7日 | 38.3800 | 200.75 |
| 8日 | 38.2900 | 202.62 |
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | 37.7600 | |
| 12日 | 37.6900 | |
| 13日 | 38.6000 | |
| 14日 | 38.3200 | |
| 15日 | 37.7300 | |
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | 38.0800 | 201.85 |
| 19日 | 38.0700 | 202.51 |
| 20日 | 37.0800 | 198.77 |
| 21日 | 37.5600 | 200.86 |
| 22日 | 38.0000 | 203.28 |
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | 206.47 | |
| 26日 | 38.4200 | 204.93 |
| 27日 | 38.2200 | 205.04 |
| 28日 | 38.9400 | 204.71 |
| 29日 | 38.8000 | 206.25 |
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 37.9355 | 201.97 |
| 最高 | 38.9400 | 206.47 |
| 最低 | 36.4900 | 196.02 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 40.5800 | 212.30 |
| 2日 | 40.5200 | 215.60 |
| 3日 | 40.8600 | 218.79 |
| 4日 | 40.9600 | 216.70 |
| 5日 | 40.7400 | 217.14 |
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | 41.1900 | 218.02 |
| 9日 | 41.2400 | 218.79 |
| 10日 | 41.2000 | 216.48 |
| 11日 | 41.0800 | 218.13 |
| 12日 | 42.2600 | 222.75 |
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | 42.2000 | |
| 16日 | 42.6900 | 225.50 |
| 17日 | 41.2600 | 223.74 |
| 18日 | 41.8600 | 220.11 |
| 19日 | 42.2400 | 223.96 |
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | 43.7400 | 231.44 |
| 23日 | 44.3200 | |
| 24日 | 43.8800 | 234.52 |
| 25日 | 44.9400 | 234.19 |
| 26日 | 45.0000 | 241.34 |
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | 46.9500 | 250.25 |
| 30日 | 46.1800 | 249.81 |
| 31日 | ||
| 平均 | 42.5405 | 225.48 |
| 最高 | 46.9500 | 250.25 |
| 最低 | 40.5200 | 212.30 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | 47.2800 | 249.15 |
| 2日 | 47.4000 | 249.37 |
| 3日 | 47.6000 | 247.50 |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 48.5600 | 260.81 |
| 7日 | 48.4500 | 262.13 |
| 8日 | 49.0000 | 264.11 |
| 9日 | 49.7000 | 267.30 |
| 10日 | 50.7600 | 272.80 |
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | 51.2400 | |
| 14日 | 51.5200 | 282.70 |
| 15日 | 52.5800 | 282.37 |
| 16日 | 53.0200 | 286.88 |
| 17日 | 54.1000 | 291.61 |
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 51.8000 | 278.52 |
| 21日 | 49.9400 | 280.83 |
| 22日 | 47.7600 | 267.85 |
| 23日 | 49.1000 | 269.17 |
| 24日 | 48.0000 | 268.07 |
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | 47.3600 | 265.76 |
| 28日 | 46.4400 | 255.86 |
| 29日 | 48.1800 | 261.58 |
| 30日 | 48.1800 | 262.57 |
| 31日 | 48.9600 | 271.15 |
| 平均 | 49.4317 | 268.10 |
| 最高 | 54.1000 | 291.61 |
| 最低 | 46.4400 | 247.50 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | 48.7800 | |
| 4日 | 47.7600 | 266.53 |
| 5日 | 47.6100 | 262.90 |
| 6日 | 48.6800 | 265.87 |
| 7日 | 48.7000 | 268.07 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | 50.0400 | 273.02 |
| 11日 | 51.2400 | 280.72 |
| 12日 | 51.5400 | 284.90 |
| 13日 | 53.8700 | 300.85 |
| 14日 | 293.48 | |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | 49.8022 | 277.37 |
| 最高 | 53.8700 | 300.85 |
| 最低 | 47.6100 | 262.90 |
| 海外価格 | 小売価格 | |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 平均 | ||
| 最高 | ||
| 最低 |